↑ No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
99 | Tisk volebních letáků - 50000 ČB A6+50000 CMYK A5 | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | fa_v_14000711.pdf | -34088.00 | 2014-06-03 |
94 | Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Poděbrady-Mělník-Kralupy-Praha | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -507.50 | 2014-05-12 |
91 | Výroba volebního spotu + nosič XDCAM | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | videospot.jpg | -2142.00 | 2014-05-02 |
853 | dobropis | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 1936.00 | 2014-11-13 |
852 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 718.00 | 2014-11-14 |
848 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 82.00 | 2014-10-14 |
80 | Proplacení faktura manager kampaně | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | 2014006_pirati.pdf | -50000.00 | 2014-04-24 |
793 | participativní rozpočet, dar pro Junák - svaz skautů a skautek Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -156.00 | 2014-10-09 |
792 | participativní rozpočet, dar pro Prostějovské vozíčkáře | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -272.00 | 2014-10-09 |
791 | participativní rozpočet, dar pro Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -94.00 | 2014-10-09 |
790 | participativní rozpočet, dar pro Statutární město Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -718.00 | 2014-10-09 |
789 | participativní rozpočet, dar pro Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -82.00 | 2014-10-09 |
788 | participativní rozpočet, dar pro Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -145.00 | 2014-10-09 |
787 | participativní rozpočet, dar pro ČSOP - RS Iris | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -166.00 | 2014-10-09 |
786 | participativní rozpočet, dar pro Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -112.00 | 2015-10-09 |
785 | participativní rozpočet, dar pro Okrašlovací spolek města Prostějova o.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -78.00 | 2014-10-09 |
784 | úhrada inzerce - chybně vyúčtováno dodavatelem - bylo vráceno | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -1936.00 | 2014-09-25 |
779 | Převod zbytku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | není třeba | -0.17 | 2015-01-25 |
777 | Vrácení nevyužité části daru - Piráti | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -2235.17 | 2015-01-25 |
776 | Vrácení nevyužité části daru - Zelení | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -5587.94 | 2015-01-20 |
762 | platba faktury č.: 114363 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -3158.10 | 2014-12-17 |
761 | *STORNO* | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -0.00 | 2014-11-27 |
760 | doplatek faktury č.: 201410044 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | faktura | -8027.00 | 2014-11-27 |
759 | záloha na platbu faktury č.: 201410044 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Záloha | -2500.00 | 2014-11-12 |
758 | doplatek faktury č.: 142140879 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -6900.00 | 2014-11-27 |
743 | Volební inzerce v týdeníku 5+2 - říjen | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_11.pdf | -8606.00 | 2014-12-01 |
741 | Volební inzerce v týdeníku 5+2 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 9 | -17211.00 | 2014-10-21 |
740 | roznos volebních novin | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_10.pdf | -16431.60 | 2014-11-02 |
739 | tisk volebních plakátů A2, 100 ks | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 8 | -2807.00 | 2014-10-11 |
738 | WIP reklama - plakáty tisk a výlep | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 7 | -5239.00 | 2014-10-06 |
737 | Tisk předvolebních novin (37 500 ks) pro komunální kampaň koalice Společně pro České Budějovice | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 6 | -48001.00 | 2014-09-30 |
736 | výroba dekoračních nápisů/transparentů | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 1 | -1750.00 | 2014-09-22 |
735 | pronájem místnosti - zázemí - komunální kampaň 10.9.2014 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 5 | -480.00 | 2014-09-17 |
734 | Pronájem areálu pro koncert - komunální kampaň 10.9.2014 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 4 | -3993.00 | 2014-09-17 |
733 | Koupě a potisk triček - kampaň SPOLEČNĚ | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 3 | -5000.00 | 2014-09-15 |
73 | pronájem billboardu na ulici Purkyňova v Brně | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Smlouva | -7260.00 | 2014-04-18 |
719 | fotografie pro kampan | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | Faktury | -800.00 | 2014-09-05 |
695 | informační materiály o konzultaci EK k reformě copyrightu | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | účelově určené peníze | kolaja2.jpg | -2693.00 | 2014-12-02 |
688 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -40.00 | 2014-10-13 |
687 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -274.05 | 2014-10-13 |
686 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -124.37 | 2014-10-13 |
685 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -394.23 | 2014-10-02 |
684 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -300.00 | 2014-10-02 |
683 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -185.57 | 2014-10-02 |
682 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -197.33 | 2014-10-02 |
681 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -325.17 | 2014-10-02 |
680 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -298.74 | 2014-10-02 |
679 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -303.36 | 2014-10-02 |
678 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -57.43 | 2014-10-02 |
677 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -275.95 | 2014-10-02 |
676 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -25.71 | 2014-10-02 |
675 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -312.44 | 2014-10-23 |
674 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -849.46 | 2014-10-23 |
673 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -964.37 | 2014-10-23 |
672 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -760.40 | 2014-10-23 |
671 | inzerce týdeník prostějovska | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Faktura | -5000.00 | 2014-11-06 |
670 | tisk letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | letaky-sz.pdf | -3630.00 | 2014-11-06 |
669 | dary do soutěže - myš, flash disk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | 020140474.pdf | -430.00 | 2014-10-23 |
668 | výlep plakátů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | fv14161.pdf | -2675.00 | 2014-10-23 |
667 | zvučení koncertů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | fakturazvuceni.pdf | -4800.00 | 2014-10-23 |
666 | wifi router do soutěže | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | sprintel-router.pdf | -421.00 | 2014-10-23 |
665 | inzerce prostejovsky denik | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | vlp.pdf | -4175.00 | 2014-10-23 |
664 | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | roznos_posta2.pdf | -7049.80 | 2014-10-23 |
663 | tisk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | habro-tisk.pdf | -3388.00 | 2014-10-08 |
662 | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | cpost.pdf | -7078.50 | 2014-10-08 |
661 | pronájem lahve na balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas1.pdf | -29.00 | 2014-10-08 |
660 | balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas2.pdf | -3234.00 | 2014-10-08 |
659 | tisk plakátů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | cd-plakaty.pdf | -1573.00 | 2014-10-07 |
658 | inzerce 5+2 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | mafra-5plus2.pdf | -5227.00 | 2014-10-03 |
657 | pronájem lahve a ventilu na balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas3.pdf | -287.00 | 2014-09-26 |
656 | tisk volebních novin | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | matula.pdf | -30885.00 | 2014-09-24 |
655 | balonplyn, pronájem ventilu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas5.pdf | -4541.00 | 2014-09-11 |
654 | pronájem lahve a ventilu na balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas4.pdf | -87.00 | 2014-09-11 |
653 | pronájem plochy na reklamní banner | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | autoklub.pdf | -360.00 | 2014-08-19 |
652 | reklamní a grafické práce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lupa.pdf | -10091.00 | 2014-08-31 |
65 | videospoty-regionální TV-v rámci kampan do EP | Mediální tým | Provozní výdaje a rezerva | účelově vázané peníze | fv_14047_rtv-pirati_opr.-regtv.pdf | -18150.00 | 2014-04-10 |
644 | magistratní letaky a plakaty | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 6 | účelově určené peníze | magistrat.pdf | -3500.00 | 2014-11-19 |
598 | Proplacení moderátorky v rámci PaRo | Republikové předsednictvo | Brněnská magistrála | účelově určené peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-11-14 |
597 | Proplacení kamery a postprodukce v rámci projektu PaRo | Republikové předsednictvo | Brněnská magistrála | účelově určené peníze | Faktura | -2000.00 | 2014-11-16 |
587 | záloha na platbu faktury č.: 142140879 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5400.00 | 2014-10-29 |
586 | Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
585 | Zálohová faktura č.814010, Záloha za zveřejnění inzerátu ve Znojemsku na 7.10.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Zálohová faktura
Faktura | -13776.00 | 2014-10-03 |
584 | Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
583 | Platba faktury č.: 2014/1027, Letáky A4 4/4 a plakáty A 4/0 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -16456.00 | 2014-10-09 |
582 | Inzerce Znojemský deník, obj.č. 1001087071 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -2420.00 | 2014-10-09 |
581 | Platba faktury č. 14010982, Kelímky 500ml | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -394.00 | 2014-10-09 |
575 | Úhrada pronájmu virtuálních serverů | Republikové předsednictvo | Rozšíření sítě TOR o nové exit node servery | účelově určené peníze | Výzva
Faktura
Daňový doklad | -20399.00 | 2014-11-30 |
552 | Distribuce letáků Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov2.pdf | -22080.30 | 2014-10-30 |
544 | silikonové náramky | Mediální tým | Propagace strany | účelově určené peníze | interní převod | 3750.00 | 2014-09-19 |
541 | roznos letáků Šumperk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | sumperk.pdf | -4800.40 | 2014-10-31 |
524 | Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov1.pdf | -12021.40 | 2014-10-24 |
500 | Komunál Děčín 2014 - výlep v busech DPMD | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje na volby - Piráti Děčín | účelově určené peníze | Faktura | -3388.00 | 2014-10-22 |
499 | Senátní letáčky A5 - Děčín 2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | účelově určené peníze | Faktura | -1815.00 | 2014-10-22 |
498 | Reklamní plachta s logotypem | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje na volby - Piráti Děčín | účelově určené peníze | Faktura | -3993.00 | 2014-10-22 |
497 | Senátní letáčky v Hlasu Severu - Varnsdorf 2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | účelově určené peníze | Faktura | -2226.40 | 2014-10-22 |
491 | letáky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | faktura_14_293.pdf | -5061.43 | 2014-10-16 |
490 | Magnetky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | Magnetky | -3170.00 | 2014-10-16 |
481 | Letáky Rychnovsko 2 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky2.pdf | -15898.00 | 2014-10-15 |
480 | Letáky Rychnovsko 1 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky1.pdf | -10890.00 | 2014-10-15 |
459 | Proplacení inzerátu v Jihlavských listech - Zelení a Piráti Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava_listy.pdf | -7035.00 | 2014-10-08 |
449 | Proplacení inzerce v Novinách jihlavské radnice | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | Faktura | -9564.00 | 2014-10-08 |
448 | Inzerce v Mariánskolázeňských novinách | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební výdaje Mariánské Lázně | účelově určené peníze | Noviny | -3438.00 | 2014-10-08 |
443 | Reklama na senátora Děčínsko 2014 v týdeníku Princip | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje na volby - Piráti Děčín | účelově určené peníze | Faktura | -3630.00 | 2014-10-08 |
433 | Proplacení propagačních materiálů "Zelení a Piráti Jihlava" - letáky | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava.pdf | -6425.10 | 2014-10-06 |
432 | výlep bilboardu Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | fa_140100224.pdf | -545.00 | 2014-10-06 |
386 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -6437.00 | 2014-10-06 |
385 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -1594.80 | 2014-09-28 |
384 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -750.00 | 2014-10-06 |
377 | Volební noviny Rychnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | Faktura | -34122.00 | 2014-09-27 |
356 | Zaplacení faktury-propagační materiály koalice Zelení a Piráti Jihlava. | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | faktura_vf14459.pdf | -15607.79 | 2014-09-24 |
341 | volební letáky Praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | účelově určené peníze | 189pirati.pdf | -3630.00 | 2014-09-19 |
340 | volební letáky Praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | účelově určené peníze | interní převod | 130.00 | 2014-09-19 |
337 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
324 | Příspěvek sdružení PRO!Ústí 2/2 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | účelově určené peníze | Darovací smlouva | -12000.00 | 2014-09-18 |
322 | Nafukovací balónky s logotypem - 1500ks | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | účelově určené peníze | Balonky | -3793.00 | 2014-09-17 |
304 | Silikonové náramky kraje | Mediální tým | Propagace strany | účelově určené peníze | Faktura | -48884.00 | 2014-09-19 |
270 | Příspěvek sdružení PRO!Ústí 1/2 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | účelově určené peníze | Darovací smlouva | -13000.00 | 2014-09-18 |
224 | inzerce v regionálním tisku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - MS Přerov | účelově určené peníze | Záloha
první faktura 15.730,-
druha fa 15.730,- | -31460.00 | 2014-08-08 |
196 | příspěvek na koalici | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 13 | účelově určené peníze | koalicni_smlouva_praha_13.pdf | -8000.00 | 2014-07-25 |
185 | tisk bannerů pro osobní kampaň Marcela Kolaji ve volbách do EP 2014 | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | účelově určené peníze | skamail.pdf | -6534.00 | 2014-07-17 |
182 | Proplaceni sluzeb pravniho zastoupeni strany -- 2. kvartal | Republikové předsednictvo | Soudní spory | účelově určené peníze | vydana_faktura_filip_hajny_20140011.pdf | -48000.00 | 2014-07-15 |
148 | Proplacení brněnského výlepu plakátů na eurovolby | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | účelově vázané peníze | Faktura | -1491.00 | 2014-06-18 |
146 | drobný nákup do PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum - výdaje z účelových darů | účelově určené peníze | 13_2014_pha_rv.jpg | -944.00 | 2014-06-15 |
134 | Výlep volebních plakátů České Budějovice | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | vylep-cb.jpg | -1452.00 | 2014-06-07 |
131 | *STORNO* Výroba volebního videoklipu pro ČT - střih a pronájem kamery | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Faktura | -0.00 | |
130 | *STORNO* Výroba volebního videoklipu pro ČT - animace | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Faktura | -0.00 | |
129 | Dotisk letáků A5 pro volební kampaň | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | tiskarna3_fa_v_14000932.pdf | -5634.00 | 2014-06-05 |
128 | Zajištění el. přípojek pro Pirate Tour v Jihlavě | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | scan_doc0024.pdf | -1141.10 | 2014-06-05 |
121 | Střihové práce na TV spotu pro volby do EP a pronájem kamery | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | účelově vázané peníze | Faktura | -9680.00 | 2014-08-15 |
120 | Výroba animací pro volební TV spot | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | účelově vázané peníze | Faktura | -5000.00 | 2014-08-15 |
115 | Doprava Pirate Tour-Pha-OlK-MSK-Pha - 12.-13.5. | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -2017.50 | 2014-05-24 |
114 | Doprava Pirate Tour-Pha-ÚK-LK-Pha - 19.-20.5. | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -1272.50 | 2014-05-24 |
113 | Doprava Pirate Tour - Pha-KV-Cheb-Mar.Lázně-Pha - 16.5. | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -875.00 | 2014-05-24 |
112 | Doprava Pirate Tour - Pha-Písek-Tábor-ČB-Plzeň-Pha | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -1115.00 | 2014-05-24 |
108 | Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Humpolec-Jihlava-Třebíč-Brno-Praha | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -1242.50 | 2014-05-22 |
107 | Pronájem dodávky Fiat Ducato na cestu Pirate Tour do KV | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | fo_107_2014.pdf | -1200.01 | 2014-05-24 |
101 | Doprava fundusu z Pirate Tour na MMM dodávkou: Praha-Prostějov-Praha | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | Doklad | -1330.00 | 2014-05-12 |
100 | Tisk plakátů A2 (barevné a černobílé) EP | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | fsz_14000706.pdf | -37994.00 | 2014-05-30 |
∑ 72885 | | | | | | ∑ -854289.89 | |
|