| ↓ Rok | No. | Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 51 | Immanuel Rohringer | Cestovne PP3 3 | Zahraniční odbor | -958.69 | 2014-03-17 |
| 52 | SPOJE.NET s.r.o. | Připojení k Internetu | Krajské sdružení Praha | -8470.00 | 2014-03-20 |
| 53 | SPOJE.NET s.r.o. | 6/2014 PKS Pha router v KC | Krajské sdružení Praha | -950.00 | 2014-03-20 |
| 54 | rozhodčí komise | náklady řízení rozhodčí komisi | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -300.00 | 2014-03-19 |
| 55 | rozhodčí komise | náklady řízení rozhodčí komisi | Rozhodčí komise | 300.00 | 2014-03-19 |
| 48 | ZO | Úhrada škody ZO | Zahraniční odbor | 105.00 | 2014-03-20 |
| 48 | ZO | Úhrada škody ZO | Zahraniční odbor | 20.00 | 2014-03-21 |
| 56 | Lenka Wagnerová | židle do kontaktního centra Praha | Republikové předsednictvo | -16146.00 | 2014-03-21 |
| 57 | Lukáš Bartoň | Proplacení letáků a baterií na projekt "Plzeň proti rasismu" | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -349.00 | 2014-03-26 |
| 58 | Milan Mikulič | Poplacení cesťáku kapelám a přívěs | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -1750.00 | 2014-03-26 |
| 59 | GENERAL REGISTRY, s.r.o. | Prodloužení domény vyoseni.cz | Mediální tým | -266.20 | 2014-03-31 |
| 60 | TOP AUDIT BOHEMIA a.s. | Audit 2013 | Finanční odbor | -10000.00 | 2014-04-01 |
| 61 | Helena Jarolímková | Komunitní centrum Plzeň | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -12000.00 | 2014-04-03 |
| 62 | David Pešťák | Vyosení Děčín - 29.3.2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | -5000.00 | 2014-06-03 |
| 63 | Lukáš Černohorský | Podpora petice za zachování komplexu budov O-T | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -5481.00 | 2014-04-04 |
| 64 | Lukáš Černohorský | Podpora petice za zachování komplexu budov O-T | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -2694.00 | 2014-04-04 |
| 65 | Regionální televize CZ s.r.o. Navrátilova 666/7 11000 Praha 1, Nové Město | videospoty-regionální TV-v rámci kampan do EP | Mediální tým | -18150.00 | 2014-04-10 |
| 66 | Zahraniční odbor | Vrácení půjčky na cestovné do Bruselu | Zahraniční odbor | 6115.97 | 2014-04-15 |
| 67 | AF BKK s.r.o, Podkovářská 2/674 190 00 PRAHA 9 | tisk plakátů A2 (barevné a černobílé) EP | Mediální tým | -37994.00 | 2014-04-11 |
| 68 | účet právníka? | spor-Malý-fotka-honorář | Republikové předsednictvo | -10000.00 | 2014-04-14 |
| 69 | Lukáš Černohorský | Platba pronájem sálu na diskuzi Umírající Ostrava | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -500.00 | 2014-04-17 |
| 70 | Radek Zatloukal | materiál na 5000 placek 25 mm pro propagaci | Mediální tým | -12288.80 | 2014-04-16 |
| 71 | Zdeněk Strnad | Tisky pro TK 3. dubna 2014 | Mediální tým | -1517.00 | 2014-04-17 |
| 72 | Janek Wagner | Papír do tiskárny a papírové desky | Mediální tým | -274.00 | 2014-04-17 |
| 73 | Vysoké učení technické v Brně | pronájem billboardu na ulici Purkyňova v Brně | Mediální tým | -7260.00 | 2014-04-18 |
| 74 | NO PASIVO o.s. | Vyosení Choceň | Krajské sdružení Pardubického kraje | -10000.00 | 2014-04-21 |
| 75 | Lukáš Nový | Zřízení serveru a jeho provoz | Technické oddělení | -10340.34 | 2014-04-18 |
| 76 | Mgr. Filip Hajný | právní zastoupení | Republikové předsednictvo | -16000.00 | 2014-04-23 |
| 77 | iProdukce s.r.o. | Vyoseni banner 3000x1200mm - putovní na podium | Mediální tým | -1387.00 | 2014-04-24 |
| 78 | Patrik Doležal | Cestovné pro stážisty Libora Michálka | Krajské sdružení Praha | -289.00 | 2014-05-25 |
| 79 | o.s. Legalizace.cz | MMM - stage pro debatu a prezentaci neziskovek | Mediální tým | -28000.00 | 2014-04-24 |
| 80 | Zdeněk Strnad – WSC promotion | Proplacení faktura manager kampaně | Mediální tým | -50000.00 | 2014-04-24 |
| 81 | Oldřich Kužílek | Analýza zákona o svobodném přístupu k informacím. | Krajské sdružení Praha | -25000.00 | 2014-04-30 |
| 82 | UniExpo CZ, s.r.o. | Výstavní stěna Expodream, 4x3 m, pro KC a pódiové akce | Mediální tým | -30986.00 | 2014-04-28 |
| 83 | Michal Janík | STORNO * Smlouva o dílo - správa, redakce a kontrola webů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz - 4/2014 | Mediální tým | 0.00 | 2014-06-07 |
| 84 | Janek Wagner | Vložka FAB a klíče | Krajské sdružení Praha | -1013.00 | 2014-05-03 |
| 85 | Janek Wagner | Úklidové prostředky a tyče na prapory | Krajské sdružení Praha | -1034.00 | 2014-04-30 |
| 86 | Janek Wagner | Vybavení KC: věšák s ramínky, rámy na plakáty 6 ks, koše 2 ks, ručníčky 6 ks, sada nářadí, sada věšáčků a šroubů a další drobnosti | Krajské sdružení Praha | -1839.00 | 2014-04-30 |
| 87 | Jakub Wagner | Rámy na plakáty | Krajské sdružení Praha | -516.00 | 2014-04-30 |
| 88 | LIMAL (CZ) s.r.o. | Proplacení proformy - nákup soundsystému pro ÚsK | Krajské sdružení Ústecký kraj | -5449.00 | 2014-04-30 |
| 89 | Čermák a spol. Law and Patent Offices | Čermák a spol. Law and Patent Offices - úhrada nákladů na soudní řízení | Republikové předsednictvo | -6763.50 | 2014-05-02 |
| 90 | Obvodní soud pro Prahu 3 | usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13 | Republikové předsednictvo | -30000.00 | 2014-05-02 |
| 91 | Ivan Bartoš | Výroba volebního spotu + nosič XDCAM | Mediální tým | -2142.00 | 2014-05-02 |
| 92 | Ivan Bartoš | El. přípojky a stahovací pásky jako fundus MO | Mediální tým | -1534.00 | 2014-05-02 |
| 93 | Ivan Bartoš | Stoly se šroubovacíma nohama na akce - jako fundus MO - 2 ks | Mediální tým | -998.00 | 2014-05-02 |
| 94 | Ivan Bartoš | Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Poděbrady-Mělník-Kralupy-Praha | Mediální tým | -507.50 | 2014-05-12 |
| 95 | Janek Wagner | Rozvoz plakátů a letáků - KS Plzeň a KS Č. Budějovice | Mediální tým | -725.00 | 2014-07-03 |
| 96 | Stanislav Štipl | tisk billboardu EP 2014 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -1089.00 | 2014-05-05 |
| 97 | Ceská pošta, s. p. | Dobití kreditu na posílání zpráv přes datové schránky | Administrativní oddělení | -1000.00 | 2014-05-07 |
| 98 | Ondřej Marek | Flipchart s příslušenstvím a spotřebním materiálem | Krajské sdružení Praha | -2133.00 | 2014-05-14 |
| | | | | | ∑ -374553.06 | |
|
| Previous page Next page |
|---|