| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 599 | Komunální volby Chrudim 2014 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | vyúčtování zálohy FO 163/2014 | 9.60 | 2014-11-14 |
| 622 | Opakování platby FO 595/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | Faktura | -1968.00 | 2014-11-14 |
| 852 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 718.00 | 2014-11-14 |
| 592 | Pracovní cesta | Republikový výbor | Provozní výdaje | volné peníze | cestovné | -2100.00 | 2014-11-13 |
| 593 | záloha dle příkazní smlouvy | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva Esner | -1000.00 | 2014-11-13 |
| 595 | Zaloha proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | Faktura | -1968.00 | 2014-11-13 |
| 853 | dobropis | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 1936.00 | 2014-11-13 |
| 590 | pořízení plakátů Stříbro | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | stribro_d_nova.pdf | -6699.00 | 2014-11-12 |
| 591 | Soudní poplatek - bezdůvodné obohacení spor s OSA | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | 31c_21_2014_4.pdf | -1000.00 | 2014-11-12 |
| 759 | záloha na platbu faktury č.: 201410044 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Záloha | -2500.00 | 2014-11-12 |
| 588 | nákup baterek do megafonu | Krajské sdružení Praha | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Paragon | -193.00 | 2014-11-11 |
| 589 | PaRo I Tovacev | Republikové předsednictvo | Víceúčelová trať Tovačov | veřejné peníze | Faktura | -2304.00 | 2014-11-11 |
| 566 | plakáty Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | letaky_kopr.pdf | -6247.00 | 2014-11-08 |
| 571 | Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou | Krajské sdružení Středočeský kraj | MS Kralupy nad Vltavou | veřejné peníze | image.jpg | -9317.00 | 2014-11-08 |
| 578 | letáky Hodonín - komunální volby | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | letaky_hodonin.jpg | -1550.00 | 2014-11-08 |
| 579 | Komunální volby - Honorář kapele: Vanilla Choice - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | piratidoklad.pdf | -6542.50 | 2014-11-07 |
| 580 | Komunální volby - Honorář kapele: Vanilla Choice - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | piratidoklad.pdf | -957.50 | 2014-11-07 |
| 670 | tisk letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | letaky-sz.pdf | -3630.00 | 2014-11-06 |
| 671 | inzerce týdeník prostějovska | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Faktura | -5000.00 | 2014-11-06 |
| 576 | Cestovní náklady Ivo Vašíček Politické spektrum | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | cestovné | -1300.00 | 2014-11-05 |
| 577 | Vyplata za mesic rijen dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-11-05 |
| 546 | PaRo Špaček kampaň | Účast veřejnosti na rozhodování | Veřejné přednášky na téma přímé demokracie | veřejné peníze | untitled_1_.pdf
untitled_2_.pdf
paragony.jpg | -3613.00 | 2014-11-04 |
| 574 | Proplaceni dedicated serveru v cr | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | 1095610956.pdf | -2456.00 | 2014-11-03 |
| 573 | záloha dle příkazní smlouvy | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-11-02 |
| 740 | roznos volebních novin | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_10.pdf | -16431.60 | 2014-11-02 |
| 475 | PHM do elektrocentrály používané během mítingů. | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | doklad | -237.00 | 2014-11-01 |
| 564 | Tisk letáků pro komunálky v Turnově, roznos, atd. | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | lik-turnov2014-1.pdf | -2143.00 | 2014-11-01 |
| 565 | Propagace - komunálky v Turnově | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Faktura | -2500.00 | 2014-11-01 |
| 567 | výlepové plochy Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | vylep_kopr.pdf | -1400.00 | 2014-11-01 |
| 568 | roznáška letáků koalice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | rozvoz_let_kopr.pdf | -2831.00 | 2014-11-01 |
| 569 | Komunální volby - výlep plakátů - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | Paragon | -581.00 | 2014-11-01 |
| 570 | Konečné vyučtování dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-11-01 |
| 572 | Komunální volby - inzerce v 5plus2 - Kralupy n. Vltavou (Mělník) | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | mafra_melenik.pdf | -7668.00 | 2014-11-01 |
| 541 | roznos letáků Šumperk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | sumperk.pdf | -4800.40 | 2014-10-31 |
| 826 | Dny Nový Svět - dětský den | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | detskydennovysvet.pdf | -2900.00 | 2014-10-31 |
| 827 | DJ ObčanPárty | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-31 |
| 434 | Převod na místní kampaně UsK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | 0.00 | 2014-10-30 |
| 474 | Tisk propagačních letáků pro komunálky v Jbc | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Faktura za hotové
příjmový pokladní doklad | -4217.00 | 2014-10-30 |
| 545 | PaRo Špaček kampaň | Mediální tým | Senátní kampaň Libora Špačka | veřejné peníze | cestovne.txt
untitled.pdf
hrebiky.jpg | -6288.00 | 2014-10-30 |
| 547 | Proplacení cestovních nákladů na Mladí Piráti CZ | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | jizdenka_mp.jpg | -650.00 | 2014-10-30 |
| 548 | Proplacení cestovních nákladů na Mladí Piráti CZ | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | jizdne_jencek.pdf | -152.00 | 2014-10-30 |
| 549 | Proplacení cestovních nákladů na Mladí Piráti CZ | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | jizdenky.pdf | -260.00 | 2014-10-30 |
| 550 | interní převod do 73091001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod do 73091001 | -2261.70 | 2014-10-30 |
| 551 | *STORNO* interní převod z 72090001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | veřejné peníze | interní převod z 72090001 | 0.00 | 2014-10-30 |
| 552 | Distribuce letáků Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov2.pdf | -22080.30 | 2014-10-30 |
| 553 | ukončení projektu -přebytek-Port Dziupla | Republikové předsednictvo | Přebytky | volné peníze | interní převod | 157.79 | 2014-10-30 |
| 554 | ukončení projektu -přebytek | Rovnoprávnost | Port Dziupla - podpora multikulturního soužití | veřejné peníze | interní převod | -157.79 | 2014-10-30 |
| 555 | ukončení projektu -přebytek-Analýza a příprava podkladů - ZHMP | Republikové předsednictvo | Přebytky | veřejné peníze | interní převod | 1941.00 | 2014-10-30 |
| 556 | ukončení projektu -přebytek | pravni_stat | Analýza a příprava podkladů - ZHMP | veřejné peníze | interní převod | -1941.00 | 2014-10-30 |
| 557 | ukončení projektu -přebytek-Jít Brno | Republikové předsednictvo | Přebytky | veřejné peníze | interní převod | 6000.00 | 2014-10-30 |
| ∑ 29793 | | | | | | ∑ -145082.4 | |
|
| Previous page Next page |
|---|