Obsah
Platy Pirátů v placené politické funkci
Tato stránka je neudržovaná a zastaralá. Zastupitelé mohou své veřejné příjmy nově evidovat v Nalodění.
Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz. Platy pirátských poslanců jsou k dispozici na https://www.pirati.cz/snemovna/.
Volení zástupci
Zastupitelstva
jméno | funkce | hrubého1) | čistého2) | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Bc. Mikuláš Ferjenčík Ondřej Profant Adam Zábranský Viktor Mahrik Ondřej Kallasch Ing. Ivan Mikoláš | zastupitel hlavního města Prahy | viz Repozitář odměňování | majetková přiznání | |
Mgr. Jiří Ulip | zastupitel | | | fórum |
Bc. Tomáš Koláčný | Zastupitel a Radní města Brna 6) | 81 908 Kč | 56 427 Kč | fórum |
Lukáš Findeis | zastupitel MČ Praha 12 | 2 526 Kč | 1 992 Kč 7) | |
Tomáš Murňák | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč 8) | |
Pavel Opatřil | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč 9) | |
Petr Kapounek | zastupitel města Prostějova (+člen Komise IT a Smart city) | 4 228 Kč | 3 332 Kč | |
Petr Jeník | zastupitel města Česká Lípa | 870 Kč | ? | |
Ing. et Ing. Martin Šmída | zastupitel a člen KV Majetín | ? | 832 Kč | |
Ing. Petr Třešňák | | | ||
Ing. arch Vojtěch Franta | místostarosta města Mariánské Lázně | | ||
Dr. Ivo Vasicek | krajský zastupitel JMK | ? Kč | 13 409 Kč | fórum |
Ing. Petr Lysek | zastupitel města Prostějov | 1 448 Kč | 1 043 Kč 10) | |
Ing. Josef Janů | uvolněný člen rady Karlovarský kraj, regionální rozvoj, projektové řízení a informatika, | 65 000 Kč | brzy doplním :) | |
Mgr. Michal Marciniszyn | Člen zastupitelstva městské části Brno-střed |
Senát Parlamentu České republiky
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Mgr. Libor Michálek, MPA | senátor11) | ? | ? |
Jmenováni
Výbory
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Bc. Tomáš Koláčný | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna | 0 Kč | 0 Kč | |
Bc. Vojtěch Pikal | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce | 500 Kč | ? | |
Petr Jeník | člen finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Petr Jeník | člen škodního a likvidačního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Petra Prokopcová | členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Bc. Iveta Janatová | členka výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Ing. Kateřina Poludová Knapčíková | člen výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Ing. Vladimír Milata | člen výboru pro sport Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Lukáš Blažej | člen kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-centrum | 2010 Kč | 1589 Kč | |
Ing. Josef Janů | člen kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary | 1000 Kč | ||
Mgr. Jindřich Čermák | člen Kontrolního výboru Karlovarského kraje | 2.499 Kč | ||
Petr Kapounek | člen Kontrolního výboru města Prostějov | * viz odměna zastupitele |
Komise
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
tomas_kolacny | předseda Komise organizační a otevřenosti úřadu Rady města Brna | 0 Kč | 0 Kč | |
michal_marciniszyn | místopředseda Komise informatiky Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč | |
tomas_vymazal | člen Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Jihomoravského kraje | 1 000 Kč | 790 Kč | |
robert_cuma | člen Komise majetkové Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč | |
Bc. Marcel Kolaja | člen Komise informatiky Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč | |
Martin Švadlenka | člen Komise Redakční rada Přerovských listů předseda Komise pro otevřenou radnici Rady města Přerova | 3 090 Kč | ? | |
vojtech_pikal | člen Komise místní části č. 17 Olomouc - střed; Olomouc | 500 Kč | ? | |
člen Komise pro informační technologie; Olomouc | 500 Kč | ? | ||
PaedDr. Ivo Vašíček | člen investiční komise Rady města Brna (RMB) | 3 300 Kč | 2 261 Kč | |
Petr Vileta | člen Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje - za měsíc, kdy komise zasedá za měsíc, kdy komise nezasedá Ukončeno v září 2016 | 1 635 Kč 327 Kč | 1 177 Kč 226 Kč | |
Zdeněk Kubala | člen Komise pro mládež a sport města Chrudim | ? | ? | |
PhDr. Jiří Stuna | člen Komise prevence kriminality města Chrudim | ? | ? | |
Nikola Štěpánková | člen Komise pro životní prostředí města Chrudim | ? | ? | |
Barbora Zikánová | člen Komise pro dopravu a prevenci kriminality města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Michal Schmidt | člen Komise prevence kriminality města Žatec | 500 Kč | ? | |
Lukáš Findeis | člen Komise pro prevenci sociálně-patologických jevů MČ Praha 12 člen Komise pro koordinaci komunitního plánování MČ Praha 12 člen Komise pro seniory MČ Praha 12 | +1 183 Kč | +935 Kč 12) | |
Bc. Jakub Nepejchal | člen komise městské části č. 13 Nová Ulice, Olomouc | 500 Kč | 387 Kč | |
Tomáš Lacina | člen rozvojové komise Brodek u Přerova | ? | ? | |
Mgr. Jindřich Čermák | člen Komise pro řešení otázek bezpečnosti Karlovarského kraje člen Komise pro otevřenou společnost a nové technologie Karlovarského kraje | 4.998 Kč | ||
Daniela Bílá | člen Komise prevence kriminality Karlovarského kraje | 2.499 Kč | 1.966 Kč | |
Bc. Markéta Gregorová | členka Komise meziregionálních vztahů JMK | 1 000 Kč | 790 Kč | |
radek_holomcik | člen Komise cestovního ruchu JmK | 1 000 Kč | 790 Kč | |
Petr Kapounek | člen Komise informatiky Olomouckého kraje | ?? | cca až 20.000 Kč / rok (dle účasti) | |
Petr Springinsfeld | místopředseda Komise legislativně organizační Rady města Brna člen Komise legislativní a organizační Rady městské části Brno-střed | 4 000 Kč ? | 2 750 Kč 2 369 Kč |
Dozorčí/správní rady a představenstva
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Róbert Čuma | předseda dozorčí rady STAREZ-SPORT, a.s. | 9 000 Kč | ? | |
Bc. Tomáš Koláčný | člen představenstva Teplárny Brno a.s. | 0 Kč | 0 Kč | |
PaedDr. Ivo Vašíček | člen představenstva Dopravního podniku města Brna | 15 000 Kč | 9 800 Kč | |
Bc. Jakub Nepejchal | člen představenstva Dopravního podniku města Olomouce a. s. | 9 000 Kč | 6 195 Kč | |
Ing. Petr Třešňák | | | | |
Ing. Petr Třešňák | člen dozorčí rady Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. | 0 Kč | ||
MUDr. Zdeněk Hřib | člen správní rady VZP | 32 000 Kč 13) | 22 045 Kč | |
plk.doc.MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA | člen správní rady VZP | 32 000 Kč 14) | ||
Bc. Markéta Gregorová | členka představenstva Veletrhy Brno, a. s. | 20 000 Kč | 13 780 Kč | |
Mgr. Michal Marciniszyn | Předseda správní rady Technických sítí Brno | Bude doplněno po ustanovujícím zasedání | ||
Petr Springinsfeld | předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a. s. | 20 000 Kč | 13 780 Kč | |
Bc. Marcel Kolaja | člen dozorčí rady SAKO BRNO, a. s. | 8 000 Kč |
1)
Hrubým se rozumí částka, kterou zastupiteli jako odměnu za funkci odvádí město či jiná veřejná institutce.
2)
Čistým se rozumí částka, kterou jako odměnu nakonec obdrží zastupitel po srážce všech daní a odvodů. Rozdíl putuje zpět do pokladny státu.
3)
listopad 2014 - červen 2016 radní a zastupitel, od července 2016 jen zastupitel
4)
první výplata v prosinci 2014: 2 893 Kč
5)
podle zákona by můj zaměstnavatel, společnost Moravia IT a. s., mohla požadovat za můj čas strávený na jednáních Rady kompenzaci odpovídající odpovídající mému platu + povinným odvodům (na rozdíl od OSVČ zde není stanovena horní hranice). V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodla tohoto práva nevyužít. Jsem na svého zaměstnavatele hrdý.
6)
od 21.6.2016 dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena Rady města Brna - příjmy za členství ve výboru, komisi i představenstvu se krátí na 0,- Kč.
7)
první odměna v listopadu 2014: 170/132 Kč, do března 2015: 1 270/1 002 Kč, pak navýšena kvůli souběhu funkce zastupitele a členství v aspoň jedné z komisí rady MČ na 2 453/1 937 Kč, od ledna 2016 navýšena o 3 % na 2 526/1 992 Kč dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
8)
první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč, podle zákona by můj zaměstnavatel Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., mohl požadovat za můj čas strávený na jednáních zastupitelstva kompenzaci odpovídající mému platu + povinným odvodům. V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodl tohoto práva nevyužít.
9)
první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč
10)
první výplata v prosinci 2015: 1313 / 940 Kč
11)
bez politické příslušnosti, navržený Piráty, zvolený na kandidátce Piráti+KDU-ČSL+SZ
12)
navýšena odměna zastupitele, viz poznámka k platu