| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | ↓ Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 164 | povolení Vyosení v Hodoníně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ho_povoleni_vyoseni.pdf | -100.00 | 2014-07-02 |
| 165 | Ky - Vyosení výlep plakátů | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ky_vyoseni_faktura_p_2_1_.pdf | -225.00 | 2014-07-02 |
| 167 | Smlouva o dílo - správa, redakce a kontrola webů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz 6/2014 | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | sledujuserialy | -5000.00 | 2014-07-03 |
| 168 | Prodloužení domény 'sledujuserialy.cz' | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | tax590776.pdf | -301.00 | 2014-07-03 |
| 169 | Zhotovení samolepek 'Hrajeme svobodnou hudbu' | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Faktura | -2500.00 | 2014-07-03 |
| 172 | výdaje týkající se trestního řízení | Republikové předsednictvo | Pěstování není zločin | veřejné peníze | faktura_20141135.pdf
Faktura
Náklady řízení
judr_coufal_-_mazar.pdf | -20800.00 | 2014-07-05 |
| 176 | Platba za stáž u senátora Libora Michálka | Krajské sdružení Praha | Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.) | veřejné peníze | Smlouva | -4200.00 | 2014-07-08 |
| 178 | Pronájem nakladače odpadu | Republikové předsednictvo | Víceúčelová trať Tovačov | veřejné peníze | dodaci_list_001.jpg | -1500.00 | 2014-07-15 |
| 179 | Pronájem pozemku, víceúčelová trať tovačov | Republikové předsednictvo | Víceúčelová trať Tovačov | veřejné peníze | pokladni_doklad_001.jpg | -5196.00 | 2014-07-15 |
| 183 | Pronájem zasedací místnosti obce a vyhlášení v rozhlase - platby státu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | img_0036.jpg | -448.00 | 2014-07-15 |
| 186 | úhrada hotovostních nákladů na vyosení 25.-27.7.2014 Dubňany JMK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | záloha
dd-camp.jpg
pdv_1.jpg
pdv_2.jpg
pdv_3.jpg
pdv_4.jpg
pdv_5.jpg
pdv_6.jpg
pdv_7.jpg
pdv_8.jpg
pdv_9.jpg
pdv_10.jpg
pdv_11.jpg
pdv_12.jpg
pdv_13.jpg
pdv_14.jpg
pdv_15.jpg
pdv_16.jpg
pdv_17.jpg | -35000.00 | 2014-07-24 |
| 187 | Dokup Audio PICE | Republikové předsednictvo | Služby veřejnosti v sídle strany | veřejné peníze | proforma_mixak.pdf
doklad_mixak.pdf | -3690.00 | 2014-07-17 |
| 188 | nakup buttonu | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Objednávka
Faktura | -4870.00 | 2014-07-18 |
| 191 | přeplatek Alza | Republikové předsednictvo | Služby veřejnosti v sídle strany | veřejné peníze | Dobropis | 3690.00 | 2014-07-09 |
| 192 | rekonstrukce sitovani PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | fakturace_reko_poc._site.pdf | -5000.00 | 2014-07-21 |
| 193 | hasici pristroj | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | hasicak.pdf | -1246.00 | 2014-07-22 |
| 197 | Pojištění majetku PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | pojisteni_majetku.pdf | -4980.00 | 2014-07-25 |
| 198 | Účelové vázané peníze dle rozpočtových pravidel Pirátů | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Platby v rámci voleb | veřejné peníze | koalicni_smlouva_dodatek_c1.pdf | -20000.00 | 2014-07-26 |
| 199 | kovova zamykaci skrin na archiv | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | ao_skrin.pdf | -4986.00 | 2014-07-29 |
| 200 | Proplacení volebního webu (volimpiraty.eu) | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Faktura | -29750.00 | 2014-07-29 |
| 202 | OpenCamp Vyosení Děčín (22. - 23. 8. 2014) FO 202/2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | záloha | -10000.00 | 2014-07-30 |
| 204 | Nákup lékárničky | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | Proforma
Faktura | -679.00 | 2014-07-30 |
| 205 | volební kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | není potřeba | -20000.00 | 2014-08-01 |
| 206 | OpenCamp Vyosení Děčín (22. - 23. 8. 2014) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | záloha | -25000.00 | 2014-08-01 |
| 207 | volební kauce - senátor Cheb | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | není potřeba | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 208 | volební kauce - senátor Děčín | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | není potřeba | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 209 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -5000.00 | 2014-08-04 |
| 210 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 5000.00 | 2014-08-04 |
| 212 | Záloha, pořízení epodpisu | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | flashdisky.pdf
epodpis.pdf
kredit.pdf
kolek.pdf
sim.pdf | -2000.00 | 2014-08-05 |
| 214 | vybavení PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | fv1034165371_01_1_.pdf | -1308.00 | 2014-08-05 |
| 216 | Participativní rozpočtování - Pirátské listy - květen | Mediální tým | Pirátské listy | veřejné peníze | listy_kveten_fa.pdf | -1653.00 | 2014-08-07 |
| 217 | Participativní rozpočtování - Pirátské listy - červen | Mediální tým | Pirátské listy | veřejné peníze | listy_cerven_fa.pdf | -1580.00 | 2014-08-07 |
| 218 | výroba klíčů PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | klicepice.jpg | -1057.00 | 2014-08-07 |
| 219 | Petiční stánek KS Ústecký kraj | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | p003.pdf | -4967.00 | 2014-08-07 |
| 220 | EMS česká pošta | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | ems.pdf | -135.00 | 2014-08-07 |
| 221 | dokup na instalaci audio | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | 20140728115329_1_.pdf
untitled1.pdf | -4940.00 | 2014-08-07 |
| 222 | Prukaz příjemce | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | prukaz.pdf | -61.00 | 2014-08-07 |
| 223 | tisku letáků "Co vás štve" | Krajské sdružení Praha | Vzdělávací a informační akce s pirátskou tématikou | veřejné peníze | pro7letak.pdf | -10089.00 | 2014-08-07 |
| 225 | nákup Notebooku | Republikové předsednictvo | Služby veřejnosti v sídle strany | veřejné peníze | doklad_2141644328.pdf | -6990.00 | 2014-08-10 |
| 226 | Srážková daň ze mzdy stážisty | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není potřeba | -1411.00 | 2014-08-12 |
| 227 | záloha - platba energií-pyn | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | Smlouva
faktura bude v z vyučtováním | -12000.00 | 2014-08-13 |
| 228 | záloha - platba energií - elektřina | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | zálohový předpis
faktura | -18000.00 | 2014-08-13 |
| 229 | Srážková daň ze mzdy stážisty | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není potřeba | -741.00 | 2014-08-12 |
| 230 | Underwall - Skatečesná vol.2 | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | smlouva_mo_obcasneho_sdruzeni_1.jpg
smlouva_mo_obcasneho_sdruzeni_2.jpg | -5000.00 | 2014-08-13 |
| 232 | úhrada nákladů na soudní řízení | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | usneseni_os_praha_3.pdf | -3509.00 | 2014-08-15 |
| 233 | Proplacení kandidátem uhrazené volební kauce - senát Zlín | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | Bankovní výpis
Čestné prohlášení | -20000.00 | 2014-08-19 |
| 236 | Tisk letáků Prague Pride2014 | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | letaky_prague_pride.pdf | -3751.00 | 2014-08-17 |
| 237 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-08-17 |
| 238 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-08-17 |
| 240 | vyučtování zálohy FO 212/2014 | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | v původní žádosti FO 212/2014 | 156.00 | 2014-08-19 |
| ∑ 10266 | | | | | | ∑ -340817 | |
|
| Previous page Next page |
|---|