| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | ↓ Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 725 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| 90 | usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13 | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | Doklad | -30000.00 | 2014-05-02 |
| 139 | Nákup prezenčních panelů | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | fo_msk_04_2014.pdf | -30000.00 | 2014-06-11 |
| 180 | Platba za členství v koalici | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Volební kampaň | volné peníze, účelově určené peníze | koalicni_smlouva.pdf | -30000.00 | 2014-07-09 |
| 413 | Převod na místní kampaně MSK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-03 |
| 528 | Převod na místní kampaně KHK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-24 |
| 363 | Tisk volebních samolepek. | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | fo_msk_ka_03.pdf.pdf | -3001.00 | 2014-09-27 |
| 136 | nakup matrice 37mm do jiz vlastnene raznice | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | Objednávka
Proforma
Faktura | -3002.00 | 2014-06-09 |
| 168 | Prodloužení domény 'sledujuserialy.cz' | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | tax590776.pdf | -301.00 | 2014-07-03 |
| 542 | předvolební pronájem klubu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | Faktura | -3025.00 | 2014-10-27 |
| 679 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -303.36 | 2014-10-02 |
| 235 | Tisk vizitek, Esner, Vymazal | Mediální tým | Propagace strany | volné peníze | vizitky.pdf | -304.90 | 2014-08-17 |
| 249 | Proplaceni serveru NL na 14 dni | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | faktura | -3057.12 | 2014-08-25 |
| 365 | baterie megafon a tisk letáku ZHMP | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | baterky.jpg
tisk_zlhmp.jpg | -306.00 | 2014-09-25 |
| 46 | Cestovné PP3 | Zahraniční odbor | Mezinárodní cesty a konference | veřejné peníze | jizdenkysa.png
ticket-krj5nk.pdf | -308.70 | 2014-03-11 |
| 656 | tisk volebních novin | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | matula.pdf | -30885.00 | 2014-09-24 |
| 82 | Výstavní stěna Expodream, 4x3 m, pro KC a pódiové akce | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Zálohová fa.
Faktura | -30986.00 | 2014-04-28 |
| 675 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -312.44 | 2014-10-23 |
| 224 | inzerce v regionálním tisku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - MS Přerov | účelově určené peníze | Záloha
první faktura 15.730,-
druha fa 15.730,- | -31460.00 | 2014-08-08 |
| 762 | platba faktury č.: 114363 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -3158.10 | 2014-12-17 |
| 490 | Magnetky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | Magnetky | -3170.00 | 2014-10-16 |
| 364 | Převod na místní kampaně OLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -32000.00 | 2014-09-28 |
| 12 | letáky na Maděra do Senátu | Mediální tým | Propagace strany | volné peníze | fo12_2014.jpg | -3209.00 | 2014-02-14 |
| 660 | balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas2.pdf | -3234.00 | 2014-10-08 |
| 681 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -325.17 | 2014-10-02 |
| 260 | Proplacení cestovních nákladů Tomáš Vymazal | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | jizdenka_pp2014_i.pdf
jizdenka_pp2014_ii.pdf | -330.00 | 2014-09-01 |
| 368 | pronájem voru | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | 368.jpg | -3300.00 | 2014-09-26 |
| 42 | Placky na konferenci PP3 | Zahraniční odbor | Mezinárodní cesty a konference | veřejné peníze | zo2013_faktura_392014.pdf | -336.00 | 2014-03-08 |
| 500 | Komunál Děčín 2014 - výlep v busech DPMD | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje na volby - Piráti Děčín | účelově určené peníze | Faktura | -3388.00 | 2014-10-22 |
| 663 | tisk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | habro-tisk.pdf | -3388.00 | 2014-10-08 |
| ∑ 11297 | | | | | | ∑ -316090.79 | |
|
| Previous page Next page |
|---|