| ↑ No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 430 | FO 430/2018 Pracovna 6, krajská schůze | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | 118077_pirati.pdf | -3025.00 | 2018-04-12 |
| 43 | Marečková/UbytováníCF/270,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA II | -270.00 | 2018-01-31 |
| 429 | FO 429/2018 správa SM za 3/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -10000.00 | 2018-04-12 |
| 427 | FO 427/2018 Tiskařské práce | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | piratecon_tisk.pdf | -399.30 | 2018-04-11 |
| 426 | FO 426/2018 Proplacení nákladů - Jan Jurik | Krajské sdružení Středočeský kraj | Provozní výdaje | | rukavice.pdf pytle.pdf | -780.00 | 2018-04-11 |
| 425 | FO 425/2018 Multifunkční laserová tiskárna e-PIC | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Pir. centrum e-PIC - vybavení | | nejceny.cz_-_multifunkcni_laser_tiskarna_e-pic.pdf | -5652.00 | 2018-04-11 |
| 424 | FO 424/2018 E-PIC - vybavení elektro | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Pir. centrum e-PIC - vybavení | | alza.cz_a.s._-_vybaveni_elektro_e-pic_-_proforma_faktura.pdf alza.cz_a.s._-_vybaveni_e-pic_-_konecna_faktura.pdf | -56681.00 | 2018-04-11 |
| 423 | FO 423/2018 pronájem květen-prosinec | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Pirátské centrum | | cepice.pdf | -120000.00 | 2018-04-12 |
| 422 | FO 422/2018 Vesty - interní převod | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Zastupitelská rezerva | | fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -2295.00 | 2018-04-16 |
| 421 | FO 421/2018 Vesty - interní převod | Krajské sdružení Jihočeského kraje | 221200700 | | interní převod fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -1995.00 | |
| 420 | FO 420/2018 Propagační materiály | Krajské sdružení Liberecký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | lik-propagacni_mat_201804.pdf aes.pdf | -6190.00 | 2018-04-10 |
| 42 | Třos/ubytováníCF/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA | -500.00 | 2018-01-31 |
| 419 | FO 419/2018 Vesty - interní převod | Místní sdružení Brno | Činnost MS Brno | | fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -4035.00 | 2018-04-20 |
| 418 | FO 418/2018 Pronájem sálu | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje MS Třebíčsko | | Faktura | -6500.00 | 2018-04-10 |
| 417 | FO 417/2018 Proplacená nákladů - Petr Chaluš | Krajské sdružení Středočeský kraj | Provozní výdaje | | ucet_uklid_benesov_petr_chalus.pdf | -564.00 | 2018-04-10 |
| 416 | FO 416/2018 správa SM za 2/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -10000.00 | 2018-04-11 |
| 415 | FO 415/2018 Monitoring medii 3/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | monitoramedia-1-2018-0011.pdf monitoramedia-2018-0941_1_.pdf | -12705.00 | 2018-04-10 |
| 414 | FO 414/2018 Vesty - interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -2595.00 | 2018-04-16 |
| 413 | FO 413/2018 Ochranné rukavice | Krajské sdružení Pardubického kraje | Služby a akce | | rukatesco.pdf | -380.00 | 2018-04-09 |
| 412 | FO 412/2018 Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_HK1 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | material_na_akci_uklidme_cesko_2018_hk1.pdf | -215.90 | 2018-04-09 |
| 411 | FO 411/2018 Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_HK | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | material_na_akci_uklidme_cesko_2018_hk.pdf | -407.17 | 2018-04-09 |
| 410 | FO 410/2018 Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_Nachod | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | material_na_akci_uklidme_cesko_2018_nachod.pdf | -287.87 | 2018-04-09 |
| 41 | Ubytování/Klajn/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA | -500.00 | 2018-01-31 |
| 409 | FO 409/2018 odměna - Vedoucí Týmu odpovídačů, 03/2018, Michal Zachar | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura github | -20000.00 | 2018-04-10 |
| 408 | FO 408/2018 Vybavení kanceláře poslance v Pardubicích | Krajské sdružení Pardubického kraje | Nákup vybavení | | fakanclmik.pdf | -1710.00 | 2018-04-09 |
| 407 | FO 407/2018 odměna za zastoupení vedoucí PO ve věci VŘ | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/SoD-Galuszka/ | -2000.00 | 2018-04-09 |
| 406 | FO 406/2018 průvodce upgradem - odměna 03/18 | Republikové předsednictvo | Výdaje transformace | | faktura github | -48400.00 | 2018-04-10 |
| 405 | FO 405/2018 Cesty do Svitav a do Sezemic | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní výdaje | | cestadosvitav.pdf cestadosezemic.pdf | -903.00 | 2018-04-09 |
| 404 | FO 404/2018 Odměna vedoucího AO 2018/03 | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | mk_faktura_fv180021.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/03/martin-kucera | -10000.00 | 2018-04-10 |
| 403 | FO 403/2018 Odměny vedoucího AO 2018/01-02 | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | mk_faktura_fv180016.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/01/martin-kucera https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/02/martin-kucera | -26000.00 | 2018-04-10 |
| | | | | | | ∑ -354990.24 | |
|
| Previous page Next page |
|---|