Provozní výdaje
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Středočeský kraj 2018
- složka:
- Předsednictvo Krajského sdružení Středočeského kraje
- kapitola:
- 221400000
- kód:
- 221400001
- skladba:
- Výdaje předsednictva
- registrace:
- 2018-03-19
- limit:
- -300000
Proplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 1744/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | jpg2pdf_4_.pdf | -444.00 | 2018-08-21 |
| FO 1441/2018 Podávání kandidátek - cestovné | ctvrtek_4_files_merged_.pdf | -1785.00 | 2018-07-30 |
| FO 1258/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | ![]() | -181.00 | 2018-07-10 |
| FO 1110/2018 souhrnná faktura | oziveni.pdf | -8000.00 | 2018-06-26 |
| FO 753/2018 Proplacení nákladů - Jan Trnka | trnka.pdf | -600.00 | 2018-05-23 |
| FO 684/2018 Tvorba letáků | convert-jpg-to-pdf.net_2018-05-15_14-25-34.pdf | -145.50 | 2018-05-18 |
| FO 658/2018 Proplacení nákladů | ![]() | -1250.00 | 2018-05-14 |
| FO 568/2018 Proplacení nákladů - Majda Vilímovská | ![]() | -643.00 | 2018-05-09 |
| FO 426/2018 Proplacení nákladů - Jan Jurik | rukavice.pdf pytle.pdf | -780.00 | 2018-04-11 |
| FO 417/2018 Proplacená nákladů - Petr Chaluš | ucet_uklid_benesov_petr_chalus.pdf | -564.00 | 2018-04-10 |
| proplacení faktury - otevření poděbradské kanceláře | interní převod | -3775.00 | 2018-03-24 |
| ∑ -18167.5 | |||
Neproplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 1182/2018 Nákup Notebooku pro Koks | n.f.n.1.pdf | -4454.00 | |
| FO 2331/2018 Notebook pro Koks | n.f.n2.pdf | -4454.00 | |
| proplacení faktury - otevření poděbradské kanceláře | interní převod | -777.00 | |
| ∑ -9685 | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.




