| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 813 | Dny Hejčín - odměny | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | obcerstvenidnyhejcin.png
odmeny1.png
odmeny2.png
odmenydnyhejcin.png | -768.34 | 2014-09-25 |
| 814 | Dny Hejčín - pronájem sálu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | salpelikanhejcin.jpg | -2000.00 | 2014-09-25 |
| 277 | 2x vydání článku v novinách - rozhovory s kandidáty do komunál. voleb v ML. | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | volné peníze | faktura_ml2014_001.pdf | -6873.00 | 2014-09-24 |
| 349 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 350 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 351 | Proplacení úhrady za poskytnutí smluv | Mediální tým | Informační kampaň "Smlouvy na internet" | veřejné peníze | kladnosmlouvy.pdf | -111.00 | 2014-09-24 |
| 352 | tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | faktura_tisk_tvrz.pdf | -3993.00 | 2014-09-24 |
| 353 | nákup megafonu | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | záloha | -2100.00 | 2014-09-24 |
| 354 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 355 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 356 | Zaplacení faktury-propagační materiály koalice Zelení a Piráti Jihlava. | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | faktura_vf14459.pdf | -15607.79 | 2014-09-24 |
| 357 | Placky | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_1732014.pdf | -3625.00 | 2014-09-24 |
| 358 | zvučení festivalu svobodné kultury kytary in majetin 7 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklad-kytary.pdf | -4000.00 | 2014-09-24 |
| 359 | tisk plakátů na reflexní papír - festival kytary in Majetín | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | doklad-tisk-kytary.pdf | -250.00 | 2014-09-24 |
| 656 | tisk volebních novin | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | matula.pdf | -30885.00 | 2014-09-24 |
| 344 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_1.jpg | -2178.00 | 2014-09-23 |
| 810 | Proplacení FB 2. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Doklad | -997.35 | 2014-09-23 |
| 342 | Proplacení nákladů na volební kampaň "Koalice Hnutí O co jim jde?!, Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, České pirátské strany a Strany zelených" na volební transparentní účet. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-09-22 |
| 345 | Proplacení tisku reklamních materiálů na MMM | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 116pirati.pdf | -10285.00 | 2014-09-22 |
| 346 | Proplacení tisku reklamních materiálů na MMM II. | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 117pirati.pdf | -1815.00 | 2014-09-22 |
| 347 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -3500.00 | 2014-09-22 |
| 348 | Trička Magistrát | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Zálohová
konečná | -23154.00 | 2014-09-22 |
| 736 | výroba dekoračních nápisů/transparentů | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 1 | -1750.00 | 2014-09-22 |
| 343 | Vklad do kampaně Brno - Židenice (tisk plakátů) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | není potřeba | -8280.00 | 2014-09-21 |
| 266 | silikonové náramky | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Rezerva předsednictva | volné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 286 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 287 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 288 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 289 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Vzdělávací a informační akce, participativní rozpočet a poplatky státu | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 290 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Zlínský kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| ∑ 12121 | | | | | | ∑ -154672.48 | |
|
| Previous page Next page |
|---|