| ↓ No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 342 | Proplacení nákladů na volební kampaň "Koalice Hnutí O co jim jde?!, Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, České pirátské strany a Strany zelených" na volební transparentní účet. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-09-22 |
| 343 | Vklad do kampaně Brno - Židenice (tisk plakátů) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | není potřeba | -8280.00 | 2014-09-21 |
| 344 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_1.jpg | -2178.00 | 2014-09-23 |
| 345 | Proplacení tisku reklamních materiálů na MMM | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 116pirati.pdf | -10285.00 | 2014-09-22 |
| 346 | Proplacení tisku reklamních materiálů na MMM II. | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 117pirati.pdf | -1815.00 | 2014-09-22 |
| 347 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -3500.00 | 2014-09-22 |
| 348 | Trička Magistrát | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Zálohová
konečná | -23154.00 | 2014-09-22 |
| 349 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 35 | Záloha na občerstvení pro účastníky regionalni konference PP3 | Zahraniční odbor | Mezinárodní cesty a konference | veřejné peníze | https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_45_2014 | -2000.00 | 2014-03-04 |
| 350 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 351 | Proplacení úhrady za poskytnutí smluv | Mediální tým | Informační kampaň "Smlouvy na internet" | veřejné peníze | kladnosmlouvy.pdf | -111.00 | 2014-09-24 |
| 352 | tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | faktura_tisk_tvrz.pdf | -3993.00 | 2014-09-24 |
| 353 | nákup megafonu | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | záloha | -2100.00 | 2014-09-24 |
| 354 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 355 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 356 | Zaplacení faktury-propagační materiály koalice Zelení a Piráti Jihlava. | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | faktura_vf14459.pdf | -15607.79 | 2014-09-24 |
| 357 | Placky | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_1732014.pdf | -3625.00 | 2014-09-24 |
| 358 | zvučení festivalu svobodné kultury kytary in majetin 7 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklad-kytary.pdf | -4000.00 | 2014-09-24 |
| 359 | tisk plakátů na reflexní papír - festival kytary in Majetín | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | doklad-tisk-kytary.pdf | -250.00 | 2014-09-24 |
| 36 | konzultace copyrightu - tisk návodu pro veřejnost (billboardu) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | billboard.jpeg | -1089.00 | 2014-03-05 |
| 360 | Kampaň Zelení Piráti pro Havířov | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Havířov | veřejné peníze | paragon_scura.pdf | -2000.00 | 2014-09-25 |
| 361 | Tisk volebních materiálů | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | fo_msk_ka_01.pdf | -10732.70 | 2014-09-27 |
| 362 | Grafické práce na volebních materiálech | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | fo_msk_ka_02.pdf | -1815.00 | 2014-09-27 |
| 363 | Tisk volebních samolepek. | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | fo_msk_ka_03.pdf.pdf | -3001.00 | 2014-09-27 |
| 364 | Převod na místní kampaně OLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -32000.00 | 2014-09-28 |
| 365 | baterie megafon a tisk letáku ZHMP | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | baterky.jpg
tisk_zlhmp.jpg | -306.00 | 2014-09-25 |
| 366 | tisk letáků Praha 14 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 14 | veřejné peníze | p14_letaky.jpg | -1000.00 | 2014-09-26 |
| 367 | Plakáty Praha 22 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | 2014160.pdf | -3872.00 | 2014-09-26 |
| 368 | pronájem voru | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | 368.jpg | -3300.00 | 2014-09-26 |
| 369 | lepidlo Praha 22 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | 369_2014.jpg | -526.00 | 2014-09-26 |
| ∑ 10025 | | | | | | ∑ -150540.49 | |
|
| Previous page Next page |
|---|