| No. | ↓ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1623 | FO 1623/2018 Pokuta za opožděné tvrzení daně | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | pokuta_za_opozdene_tvrzeni_dane.pdf | -242.00 | 2018-08-10 |
| 1624 | FO 1624/2018 Odměna KoKs LiK 7/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura04_2018_za_cervenec_2018_kodo_lik.pdf zl-kk-lik 07 | -10890.00 | 2018-08-10 |
| 1625 | FO 1625/2018 Tomáš Nakládal - červenec 2018 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Komunální kampaň Olomouc | | tom_15-18.pdfvoko-olk-nakladaltomas-nakladal | -14000.00 | 2018-08-10 |
| 1626 | FO 1626/2018 Patrik Kuba - červenec 2018 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Komunální kampaň Olomouc | | faktura_20180013.pdfvoko-olk-kubapatrik-kuba | -14000.00 | 2018-08-10 |
| 1627 | FO 1627/2018 Facebook 7/2018 | ROZCESTNÍK | Komunální kampaň Olomouc | | facebook-cervenec.pdf | -3637.47 | 2018-08-10 |
| 1628 | FO 1628/2018 Grafika - červenec | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Komunální kampaň Olomouc | | eliska_6-18.pdf | -5000.00 | 2018-08-10 |
| 1629 | FO 1629/2018 Odměna asistentka RP červenec 2018 | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | sarkaaltmanova-2018-0005.pdfodměna | -35000.00 | 2018-08-12 |
| 162 | Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 02/2018 | Krajské sdružení Praha | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2018/02/adam-zabransky | -13550.00 | 2018-03-15 |
| 1630 | FO 1630/2018 pronájem zvukového studia 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -5445.00 | 2018-08-13 |
| 1631 | FO 1631/2018 voiceover 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -3500.00 | 2018-08-13 |
| 1632 | FO 1632/2018 Billboardová kampaň 09/2018 Znojmo | Místní sdružení Znojemsko | Předvolební kampaň komunál Znojemsko | | faktura_18010514.pdf | -10951.00 | 2018-08-13 |
| 1633 | FO 1633/2018 kampaň zachranmeinternet.cz | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -7000.00 | 2018-08-13 |
| 1634 | FO 1634/2018 Komunální volby pro Ostravu - Tisková konference - Cateringové služby | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | faktura_ceskapiratskastrana_srpen_2018008.pdf | -2198.00 | 2018-08-14 |
| 1635 | FO 1635/2018 Fotografické práce | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 2 | | fa_076.pdf | -14520.00 | 2018-08-12 |
| 1636 | FO 1636/2018 Tisk novin | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | ceska_piratska_strana_2.8.2018_201800369.pdf | -258.00 | 2018-08-14 |
| 1637 | FO 1637/2018 Klíče, kancelářský papír | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | pice.pdf | -289.90 | 2018-08-14 |
| 1638 | FO 1638/2018 Poštovné | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | new_doc_2018-08-07_21.20.10.pdf | -52.00 | 2018-08-14 |
| 1639 | FO 1639/2018 Debaty | Krajské sdružení Praha | Praha 6 – veřejné debaty s občany s přesahem na magistrátní témata | | vydana_faktura_-_20180023.pdf | -3630.00 | 2018-08-14 |
| 163 | mzdy a odvody 04/2018 | Krajské sdružení Praha | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | | zhmp-4-18.pdf vse-4-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04 | -13266.00 | 2018-05-08 |
| 1640 | FO 1640/2018 Debaty 2 | Krajské sdružení Praha | Praha 6 – veřejné debaty s občany s přesahem na magistrátní témata | | vydana_faktura_-_20180024.pdf | -3630.00 | 2018-08-14 |
| 1641 | FO 1641/2018 Trenér | Koordinátoři krajských sdružení | Kroužek sebeobrany s přesahem - pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jablonci n.N. | | 2018-lik-faktura_201821_ceska_piratska_strana.pdf | -9000.00 | 2018-08-15 |
| 1642 | FO 1642/2018 Merch Tvrz | Místní sdružení Pirátská Tvrz | Místní sdružení Pirátská tvrz | | merch_tvrz.jpginvoice_2017001628.pdf | -795.00 | 2018-08-14 |
| 1643 | FO 1643/2018 Hmoždinky | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Vybavení KHK | | khk_hmozdinky_zastineni.pdf | -79.00 | 2018-08-14 |
| 1644 | FO 1644/2018 Citrony | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | khk_schuzems_citrony.pdf | -48.00 | 2018-08-14 |
| 1645 | FO 1645/2018 Workshop_tetování_KraPiCe | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | khk_workshop_tetovani.pdf | -196.60 | 2018-08-14 |
| 1646 | FO 1646/2018 Nákup vysavače | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Pirátské centrum | | prijeti_platby.pdf, faktura_k_dorucene_dodavce.pdf, mall1.jpg, mall2.jpg, pozadavek_na_zalohu.pdf | -1648.00 | 2018-08-14 |
| 1647 | FO 1647/2018 Komunální volby pro Ostravu - Tisková konference - kancelář | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | tiskovka_kancelar.pdf | -583.00 | 2018-08-14 |
| 1648 | FO 1648/2018 FB reklama | Místní sdružení Českobudějovicko | Komunální volby České Budějovice | | hosekfb-souhrn_fakturace.pdf, 2018-08-fbhosek2.pdf, 2018-08-fbhosek3.pdf, 2018-08-fbhosek.pdf, 2018-08-fbhosek1.pdf, 2018-06-fbhosek.pdf, 2018-07-fbhosek.pdf, 2018-05-fbhosek.pdf | -4111.74 | 2018-08-15 |
| 1649 | FO 1649/2018 Zajištění vybavení a noclehu na team-buildingu | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | janarohova-2018-0012.pdf | -18527.00 | 2018-08-14 |
| 164 | Nájem Pirátského Centra 2.čtvrtletí 2018 | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | | 4.2 smlouvy: najemni_smlouva_pira_tske_centrum_u_zvonu.pdf | -32250.00 | 2018-03-06 |
| | | | | | | ∑ -228297.71 | |
|
| Previous page Next page |
|---|