| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 558 | FO 558/2018 Beseda s IB a TM - pronájem prostoru | Krajské sdružení Liberecký kraj | Komunální kampaň | | beseda_s_ib_13.4.2018.pdf | -1400.00 | 2018-05-22 |
| 551 | FO 551/2018 nákup techniky pro MO | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | doklad_175316993p.pdf | -6179.00 | 2018-05-03 |
| 2465 | FO 2465/2018 Kampaň Jablonec - distribuce Pirlistů Českou poštou | Krajské sdružení Liberecký kraj | Komunální kampaň | | doklad_jablonec_roznos_pirlistu_9099.jpeg | -9099.00 | 2018-09-25 |
| 1093 | FO 1093/2018 Plackovač - nákup kompletní profi sady na výrobu placek | Krajské sdružení Liberecký kraj | Komunální kampaň | | faktura_plackovac.pdf | -12803.00 | 2018-06-25 |
| 364 | Odměna - KoKS JmK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturasmlouva github | -24290.00 | 2018-04-06 |
| 2466 | FO 2466/2018 Pirate Party Železný Brod - malování na obličej | Krajské sdružení Liberecký kraj | Komunální kampaň | | faktura_zb_malovani_na_oblicej_1000.pdf | -1000.00 | 2018-09-25 |
| 2266 | FO 2266/2018 Materiál na výrobu papírového tanku | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 4 | | 28021_kampan_pirati.odt | -5189.25 | 2018-10-31 |
| 297 | Revize hasicího přístroje | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | | 000622_revize.pdf | -570.00 | 2018-03-23 |
| 305 | Kancelářské potřeby | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | | 00094_kancelarske_potreby.pdf | -275.00 | 2018-03-26 |
| 818 | FO 818/2018 Tisk, sazba, grafika, jaz. úprava novin | Mediální tým | Pirátské listy pro Prahu 10 | | 010_2018_piratske_listy_-_stamp.pdf | -54299.00 | 2018-06-02 |
| 1089 | FO 1089/2018 Popelnice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Provozní výdaje Picolo | | 0184107534.pdf | -1452.00 | 2018-06-26 |
| 2274 | FO 2274/2018 Pirátské listy volební – grafika, sazba, korektura | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 10 | | 019_2018_piratske_listy_-_stamp.pdf | -11374.00 | 2018-09-16 |
| 2275 | FO 2275/2018 Grafické práce a tisk – příprava a tisk omalovánek | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 10 | | 020_2018_piratske_listy_-_stamp.pdf | -12385.00 | 2018-09-16 |
| 2302 | FO 2302/2018 Pirátské omalovánky | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 1 | | 0212018_piratske_omalovanky_-_stamp.pdf | -3539.00 | 2018-09-17 |
| 2693 | FO 2693/2018 Letáky lídr, tisk, grafické práce | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 10 | | 022_2018_pirati_dl_letak_-_stamp.pdf | -18967.00 | 2018-09-27 |
| 2886 | FO 2886/2018 Grafické práce, tisk, plakáty | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 10 | | 024_2018_piratipraha_10_-_stamp.pdf | -14151.00 | 2018-10-04 |
| 1099 | FO 1099/2018 Fotografování kandidátů pro Pirátské listy - 1.číslo | Krajské sdružení Praha | Místní sdružení Praha 10 | | 02_faktura_lucie_matulova_ceska_piratska_strana_10.pdf | -5000.00 | 2018-06-26 |
| 2191 | FO 2191/2018 Slavičín/KV/billboard | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 058_2018_faktura_solako_capital_s.r.o._01.pdf | -5868.50 | 2018-09-14 |
| 2253 | FO 2253/2018 ZlK/FB propagace | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 0818_marra_fb.pdf | -6400.00 | 2018-09-18 |
| 3066 | FO 3066/2018 dovoz stanů v horké fázi kampaně | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | 1-10.png3-10.png2-10.png6-10.png4-10.png5-10.png8-10.png7-10.png25-9.png27-9.png26-9.png29-9.pngstatement_1092035.pdfstatement_1098151.pdfstatement_1097688.pdfstatement_1090979.pdfstatement_1110838.pdfstatement_1071929.pdfstatement_1109468.pdfparkovani_divadlo.pdfstatement_1116543.pdfstatement_1123162.pdfstatement_1099093.pdfstatement_1102749.pdfstatement_1105849.pdf | -2360.90 | 2018-10-24 |
| 490 | FO 490/2018 Tiskařské práce | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 5 | | 1-tisk-fa_prinapir_noviny_18.4.2018.pdf | -8867.00 | 2018-04-26 |
| 2380 | FO 2380/2018 Cestovné KoKS/PARO 1.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 1.9_rpr_138km.jpg | -414.00 | 2018-09-23 |
| 1049 | FO 1049/2018 Ozvučení | Mediální tým | VyOsení + street ART + Freestyle ve Valašském Meziříčí | | 10.000_-.jpg | -10000.00 | 2018-06-20 |
| 2192 | FO 2192/2018 VS/KV/Dřevotrast | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 10888_-_drevotrast.pdf | -10888.00 | 2018-09-13 |
| 1059 | FO 1059/2018 Workshopy+potraviny+plakáty | Mediální tým | VyOsení + street ART + Freestyle ve Valašském Meziříčí | | 11.000_-_workshopy.jpg, 1.819_-_potraviny.jpg | -12819.00 | 2018-06-21 |
| 2384 | FO 2384/2018 Rozvoz merche/11.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 11.9.rpr-km_170km.jpg | -510.00 | 2018-09-24 |
| 1822 | FO 1822/2018 Reklama-citylighty | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | 115.pdf | -59290.00 | 2018-08-25 |
| 1028 | FO 1028/2018 elektřina | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Pirátské centrum | | 1160081694.pdf | -3000.00 | 2018-06-18 |
| 2078 | FO 2078/2018 Výlep plakátů | Krajské sdružení Praha | Senátní kampaň obvod 17 - Eva Tylová | | 1162018_vylep_senat.pdf | -7826.00 | 2018-09-08 |
| 730 | FO 730/2018 Tisk předvolebního zpravodaje Prahy 13 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 13 | | 1180211_faktura_studio_stki_noviny_p13.pdf | -10000.00 | 2018-05-24 |
| | | | | | | ∑ -320215.65 | |
|
| Previous page Next page |
|---|