Místní sdružení Praha 10
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
 - Rozpočet Praha 2018
 - složka:
 - Místní sdružení Praha 10
 - kapitola:
 - 220100000
 - kód:
 - 220110000
 - skladba:
 - Výdaje předsednictva
 - registrace:
 - 2017-03-23
 - limit:
 - -50000
 - cashflow:
 - 0
 
Proplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení | 
|---|---|---|---|
| FO 3105/2018 Provoz místního sdružení, koordinace akcí, objednávky | fa2_pirati.pdf | -10000.00 | 2018-10-29 | 
| FO 2695/2018 Provoz místního sdružení, koordinace akcí, objednávky | fa_pirati_1.pdf | -10000.00 | 2018-09-27 | 
| FO 2060/2018 Web, šablona a související služby | vydana_faktura_-_181319_2.pdf | -1089.00 | 2018-09-12 | 
| FO 1098/2018 Pronájem prostor (primární volby) | ![]()  | -2070.00 | 2018-06-26 | 
| FO 1099/2018 Fotografování kandidátů pro Pirátské listy - 1.číslo | 02_faktura_lucie_matulova_ceska_piratska_strana_10.pdf | -5000.00 | 2018-06-26 | 
| FO 1100/2018 Pirátské balónky Praha 10 | ![]()  | -1599.00 | 2018-06-26 | 
| FO 1101/2018 Balónky, stojan a vybavení na kampaň Praha 10 | zalohova_faktura_fv1870000112.pdf | -4063.00 | 2018-06-26 | 
| FO 1102/2018 Pirátské vizitky pro PMS Praha 10 | ![]()  | -978.00 | 2018-06-26 | 
| FO 680/2018 Nákup triček | faktura_s_razitkem_dp_18010307.pdf | -6309.00 | 2018-05-15 | 
| ∑ -41108 | |||
Neproplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení | 
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.


