| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↓ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 421 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Vzdělávací a informační akce, participativní rozpočet a poplatky státu | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| 422 | předvolební setkání | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | pisekep.jpg | -779.00 | 2014-10-03 |
| 423 | Proplaceni sluzeb pravniho zastoupeni strany -- III. kvartal | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | Faktura | -48000.00 | 2014-10-03 |
| 426 | kola v ulicích | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | kola.pdf | -5173.00 | 2014-10-03 |
| 427 | hudba k předvolebnímu videoklipu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | studio.pdf | -2000.00 | 2014-10-03 |
| 428 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | interní převod | -1000.00 | 2014-10-03 |
| 429 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | interní převod | 1000.00 | 2014-10-03 |
| 585 | Zálohová faktura č.814010, Záloha za zveřejnění inzerátu ve Znojemsku na 7.10.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Zálohová faktura
Faktura | -13776.00 | 2014-10-03 |
| 658 | inzerce 5+2 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | mafra-5plus2.pdf | -5227.00 | 2014-10-03 |
| 831 | Volební manager OpO - září | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -4500.00 | 2014-10-03 |
| 815 | Dny hejčín - Semafor | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | semafor.png | -250.00 | 2014-10-05 |
| 384 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -750.00 | 2014-10-06 |
| 386 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -6437.00 | 2014-10-06 |
| 424 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -40000.00 | 2014-10-06 |
| 425 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | 40000.00 | 2014-10-06 |
| 430 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - atrakce | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_kolotoc.pdf | -5000.00 | 2014-10-06 |
| 431 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - materiál pro výrobu dekorací aj. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_baumax.pdf | -2555.00 | 2014-10-06 |
| 432 | výlep bilboardu Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | fa_140100224.pdf | -545.00 | 2014-10-06 |
| 433 | Proplacení propagačních materiálů "Zelení a Piráti Jihlava" - letáky | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava.pdf | -6425.10 | 2014-10-06 |
| 435 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-06 |
| 436 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - ČP | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | volné peníze | Objednávka
Účtenka | -4646.00 | 2014-10-06 |
| 437 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - KIK | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Paragon | -275.00 | 2014-10-06 |
| 438 | roznos letáků | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | záloha na roznos letáků praha 18 | -3000.00 | 2014-10-06 |
| 439 | výroba banneru | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | faktura-banner.pdf | -1543.00 | 2014-10-06 |
| 584 | Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
| 600 | Nákup sololitů vyučtování | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | Faktura | 24.00 | 2014-10-06 |
| 738 | WIP reklama - plakáty tisk a výlep | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 7 | -5239.00 | 2014-10-06 |
| 816 | Dny Nové sady - Harmonikář | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva o dílo
doklad o zaplacení | -2000.00 | 2014-10-06 |
| 440 | Tisk letáků "Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty" | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doklady | -605.00 | 2014-10-07 |
| 441 | Soudní poplatek za kasační stížnost | pravni_stat | Veřejná přístupnost státních technických norem | veřejné peníze | není potřeba | -5000.00 | 2014-10-07 |
| ∑ 15014 | | | | | | ∑ -92545.4 | |
|
| Previous page Next page |
|---|