| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | ↓ Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 592 | Pracovní cesta | Republikový výbor | Provozní výdaje | volné peníze | cestovné | -2100.00 | 2014-11-13 |
| 190 | Zakoupeni switche do pir. kom. centra rehorova | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | Proformo faktura
faktura | -2116.00 | 2014-07-18 |
| 764 | cestovné v rámci kampaně k volbám do EP | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | cestovné | -21205.00 | 2015-01-08 |
| 98 | Flipchart s příslušenstvím a spotřebním materiálem | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | faktura-20140869.pdf | -2133.00 | 2014-05-14 |
| 91 | Výroba volebního spotu + nosič XDCAM | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | videospot.jpg | -2142.00 | 2014-05-02 |
| 564 | Tisk letáků pro komunálky v Turnově, roznos, atd. | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | lik-turnov2014-1.pdf | -2143.00 | 2014-11-01 |
| 40 | Vysekávací kleště - dokup k raznici | Krajské sdružení Praha | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Zálohová faktura Faktura | -2154.80 | 2014-03-06 |
| 634 | volební letáky Letnany | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | letnany.pdf | -2165.00 | 2014-11-19 |
| 712 | předvolební akce Pirátská seznamka v Příbrami - kom. volby | Krajské sdružení Středočeský kraj | MS Příbram | volné peníze | Faktura
Prohlášení | -2165.00 | 2014-12-16 |
| 344 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_1.jpg | -2178.00 | 2014-09-23 |
| 407 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_20140924.pdf | -2178.00 | 2014-10-02 |
| 594 | Cestovní náklady Ivo Vašíček setkání se zastupiteli Mariánské lázně | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | cestovné | -2185.00 | 2014-11-14 |
| 552 | Distribuce letáků Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov2.pdf | -22080.30 | 2014-10-30 |
| 497 | Senátní letáčky v Hlasu Severu - Varnsdorf 2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | účelově určené peníze | Faktura | -2226.40 | 2014-10-22 |
| 777 | Vrácení nevyužité části daru - Piráti | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -2235.17 | 2015-01-25 |
| 165 | Ky - Vyosení výlep plakátů | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ky_vyoseni_faktura_p_2_1_.pdf | -225.00 | 2014-07-02 |
| 721 | Platba poštovného | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | fa_posta.pdf | -225.00 | 2014-12-19 |
| 690 | Nakup HDD pro uloziste vpn | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | Objednávka
Faktura | -2250.00 | 2014-11-27 |
| 550 | interní převod do 73091001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod do 73091001 | -2261.70 | 2014-10-30 |
| 392 | Pirátské listy Trutnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | noviny_trutnov.pdf | -22688.00 | 2014-10-01 |
| 399 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | volné peníze | interní převod | -2274.00 | 2014-10-03 |
| 614 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod děčín, krupka | -2274.00 | 2015-02-19 |
| 526 | Tisk letáků (univerzální - kampaň HK, NB) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | hk_letaky.pdf | -2299.00 | 2014-10-24 |
| 798 | Server Orion 10c FO 798/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410c.pdf | -23.17 | 2014-12-27 |
| 800 | Server Orion 11b FO 800/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411b.pdf | -23.21 | 2014-12-30 |
| 801 | Server Orion 11c FO 801/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411c.pdf | -23.27 | 2014-12-31 |
| 840 | Poplatek Gopay | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | Clearing | -23.65 | 2014-05-13 |
| 844 | Poplatek Gopay | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | Clearing | -23.65 | 2014-05-28 |
| 842 | Poplatek Gopay | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | Clearing | -23.91 | 2014-05-19 |
| 244 | Doplatek pro přesun na volební náklady 71030021 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | interní převod | -2300.00 | 2014-08-21 |
| ∑ 16082 | | | | | | ∑ -108344.23 | |
|
| Previous page Next page |
|---|