| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | ↑ Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 534 | proplacení projektu Paro Port Dziupla | Rovnoprávnost | Port Dziupla - podpora multikulturního soužití | veřejné peníze | Paragon
Doklady
lepidlo.jpg
Plakáty | -6242.21 | 2014-10-27 |
| 311 | převod na transparentní účet poskytnutý pro účely volební kampaně koalice Společně (pro ČB) | Republikové předsednictvo | Volební noviny budějovické koalice | veřejné peníze | interní převod | -6200.00 | 2014-09-15 |
| 138 | Proplacení plakátování Plzeňsko | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Volební kampaň | volné peníze | fo_138_2014.jpg | -619.00 | 2014-06-11 |
| 371 | Tisk komunál MS Děčín 2014 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | fa.tisk | -6134.70 | 2014-09-26 |
| 156 | PHA 18/2014 nákup příslušenství k raznici | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | Objednávka
Faktura | -6108.00 | 2014-06-26 |
| 222 | Prukaz příjemce | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | prukaz.pdf | -61.00 | 2014-08-07 |
| 262 | výroba placek | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | doklad_pro_klienta-obp0066_2014.pdf | -6076.00 | 2014-09-04 |
| 440 | Tisk letáků "Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty" | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doklady | -605.00 | 2014-10-07 |
| 255 | Vklad na volební účet za Pirátské kandidáty - Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není třeba | -6000.00 | 2014-08-30 |
| 558 | ukončení projektu -přebytek | Republikové předsednictvo | Jít Brno | veřejné peníze | interní převod | -6000.00 | 2014-10-30 |
| 158 | Odesílání volebních materiálů příznivcům | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební náklady | volné peníze | p1010024.jpg | -600.00 | 2014-06-30 |
| 320 | kredit na neomezené volání | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | kreditii.pdf | -600.00 | 2014-09-16 |
| 511 | kredit služební číslo | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | kreditiii.pdf | -600.00 | 2014-10-22 |
| 807 | Storno poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | účelové dary | | -60.00 | 2014-09-16 |
| 250 | Pojištění odpovědnosti | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | pirati_pojisteni_odpovednosti.pdf | -5930.00 | 2014-08-25 |
| 804 | Výlep v MHD - OpO | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | vylep_mhd_opo.jpg
vylep_mhd_opo2.jpg | -5905.00 | 2014-09-12 |
| 584 | Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
| 279 | Výlep senátor Děčínsko | Krajské sdružení Ústecký kraj | volební kampaň | volné peníze | Proforma
Faktura | -5840.00 | 2014-09-10 |
| 569 | Komunální volby - výlep plakátů - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | Paragon | -581.00 | 2014-11-01 |
| 452 | roznos letáků praha6 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p6.pdf | -5808.00 | 2014-10-07 |
| 586 | Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
| 373 | Nákup sololitů | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | Zálohová faktura
Faktura | -5768.00 | 2014-09-27 |
| 37 | svobodná hudba - nákup vybavení | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | kaufland2.jpeg karta.jpeg | -574.00 | 2014-03-05 |
| 257 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -5714.00 | 2014-08-29 |
| 678 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -57.43 | 2014-10-02 |
| 129 | Dotisk letáků A5 pro volební kampaň | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | tiskarna3_fa_v_14000932.pdf | -5634.00 | 2014-06-05 |
| 751 | Proplacení nakladače | Republikové předsednictvo | Víceúčelová sportovní trať u Tovačova | veřejné peníze | tovacov.jpg | -5630.00 | 2014-12-30 |
| 276 | Tisk plakátů na VyOsení - Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklady_letaky_vyoseni_prerov.jpeg | -561.00 | 2014-09-09 |
| 833 | Poplatek Gopay | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | Clearing | -56.50 | 2014-04-23 |
| 776 | Vrácení nevyužité části daru - Zelení | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -5587.94 | 2015-01-20 |
| ∑ 12677 | | | | | | ∑ -111205.08 | |
|
| Previous page Next page |
|---|