| No. | ↑ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 595 | FO 595/2018 mzdy a odvody 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | po-4-18.pdf vse-4-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04 | -7063.00 | 2018-05-08 |
| 594 | FO 594/2018 Odměna - KoKS Pha, 04/2018 | Krajské sdružení Praha | Koordinace dobrovolníků | | faktura smlouva github | -14290.00 | 2018-05-09 |
| 593 | FO 593/2018 Mzdy a odvody 03/2018 | Republikové předsednictvo | Výdaje na právní záležitosti | | vse-4-18.pdf pt-04-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04 | -720.00 | 2018-05-08 |
| 592 | FO 592/2018 Odměna - KoKS Pha, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouvagithub | -33381.00 | 2018-05-09 |
| 591 | FO 591/2018 Odměna - KoKS UsK, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura: fkak-112018.pdf smlouva: kk-usk-komenda github: adam-komenda | -14254.00 | 2018-05-08 |
| 590 | FO 590/2018 Volební koordinátor MSK, 04/2018 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | veronika_duben.pdf githubsmlouva | -15000.00 | 2018-05-10 |
| 58 | FO 58/2018 tisk plakátů | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | ceska_piratska_strana_15.1.2018_201800011.pdf | -4192.00 | 2018-02-04 |
| 589 | FO 589/2018 odměna vedoucí PO 4/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | janarohova-2018-0008.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/04/jana-rohova | -36050.00 | 2018-05-08 |
| 588 | FO 588/2018 Odměna KoKS Praha 4/2018 | Krajské sdružení Praha | Koordinace dobrovolníků | | faktura smlouva github | -14400.00 | 2018-05-08 |
| 587 | FO 587/2018 proplácení telefonů - 4/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001917535.pdf | -10300.31 | 2018-05-08 |
| 586 | FO 586/2018 Odměna asistentka RP duben | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | smlouva faktura github | -34500.00 | 2018-05-08 |
| 585 | FO 585/2018 Grilování s Piráty | Krajské sdružení Pardubického kraje | Služby a akce | | fagril.pdf | -811.00 | 2018-05-09 |
| 584 | FO 584/2018 Odměna - KoKS JmK, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva githubfaktura_pracekoks_duben.pdf | -25854.00 | 2018-05-08 |
| 583 | FO 583/2018 Odměna - KoKs PaK, 4/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -23454.00 | 2018-05-08 |
| 582 | FO 582/2018 Kancelářské a další potřeby | Krajské sdružení Vysočina | Akce pro veřejnost | | Účtenka | -392.80 | 2018-05-09 |
| 581 | FO 581/2018 Ukliďme Česko - Loket - Sotes kontejner - faktura | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Místní sdružení Loket | | sotes_kontejner_-_faktura.pdf | -1940.00 | 2018-05-09 |
| 580 | FO 580/2018 Ukliďme Česko - Loket - Sotes kontejner - záloha | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Místní sdružení Loket | | sotes_kontejner_-_zaloha.pdf | -2500.00 | 2018-05-09 |
| 57 | FO 57/2018 tisk petic | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | ceska_piratska_strana_15.1.2018_201800012.pdf | -2377.00 | 2018-02-04 |
| 579 | FO 579/2018 Odměna - KoKS PlK, 4/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -24145.00 | 2018-05-08 |
| 578 | FO 578/2018 Cestovné 04/18 | Krajské sdružení Vysočina | Provozní výdaje | | Doklad | -2012.70 | 2018-05-09 |
| 577 | FO 577/2018 Odměna - KoKS OlK, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -26000.00 | 2018-05-08 |
| 576 | FO 576/2018 PAPE - pytle, rukavice | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Místní sdružení Loket | | pape_-_pytle_rukavice.pdf | -1622.00 | 2018-05-09 |
| 575 | FO 575/2018 Asistent MO | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/01/asistent-mo-gal/ github | -12000.00 | 2018-05-08 |
| 574 | FO 574/2018 Social media manager odměna 04/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura github | -50000.00 | 2018-05-08 |
| 573 | FO 573/2018 správce JiPiCe, 04/2018 | Krajské sdružení Vysočina | Personální výdaje | | ondrejtuma1-2018-0001.pdf smlouva github | -22300.00 | 2018-05-08 |
| 572 | FO 572/2018 odměna KoKS VYS 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, Faktura | -35000.00 | 2018-05-08 |
| 571 | FO 571/2018 Propagační předměty | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -500000.00 | 2018-05-09 |
| 570 | FO 570/2018 Odměna - KoKS SčK, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0002.pdf | -23236.00 | 2018-05-10 |
| 56 | Nájemné za období 1-12/2018 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Pirate Space Brno | | priloha_c._2_faktura_na_pronajem_prostor_psb_2018.pdf | -60000.00 | 2018-02-02 |
| 569 | FO 569/2018 Fotobudka | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | zdd_201831_pirati.pdffaktura_201838_pirati.pdf | -3000.00 | 2018-05-09 |
| | | | | | | ∑ -1000794.81 | |
|
| Previous page Next page |
|---|