Pirate Space Brno
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Jihomoravsko 2018
- složka:
- Předsednictvo Jihomoravský kraj
- kapitola:
- 220600000
- kód:
- 220600401
- skladba:
- Výdaje na provoz prostor strany
- vazby:
- 12060501
- registrace:
- 2018-02-02
- limit:
- -130000
Hospodář: Kastelán (Ondřej Kotas)
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
FO 2407/2018 Nákup klopového mikrofonu | ![]() | -382.00 | 2018-09-24 |
FO 866/2018 Úklid duben-červen | zadavaci-list-uklid-psbrno.pdf | -6500.00 | 2018-06-03 |
FO 821/2018 Přeplatek za elektřinu | https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125&f=18.05.2018&t=18.05.2018 | 12056.45 | 2018-05-18 |
FO 666/2018 Nákup hasících přístrojů | 2018_helisek_psb_hasici_pristroje_final.pdf 2018_helisek_psb_hasici_pristroje.pdf | -1619.00 | 2018-05-15 |
FO 435/2018 Zajištění Pirate Space Brno v roce 2018 (zajištění internetu) | fv_8001800905.pdf | -17999.86 | 2018-04-23 |
Nákup fotobuněk s příslušenstvím | psb_hornbach_fotobunky.png | -700.00 | 2018-04-03 |
Cartridge pro štítkovačku | faktura_stitkovaci_pasky.pdf | -500.00 | 2018-03-14 |
Nákup štítkovačky | faktura_psb_stitkovacka.jpg | -1307.00 | 2018-02-06 |
Záloha za služby | priloha_c._1_faktura_na_zalohy_za_energie_psb_2018.pdf | -36000.00 | 2018-02-02 |
Nájemné za období 1-12/2018 | priloha_c._2_faktura_na_pronajem_prostor_psb_2018.pdf | -60000.00 | 2018-02-02 |
∑ -112951.41 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.