Provozní výdaje
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Vysočina 2018
- složka:
- Předsednictvo Kraj Vysočina
- kapitola:
- 220700000
- kód:
- 220700402
- skladba:
- Výdaje předsednictva
- registrace:
- 2018-01-18
- limit:
- -50000
Proplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 2833/2018 Cestovné 09/18 Správce centra | cestovne_zari_2018.pdf | -1205.40 | 2018-10-11 |
| FO 2337/2018 Cestovné 08/18 Správce centra | ondra_cestovne_srpen.pdf | -408.30 | 2018-09-20 |
| FO 1979/2018 Cestovné 8/18 KoKS | doklad | -1188.60 | 2018-09-08 |
| FO 1505/2018 Cestovné 7/18 KoKS | doklad | -2743.80 | 2018-08-06 |
| FO 1536/2018 Pronájem Hubbru na grilování kandidátů do senátu, obvod 44 | faktura_openspace_semik.pdf | -2250.00 | 2018-08-06 |
| FO 1544/2018 Cestovné 07/18 Správce centra | cestovneondra07.pdf | -580.20 | 2018-08-06 |
| FO 1220/2018 Cestovné 06/18 KoKS Vys | doklad | -2636.40 | 2018-07-10 |
| FO 863/2018 Cestovné 05/18 | doklad | -3484.50 | 2018-06-03 |
| FO 578/2018 Cestovné 04/18 | Doklad | -2012.70 | 2018-05-09 |
| Cestovné 03/18 | Doklad | -1778.40 | 2018-04-03 |
| Cestovné 02/18 | Doklad | -1555.50 | 2018-03-04 |
| Cestovné 01/18 | Doklad | -1469.40 | 2018-02-03 |
| ∑ -21313.2 | |||
Neproplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.