No. | ↑ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
973 | FO 973/2018 Doprava PirListů do Olomouce 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -8591.00 | 2018-06-23 |
972 | FO 972/2018 Doprava PirListů do Pardubic 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -5445.00 | 2018-06-23 |
971 | FO 971/2018 Doprava PirListů 2.vlna 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -49852.00 | 2018-06-23 |
970 | FO 970/2018 Sazba Pirátských listů 05/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -83700.00 | 2018-06-12 |
96 | Poplatek za používání platební brány | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | faktura_-_michal_novak_-_upgrade_-_duben2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/upgrade/ github | -64.84 | 2018-02-13 |
969 | FO 969/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/2018 | Krajské sdružení Praha | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva github | -17000.00 | 2018-06-17 |
968 | FO 968/2018 odměna KoKS MSK 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturasmlouvaGithub | -25165.00 | 2018-06-09 |
967 | FO 967/2018 (Například Fotografické práce) | Místní sdružení Písecko | MS Písecko | | pirates.pdf | -5000.00 | 2018-06-11 |
966 | FO 966/2018 Výlep plakátů Svoboda učení | Místní sdružení Písecko | MS Písecko | | kddtisk.pdf | -363.00 | 2018-06-11 |
965 | FO 965/2018 Přeprava zboží | Místní sdružení Písecko | MS Písecko | | 180969.pdf | -2420.00 | 2018-06-11 |
964 | FO 964/2018 Hudební produkce | Místní sdružení Písecko | MS Písecko | | 200_zbrani.pdf | -1500.00 | 2018-06-11 |
963 | FO 963/2018 odměna KoKS VYS 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Odměna , Smlouva , faktura. | -30330.00 | 2018-06-09 |
962 | FO 962/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | GDPR | -8000.00 | 2018-06-08 |
961 | FO 961/2018 Pronájem tělocvičny | Koordinátoři krajských sdružení | Kroužek sebeobrany s přesahem - pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jablonci n.N. | |  | -3000.00 | 2018-06-23 |
960 | FO 960/2018 Klíče | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Vybavení KHK | | khk_klice.pdf | -3150.00 | 2018-06-11 |
95 | Grillování senátorů - nájem vybavení | Krajské sdružení Praha | Provozní výdaje | | fa20186.pdf | -500.00 | 2018-02-12 |
959 | FO 959/2018 e-PIC KvK - nájem 6_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | | alepet_s.r.o._-_najem_e-pic_6_2018.pdf | -12000.00 | 2018-06-11 |
958 | FO 958/2018 Nákup techniky na výrobu videí | Krajské sdružení Pardubického kraje | Nákup vybavení | | proformainvoice_2518000631.pdf famobre.pdf | -4349.00 | 2018-06-10 |
957 | FO 957/2018 Převod prostředků na volební účet Romana Šemíka | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje pro senátní volby | | interní převod | -35000.00 | 2018-06-13 |
956 | FO 956/2018 Transfer FO-AO, Služby CAP, mzdová agenda | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | interní převod | -10000.00 | 2018-06-08 |
955 | FO 955/2018 Event manager - Praha 05/2018 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | jaroslavavatay-2018-0004.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2018/05/jaroslava-vatay | -6000.00 | 2018-06-08 |
954 | FO 954/2018 Odměna - průvodce upgradem, 05/2018 | Republikové předsednictvo | Výdaje transformace | | faktura smlouva github | -48400.00 | 2018-06-08 |
953 | FO 953/2018 Cestovné M. Kučera - školení a úkolování | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | mk_jizdenka_hav-ov_20180604.pdf mk_jizdenka_ov-ol_20180604.pdf mk-mhd-2018-06-04.jpg mk_jizdenka_ol-ov_20180604.pdf mk_jizdenka_ov-hav_20180604.pdf | -162.00 | 2018-06-08 |
952 | FO 952/2018 Odměna vedoucího AO 2018/05 | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | mk_faktura_fv180029.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-ao/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/05/martin-kucera | -12500.00 | 2018-06-08 |
951 | FO 951/2018 Proplácení telefonů 5/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001964077.pdf | -11326.34 | 2018-06-08 |
950 | FO 950/2018 Odměna KoKS Praha 5/2018 | Krajské sdružení Praha | Koordinace dobrovolníků | | faktura github smlouva | -19060.00 | 2018-06-08 |
94 | Cestovné Petra+Petr | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | petra_petr.jpg | -627.00 | 2018-02-12 |
949 | FO 949/2018 Senát Web - Martin Tomášek 2 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Senátní kampaň obvod 71 - Martin Tomášek | | proforma_invoice_5180605245.pdf | -151.00 | 2018-06-20 |
948 | FO 948/2018 Senát Web - Martin Tomášek 1 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Senátní kampaň obvod 71 - Martin Tomášek | | proforma_invoice_5180605243.pdf | -151.00 | 2018-06-20 |
947 | FO 947/2018 Admin podpora KM | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vydana_faktura_-_06180020.pdf | -5000.00 | 2018-06-07 |
| | | | | | ∑ -408807.18 | |
|
Previous page Next page |
---|