| Rok | No. | ↑ Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2016 | 323 | Česká republika | Platba kauce za Senátora Frýdek-Místek | Republikové předsednictvo | -20000.00 | 2016-08-01 |
| 2018 | 1478 | Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 | FO 1478/2018 Roznos letáků Českou poštou | Krajské sdružení Vysočina | -6596.23 | 2018-07-31 |
| 523 | Česká pošta, s.p. | Distribuce Pirátských listů - Trutnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -8359.90 | 2014-10-24 |
| 524 | Česká pošta, s.p. | Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -12021.40 | 2014-10-24 |
| 552 | Česká pošta, s.p. | Distribuce letáků Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -22080.30 | 2014-10-30 |
| 740 | Česká pošta, s.p. | roznos volebních novin | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -16431.60 | 2014-11-02 |
| 517 | Česká pošta, s.p. | roznos novin | Místní sdružení Prostějov | -3158.10 | 2015-11-18 |
| 2016 | 507 | Česká pošta, s.p. | Roznos novin | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -39324.99 | 2016-09-29 |
| 2016 | 740 | Česká pošta, s.p. | Distribuce listů - pošta | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -14103.76 | 2016-11-10 |
| 2017 | 47 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/01 | Administrativní oddělení | -156.00 | 2017-02-23 |
| 2017 | 140 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/02 | Administrativní oddělení | -57.00 | 2017-03-28 |
| 2017 | 209 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/03 | Administrativní oddělení | -259.00 | 2017-04-24 |
| 2017 | 307 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/04 | Administrativní oddělení | -122.00 | 2017-05-24 |
| 2017 | 437 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/05 | Administrativní oddělení | -273.00 | 2017-07-01 |
| 2017 | 540 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/06 | Administrativní oddělení | -887.00 | 2017-08-02 |
| 2017 | 754 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/07 | Administrativní oddělení | -541.00 | 2017-09-03 |
| 2017 | 1049 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/08 | Administrativní oddělení | -10373 | 2017-10-16 |
| 2017 | 1147 | Česká pošta, s.p. | Roznos volebních novin Českou poštou | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -32795.84 | 2017-10-13 |
| 2017 | 1586 | Česká pošta, s.p. | Služby České pošty | Celostátní Volební výbor | -16561.00 | 2017-12-07 |
| 2017 | 1631 | Česká pošta, s.p. | Roznáška | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -3795.80 | 2017-12-15 |
| 2017 | 1632 | Česká pošta, s.p. | Roznáška | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -3371.90 | 2017-12-15 |
| 2017 | 1633 | Česká pošta, s.p. | Roznáška | ROZCESTNÍK | -11148.12 | 2017-12-15 |
| 2017 | 1680 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/11 | Administrativní oddělení | -1322.00 | 2018-01-01 |
| 2017 | 1714 | Česká pošta, s.p. | Poštovné 2017/12 | Administrativní oddělení | -521.00 | 2018-02-11 |
| 2017 | 1748 | Česká pošta, s.p. | Roznos letáků | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -11093.04 | 2018-01-20 |
| 2017 | 1749 | Česká pošta, s.p. | Roznos novin | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -17956.36 | 2018-01-20 |
| 2018 | 455 | Česká pošta, s.p. | FO 455/2018 Poštovné 01/18 03/18, doplatek 12/17 | Administrativní oddělení | -2057.00 | 2018-04-17 |
| 2018 | 1008 | Česká pošta, s.p. | FO 1008/2018 Poštovné 2018/05 | Administrativní oddělení | -657.00 | 2018-06-14 |
| 2018 | 1206 | Česká pošta, s.p. | FO 1206/2018 Roznáška Pirátské listy KvK | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -21259.91 | 2018-07-09 |
| 2018 | 1212 | Česká pošta, s.p. | FO 1212/2018 Distribuce Pirátských listů v Brně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -38027.14 | 2018-07-04 |
| 2018 | 1323 | Česká pošta, s.p. | FO 1323/2018 Poštovné 2018/06 | Administrativní oddělení | -42.00 | 2018-07-18 |
| 2018 | 1840 | Česká pošta, s.p. | FO 1840/2018 Pir Listy P1 | Krajské sdružení Praha | -13200 | 2018-08-28 |
| 2018 | 2291 | Česká pošta, s.p. | FO 2291/2018 Pir Listy P1 2.část | Krajské sdružení Praha | -5594.74 | 2018-08-28 |
| 2018 | 2303 | Česká pošta, s.p. | FO 2303/2018 Pirátské listy ( Praha 1) | Krajské sdružení Praha | -11249.62 | 2018-09-17 |
| 2018 | 2899 | Česká pošta, s.p. | FO 2899/2018 ČPOST P1 | Krajské sdružení Praha | -2378.88 | 2018-10-08 |
| 2018 | 2908 | Česká pošta, s.p. | FO 2908/2018 Podpora Libora Michálka | Krajské sdružení Praha | -18574.28 | 2018-10-10 |
| 2018 | 2993 | Česká pošta, s.p. | FO 2993/2018 Česká pošta letáky | Krajské sdružení Praha | -11781.00 | 2018-10-20 |
| 2016 | 219 | Česká pošta, s. p. | Proplacené poštovného květen | Republikové předsednictvo | -855.00 | 2016-06-20 |
| 541 | Česká pošta s.p. | roznos letáků Šumperk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -4800.40 | 2014-10-31 |
| 662 | Česká pošta s.p. | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -7078.50 | 2014-10-08 |
| 664 | Česká pošta s.p. | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -7049.80 | 2014-10-23 |
| 721 | Česká pošta s.p. | Platba poštovného | Republikové předsednictvo | -225.00 | 2014-12-19 |
| 16 | Česká pošta s.p. | Proplacení faktury za poštovní služby | Republikové předsednictvo | -147.00 | 2015-01-20 |
| 70 | Česká pošta s.p. | Proplacení faktury za poštovní služby | Republikové předsednictvo | -147.00 | 2015-01-20 |
| 81 | Česká pošta s.p. | Platba poštovné | Republikové předsednictvo | -392.00 | 2015-03-07 |
| 89 | Česká pošta s.p. | Proplacení poštovného | Republikové předsednictvo | -242.00 | 2015-03-18 |
| 155 | Česká pošta s.p. | Proplacení poštovného | Republikové předsednictvo | -339.00 | 2015-04-28 |
| 191 | Česká pošta s.p. | Proplacení poštovného | Republikové předsednictvo | -541.00 | 2015-05-26 |
| 226 | Česká pošta s.p. | Proplacení poštovného 05 | Republikové předsednictvo | -460.00 | 2015-06-16 |
| 317 | Česká pošta s.p. | Proplacení poštovného 06 | Republikové předsednictvo | -640.00 | 2015-07-26 |
| ∑ 66569 | | | | | ∑ -401047.61 | |
|
| Previous page Next page |
|---|