No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | ↓ Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
624 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
626 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
628 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
636 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | | 2015-03-03 |
137 | *STORNO* analýza ke zrušení svěřeneckých fondů | Krajské sdružení Praha | Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.) | veřejné peníze | - | +0 | 2014-09-13 |
309 | *STORNO* Pronájem popelnic pro VyOsení Přerov (placeno hotově) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | | -0.00 | 2014-09-16 |
701 | *STORNO* | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | Faktura | -0.00 | 2014-12-25 |
713 | *STORNO* | Krajské sdružení Praha | Provozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahy | veřejné peníze | Paragon | -0.00 | 2015-01-14 |
714 | *STORNO* | Krajské sdružení Středočeský kraj | MS Příbram | veřejné peníze | fakt_vydana_pecha.pdf | -0.00 | 2014-12-15 |
761 | *STORNO* | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -0.00 | 2014-11-27 |
796 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410a.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
797 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410b.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
779 | Převod zbytku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | není třeba | -0.17 | 2015-01-25 |
164 | povolení Vyosení v Hodoníně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ho_povoleni_vyoseni.pdf | -100.00 | 2014-07-02 |
812 | Zábory - správní poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | zabory_spravnipopl.jpg | -100.00 | 2014-09-25 |
24 | Pronájem prostor na TK 20. 2. 2014 | Mediální tým | Propagace strany | volné peníze | pirati_001.jpg | -1000.00 | 2014-02-24 |
28 | Proplacení cestovních nákladů kampaň Maděra | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | cestovné | -1000.00 | 2014-02-26 |
97 | Dobití kreditu na posílání zpráv přes datové schránky | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | veřejné peníze | datova-schranka.pdf | -1000.00 | 2014-05-07 |
258 | Smlouva o dílo | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-09-01 |
366 | tisk letáků Praha 14 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 14 | veřejné peníze | p14_letaky.jpg | -1000.00 | 2014-09-26 |
428 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | interní převod | -1000.00 | 2014-10-03 |
435 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-06 |
591 | Soudní poplatek - bezdůvodné obohacení spor s OSA | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | 31c_21_2014_4.pdf | -1000.00 | 2014-11-12 |
593 | záloha dle příkazní smlouvy | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva Esner | -1000.00 | 2014-11-13 |
598 | Proplacení moderátorky v rámci PaRo | Republikové předsednictvo | Brněnská magistrála | účelově určené peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-11-14 |
648 | Pronájem stanů pro VyOsení Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Faktura | -1000.00 | 2014-11-21 |
728 | Tajemník PKS a správa PICE Listopad | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | volné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-12-23 |
742 | Tajemník PKS a správa PICE Prosinec | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | volné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-12-28 |
827 | DJ ObčanPárty | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-31 |
41 | Faktura za výlep plakátů před sněmovními volbami | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | faktura-pir.pdf | -10000.00 | 2014-03-20 |
60 | Audit 2013 | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | audit2013.jpg | -10000.00 | 2014-04-01 |
68 | spor-Malý-fotka-honorář | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | viz odkaz na souhlas | -10000.00 | 2014-04-14 |
74 | Vyosení Choceň | Krajské sdružení Pardubického kraje | Veřejně prospěšné akce | veřejné peníze | vyoseni_chocen_2014-0001.pdf | -10000.00 | 2014-04-21 |
119 | Vyosení v Karviné | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | záloha | -10000.00 | 2014-05-25 |
163 | Komunální volby Chrudim 2014 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | záloha
csad.pdf
csad_2.pdf
csad_3.pdf
fotograf.pdf
vitrina_chrudim.pdf
uni_desky.pdf
plocha_k2.pdf
vylepove_plochy_chrudim.pdf | -10000.00 | 2014-07-02 |
202 | OpenCamp Vyosení Děčín (22. - 23. 8. 2014) FO 202/2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | záloha | -10000.00 | 2014-07-30 |
269 | na předvolební kampaň v Táboře - letáky, plakáty, výlep | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Tábor | veřejné peníze | záloha
Faktura | -10000.00 | 2014-09-09 |
300 | vklad na volební účet SZ | Krajské sdružení Zlínský kraj | Volební výdaje Zlín | veřejné peníze | no to nevím | -10000.00 | 2014-09-14 |
306 | vklad na volební účet SZ | Krajské sdružení Zlínský kraj | Volební výdaje Zlín | veřejné peníze | hmm | -10000.00 | 2014-09-14 |
310 | převod na transparentní účet poskytnutý pro účely volební kampaně koalice Společně (pro ČB) | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby České budějovice | veřejné peníze | interní převod | -10000.00 | 2014-09-15 |
342 | Proplacení nákladů na volební kampaň "Koalice Hnutí O co jim jde?!, Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, České pirátské strany a Strany zelených" na volební transparentní účet. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-09-22 |
401 | Výplata za měsíc září dle smlouvy na správu serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-10-02 |
577 | Vyplata za mesic rijen dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-11-05 |
596 | Analýza voleb | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | volné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-11-14 |
601 | Dodatečný vklad na volební účet Občané pro Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-11-15 |
716 | Vyplata za mesic listopad dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Krtek | -10000.00 | 2014-12-15 |
757 | Platba Kauce za OPICe | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | smlouva.pdf
evidencni_list.pdf | -10000.00 | 2015-01-05 |
763 | Vyplata za mesic prosinec dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | DPP
Výkaz | -10000.00 | 2015-01-05 |
223 | tisku letáků "Co vás štve" | Krajské sdružení Praha | Vzdělávací a informační akce s pirátskou tématikou | veřejné peníze | pro7letak.pdf | -10089.00 | 2014-08-07 |
652 | reklamní a grafické práce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lupa.pdf | -10091.00 | 2014-08-31 |
∑ 23100 | | | | | | ∑ -224380.17 | |
|
Next page |
---|