| No. | ↓ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 560 | ukončení projektu -přebytek | Koordinátoři krajských sdružení | Piratska infolinka + sms brana | veřejné peníze | interní převod | -10800.00 | 2014-10-30 |
| 561 | ukončení projektu -přebytek-Židle v ulicích | Republikové předsednictvo | Přebytky | veřejné peníze | interní převod | 7300.00 | 2014-12-18 |
| 562 | ukončení projektu -přebytek | Republikové předsednictvo | Židle v ulicích | veřejné peníze | interní převod | -7300.00 | 2014-12-18 |
| 563 | Převod na místní kampaně UsK | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 0.00 | 2014-10-30 |
| 564 | Tisk letáků pro komunálky v Turnově, roznos, atd. | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | lik-turnov2014-1.pdf | -2143.00 | 2014-11-01 |
| 565 | Propagace - komunálky v Turnově | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Faktura | -2500.00 | 2014-11-01 |
| 566 | plakáty Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | letaky_kopr.pdf | -6247.00 | 2014-11-08 |
| 567 | výlepové plochy Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | vylep_kopr.pdf | -1400.00 | 2014-11-01 |
| 568 | roznáška letáků koalice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | rozvoz_let_kopr.pdf | -2831.00 | 2014-11-01 |
| 569 | Komunální volby - výlep plakátů - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | Paragon | -581.00 | 2014-11-01 |
| 56 | židle do kontaktního centra Praha | Republikové předsednictvo | Služby veřejnosti v sídle strany | veřejné peníze | zidle-uctenky.jpg | -16146.00 | 2014-03-21 |
| 570 | Konečné vyučtování dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-11-01 |
| 571 | Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou | Krajské sdružení Středočeský kraj | MS Kralupy nad Vltavou | veřejné peníze | image.jpg | -9317.00 | 2014-11-08 |
| 572 | Komunální volby - inzerce v 5plus2 - Kralupy n. Vltavou (Mělník) | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | mafra_melenik.pdf | -7668.00 | 2014-11-01 |
| 573 | záloha dle příkazní smlouvy | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-11-02 |
| 574 | Proplaceni dedicated serveru v cr | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | 1095610956.pdf | -2456.00 | 2014-11-03 |
| 575 | Úhrada pronájmu virtuálních serverů | Republikové předsednictvo | Rozšíření sítě TOR o nové exit node servery | účelově určené peníze | Výzva
Faktura
Daňový doklad | -20399.00 | 2014-11-30 |
| 576 | Cestovní náklady Ivo Vašíček Politické spektrum | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | cestovné | -1300.00 | 2014-11-05 |
| 577 | Vyplata za mesic rijen dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-11-05 |
| 578 | letáky Hodonín - komunální volby | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | letaky_hodonin.jpg | -1550.00 | 2014-11-08 |
| 579 | Komunální volby - Honorář kapele: Vanilla Choice - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | piratidoklad.pdf | -6542.50 | 2014-11-07 |
| 57 | Proplacení letáků a baterií na projekt "Plzeň proti rasismu" | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | slon_253.jpg baterie_96.jpg | -349.00 | 2014-03-26 |
| 580 | Komunální volby - Honorář kapele: Vanilla Choice - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | piratidoklad.pdf | -957.50 | 2014-11-07 |
| 581 | Platba faktury č. 14010982, Kelímky 500ml | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -394.00 | 2014-10-09 |
| 582 | Inzerce Znojemský deník, obj.č. 1001087071 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -2420.00 | 2014-10-09 |
| 583 | Platba faktury č.: 2014/1027, Letáky A4 4/4 a plakáty A 4/0 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -16456.00 | 2014-10-09 |
| 584 | Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
| 585 | Zálohová faktura č.814010, Záloha za zveřejnění inzerátu ve Znojemsku na 7.10.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Zálohová faktura
Faktura | -13776.00 | 2014-10-03 |
| 586 | Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
| 587 | záloha na platbu faktury č.: 142140879 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5400.00 | 2014-10-29 |
| ∑ 16171 | | | | | | ∑ -158285.3 | |
|
| Previous page Next page |
|---|