| No. | ↑ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 438 | roznos letáků | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | záloha na roznos letáků praha 18 | -3000.00 | 2014-10-06 |
| 437 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - KIK | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Paragon | -275.00 | 2014-10-06 |
| 436 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - ČP | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | volné peníze | Objednávka
Účtenka | -4646.00 | 2014-10-06 |
| 435 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-06 |
| 434 | Převod na místní kampaně UsK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | 0.00 | 2014-10-30 |
| 433 | Proplacení propagačních materiálů "Zelení a Piráti Jihlava" - letáky | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava.pdf | -6425.10 | 2014-10-06 |
| 432 | výlep bilboardu Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | fa_140100224.pdf | -545.00 | 2014-10-06 |
| 431 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - materiál pro výrobu dekorací aj. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_baumax.pdf | -2555.00 | 2014-10-06 |
| 430 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - atrakce | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_kolotoc.pdf | -5000.00 | 2014-10-06 |
| 42 | Placky na konferenci PP3 | Zahraniční odbor | Mezinárodní cesty a konference | veřejné peníze | zo2013_faktura_392014.pdf | -336.00 | 2014-03-08 |
| 429 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | interní převod | 1000.00 | 2014-10-03 |
| 428 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | interní převod | -1000.00 | 2014-10-03 |
| 427 | hudba k předvolebnímu videoklipu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | studio.pdf | -2000.00 | 2014-10-03 |
| 426 | kola v ulicích | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | kola.pdf | -5173.00 | 2014-10-03 |
| 425 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | 40000.00 | 2014-10-06 |
| 424 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -40000.00 | 2014-10-06 |
| 423 | Proplaceni sluzeb pravniho zastoupeni strany -- III. kvartal | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | Faktura | -48000.00 | 2014-10-03 |
| 422 | předvolební setkání | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | pisekep.jpg | -779.00 | 2014-10-03 |
| 421 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Vzdělávací a informační akce, participativní rozpočet a poplatky státu | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| 420 | Převod na místní kampaně PLK | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Platby v rámci voleb | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| 41 | Faktura za výlep plakátů před sněmovními volbami | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | faktura-pir.pdf | -10000.00 | 2014-03-20 |
| 419 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 36000.00 | 2014-10-03 |
| 418 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 23127.00 | 2014-10-03 |
| 417 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod z MSK | 2274.00 | 2014-10-03 |
| 416 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 30000.00 | 2014-10-03 |
| 415 | vlajky pro kraje Slovácko | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -7580.00 | 2014-10-03 |
| 414 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod z MSK-Slovácko | 7580.00 | 2014-10-03 |
| 413 | Převod na místní kampaně MSK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-03 |
| 412 | Převod na místní kampaně KVK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -23127.00 | 2014-10-03 |
| 411 | Převod na místní kampaně PLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| ∑ 11969 | | | | | | ∑ -13460.1 | |
|
| Previous page Next page |
|---|