| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 446 | Výlep plakátů v Aši a Chebu v rámci předvolební kampaně Libora Špačka | Mediální tým | Senátní kampaň Libora Špačka | veřejné peníze | img-28180110.pdf | -2831.00 | 2014-10-08 |
| 447 | Výlep plakátů a pronájem sloupů veřeného osvětlení | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | Výlepy | -8591.00 | 2014-10-08 |
| 448 | Inzerce v Mariánskolázeňských novinách | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební výdaje Mariánské Lázně | účelově určené peníze | Noviny | -3438.00 | 2014-10-08 |
| 449 | Proplacení inzerce v Novinách jihlavské radnice | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | Faktura | -9564.00 | 2014-10-08 |
| 450 | Proplacení letáků kampaň "Společně pro Telč - Piráti a Zelení" | Krajské sdružení Vysočina | Služba veřejnosti | veřejné peníze | 8_pirati.pdf | -4600.00 | 2014-10-08 |
| 453 | plakát Praha 12 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | plakat_p12.pdf | -4985.00 | 2014-10-08 |
| 459 | Proplacení inzerátu v Jihlavských listech - Zelení a Piráti Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava_listy.pdf | -7035.00 | 2014-10-08 |
| 660 | balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas2.pdf | -3234.00 | 2014-10-08 |
| 661 | pronájem lahve na balonplyn | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lindegas1.pdf | -29.00 | 2014-10-08 |
| 662 | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | cpost.pdf | -7078.50 | 2014-10-08 |
| 663 | tisk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | habro-tisk.pdf | -3388.00 | 2014-10-08 |
| 440 | Tisk letáků "Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty" | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doklady | -605.00 | 2014-10-07 |
| 441 | Soudní poplatek za kasační stížnost | pravni_stat | Veřejná přístupnost státních technických norem | veřejné peníze | není potřeba | -5000.00 | 2014-10-07 |
| 442 | Tisk volebních plakátů (lampposterů) pro komunální volby v ML | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | Paragony | -1886.00 | 2014-10-07 |
| 451 | roznos letáků praha7 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p7.pdf | -7018.00 | 2014-10-07 |
| 452 | roznos letáků praha6 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p6.pdf | -5808.00 | 2014-10-07 |
| 659 | tisk plakátů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | cd-plakaty.pdf | -1573.00 | 2014-10-07 |
| 384 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -750.00 | 2014-10-06 |
| 386 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -6437.00 | 2014-10-06 |
| 424 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -40000.00 | 2014-10-06 |
| 425 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | 40000.00 | 2014-10-06 |
| 430 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - atrakce | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_kolotoc.pdf | -5000.00 | 2014-10-06 |
| 431 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - materiál pro výrobu dekorací aj. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_baumax.pdf | -2555.00 | 2014-10-06 |
| 432 | výlep bilboardu Jihlava | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | fa_140100224.pdf | -545.00 | 2014-10-06 |
| 433 | Proplacení propagačních materiálů "Zelení a Piráti Jihlava" - letáky | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | jihlava.pdf | -6425.10 | 2014-10-06 |
| 435 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-06 |
| 436 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - ČP | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | volné peníze | Objednávka
Účtenka | -4646.00 | 2014-10-06 |
| 437 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - KIK | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Paragon | -275.00 | 2014-10-06 |
| 438 | roznos letáků | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | záloha na roznos letáků praha 18 | -3000.00 | 2014-10-06 |
| 439 | výroba banneru | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | faktura-banner.pdf | -1543.00 | 2014-10-06 |
| ∑ 14213 | | | | | | ∑ -108839.6 | |
|
| Previous page Next page |
|---|