| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↑ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 681 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -325.17 | 2014-10-02 |
| 680 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -298.74 | 2014-10-02 |
| 679 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -303.36 | 2014-10-02 |
| 678 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -57.43 | 2014-10-02 |
| 677 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -275.95 | 2014-10-02 |
| 676 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -25.71 | 2014-10-02 |
| 675 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -312.44 | 2014-10-23 |
| 674 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -849.46 | 2014-10-23 |
| 673 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -964.37 | 2014-10-23 |
| 672 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -760.40 | 2014-10-23 |
| 688 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -40.00 | 2014-10-13 |
| 687 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -274.05 | 2014-10-13 |
| 686 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -124.37 | 2014-10-13 |
| 667 | zvučení koncertů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | fakturazvuceni.pdf | -4800.00 | 2014-10-23 |
| 468 | Noviny Vlasta | Krajské sdružení Praha | Vzdělávací a informační akce s pirátskou tématikou | veřejné peníze | fakturapirati.pdf | -20000.00 | 2014-10-11 |
| 490 | Magnetky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | Magnetky | -3170.00 | 2014-10-16 |
| 356 | Zaplacení faktury-propagační materiály koalice Zelení a Piráti Jihlava. | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | faktura_vf14459.pdf | -15607.79 | 2014-09-24 |
| 352 | tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | faktura_tisk_tvrz.pdf | -3993.00 | 2014-09-24 |
| 781 | Vyúčtování zálohy FO 203/2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | volební kampaň | volné peníze | faktura_tisk_letaku_mhd.pdf
faktura_svihlikova.pdf
faktura_knihovna.pdf
faktura_facebook.pdf | 611.00 | 2015-02-09 |
| 493 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_tisk_20141005.pdf | -2904.00 | 2014-10-18 |
| 407 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_20140924.pdf | -2178.00 | 2014-10-02 |
| 344 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_1.jpg | -2178.00 | 2014-09-23 |
| 488 | Tisk plakátů Senát Špaček | Mediální tým | Senátní kampaň Libora Špačka | veřejné peníze | faktura_spacek.pdf | -726.00 | 2014-10-22 |
| 467 | Pirátské listy ML | Mediální tým | Pirátské listy Mariánskolázeňské | veřejné peníze | Faktura | -9075.00 | 2014-10-09 |
| 696 | Proplacení cesty a fotografických prací Valeč a Výsluní | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Faktura | -2333.00 | 2015-01-09 |
| 503 | Tisk plakátů MS Aš | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | faktura | -2057.00 | 2014-10-22 |
| 277 | 2x vydání článku v novinách - rozhovory s kandidáty do komunál. voleb v ML. | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | volné peníze | faktura_ml2014_001.pdf | -6873.00 | 2014-09-24 |
| 565 | Propagace - komunálky v Turnově | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Faktura | -2500.00 | 2014-11-01 |
| 385 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -1594.80 | 2014-09-28 |
| 386 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -6437.00 | 2014-10-06 |
| ∑ 16951 | | | | | | ∑ -90427.04 | |
|
| Previous page Next page |
|---|