| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↑ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 248 | Vklad na volební účet (M. Pošvářová do Senátu - koalice Piráti/SZ) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | senat_jmk_posvarova.pdf | -200000.00 | 2014-08-25 |
| 815 | Dny hejčín - Semafor | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | semafor.png | -250.00 | 2014-10-05 |
| 770 | Platba za tisk Transparency report od Amelia Andersdotter | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | scan0098.pdf | -15000.00 | 2015-01-09 |
| 473 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| 814 | Dny Hejčín - pronájem sálu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | salpelikanhejcin.jpg | -2000.00 | 2014-09-25 |
| 481 | Letáky Rychnovsko 2 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky2.pdf | -15898.00 | 2014-10-15 |
| 480 | Letáky Rychnovsko 1 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky1.pdf | -10890.00 | 2014-10-15 |
| 525 | Tisk plakátů | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | rychnov_plakaty.pdf | -968.00 | 2014-10-24 |
| 568 | roznáška letáků koalice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | rozvoz_let_kopr.pdf | -2831.00 | 2014-11-01 |
| 523 | Distribuce Pirátských listů - Trutnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | roznos_trutnov.pdf | -8359.90 | 2014-10-24 |
| 552 | Distribuce letáků Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov2.pdf | -22080.30 | 2014-10-30 |
| 524 | Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | roznos_rychnov1.pdf | -12021.40 | 2014-10-24 |
| 489 | roznos letáků praha7 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 7 | veřejné peníze | roznos_praha_7.pdf | -1053.00 | 2014-10-16 |
| 485 | roznos letáků praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | roznos_praha_18.pdf | 967.00 | 2014-10-09 |
| 664 | roznos propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | roznos_posta2.pdf | -7049.80 | 2014-10-23 |
| 451 | roznos letáků praha7 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p7.pdf | -7018.00 | 2014-10-07 |
| 452 | roznos letáků praha6 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p6.pdf | -5808.00 | 2014-10-07 |
| 649 | Letáky na Roma Pride | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | romapride.pdf | -1750.00 | 2014-11-22 |
| 275 | rohož, ručníky PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | rohoze_a_rucniky_cws_204027071.pdf | -4395.00 | 2014-09-09 |
| 630 | letáky komunál Radotín | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 16 | veřejné peníze | radotin.pdf | -2000.00 | 2014-11-19 |
| 283 | projekotr PICE | Koordinátoři krajských sdružení | Školení a vzdělávání | veřejné peníze | projektor_pice.pdf | -10486.00 | 2014-09-10 |
| 194 | Nakup hdd pro zalohy PiCe pocitacu | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | proforma_p214108700_1_.pdf
faktura_-_dodaci_list_3014617563.pdf | -1299.09 | 2014-07-24 |
| 187 | Dokup Audio PICE | Republikové předsednictvo | Služby veřejnosti v sídle strany | veřejné peníze | proforma_mixak.pdf
doklad_mixak.pdf | -3690.00 | 2014-07-17 |
| 508 | Cesta Petr Trešňáka na vysílání ČT. | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | preprava_tresnak_tv.jpg | -2400.00 | 2014-10-21 |
| 745 | poštovné | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | postovne.jpg | -165.00 | 2014-12-30 |
| 718 | Pohoštění účastníků tiskové konference | Krajské sdružení Praha | Provozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahy | volné peníze | pohosteni_mikulas.jpg | -87.00 | 2014-12-18 |
| 294 | Projektor a plátno | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | Záloha
Faktura | -12710.00 | 2014-09-12 |
| 453 | plakát Praha 12 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | plakat_p12.pdf | -4985.00 | 2014-10-08 |
| 145 | úhrady faktury za výrobu reklamních bannerů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební náklady | volné peníze | Faktura dodavatele
Čestné prohlášení | -1700.00 | 2014-06-30 |
| 422 | předvolební setkání | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | pisekep.jpg | -779.00 | 2014-10-03 |
| ∑ 14817 | | | | | | ∑ -359706.49 | |
|
| Previous page Next page |
|---|