| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 328 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 330 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Pardubického kraje | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -1875.00 | 2014-09-19 |
| 331 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 332 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 333 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -1875.00 | 2014-09-19 |
| 334 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Liberecký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 337 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 339 | volební letáky Praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | interní převod | -130.00 | 2014-09-19 |
| 340 | volební letáky Praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | účelově určené peníze | interní převod | 130.00 | 2014-09-19 |
| 349 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 350 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 354 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 355 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 364 | Převod na místní kampaně OLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -32000.00 | 2014-09-28 |
| 375 | Volební noviny Rychnov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-27 |
| 376 | sololity | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | interní převod | 1922.00 | 2014-09-27 |
| 381 | sololity | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | interní převod | -1922.00 | 2014-09-27 |
| 382 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | 32000.00 | 2014-09-28 |
| 398 | interní převod z 72090001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 4351.00 | 2014-10-01 |
| 399 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | volné peníze | interní převod | -2274.00 | 2014-10-03 |
| 409 | Převod na místní kampaně JMK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -36000.00 | 2014-10-03 |
| 410 | Převod na místní kampaně JČK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 411 | Převod na místní kampaně PLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 412 | Převod na místní kampaně KVK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -23127.00 | 2014-10-03 |
| 413 | Převod na místní kampaně MSK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-03 |
| 415 | vlajky pro kraje Slovácko | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -7580.00 | 2014-10-03 |
| 416 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 30000.00 | 2014-10-03 |
| 418 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 23127.00 | 2014-10-03 |
| 419 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 36000.00 | 2014-10-03 |
| 420 | Převod na místní kampaně PLK | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Platby v rámci voleb | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| ∑ 11230 | | | | | | ∑ -86003 | |
|
| Previous page Next page |
|---|