| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | ↓ Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 363 | Odměna_KoKs_SčK_3/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | github smlouva | -13789.00 | 2018-04-06 |
| 364 | Odměna - KoKS JmK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturasmlouva github | -24290.00 | 2018-04-06 |
| 365 | Cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | zlin-km-68km.jpg | -1020.00 | 2018-04-04 |
| 366 | Občerstvení/kandidáti | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | grilovani_365_-.jpg | -305.00 | 2018-04-04 |
| 367 | Odměna vedoucího FO 2018/03 | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | vydana_faktura_-_20180006.pdfodměna | -15000.00 | 2018-04-06 |
| 368 | Audit hospodaření 2017 | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | faktura_za_sluzby.pdf | -30250.00 | 2018-04-09 |
| 369 | Pronájem poslanecké kanceláře, platba za jeden měsíc plus kauce. | Krajské sdružení Ústecký kraj | Pronájem kanceláře poslance | | smlouva_o_ps_kanclu_v_supice_mezi_piratskou_stranou_a_majitelem.pdf | -36425.00 | 2018-04-09 |
| 370 | Odměna - KoKS Praha, 03/2018 | Krajské sdružení Praha | Koordinace dobrovolníků | | faktura smlouva github | -11363.00 | 2018-04-10 |
| 371 | odměna - konzultant MO, 03/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-04-06 |
| 372 | Pirátské listy - Jarník KvK | Mediální tým | Zimník a Jarník Karlovarského kraje | | azus_brezova_s.r.o._-_piratske_listy_-_jarnik_kvk_paro.pdf | -4750.00 | 2018-04-05 |
| 373 | Pirátské listy - Jarník KvK - doplatek kraj | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Zastupitelská rezerva | | azus_brezova_s.r.o._-_piratske_listy_-_jarnik_kvk_kraj.pdf | -6627.00 | 2018-04-05 |
| 374 | Odměna - KoKS OlK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -25781.00 | 2018-04-06 |
| 375 | FO 375/2018 odměna vedoucí PO 3/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Faktura github | -45422.00 | 2018-04-10 |
| 376 | Odměna KoKS JčK 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura, smlouva github | -29000.00 | 2018-04-06 |
| 377 | Proplácení telefonů 3/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001863273.pdf | -8278.60 | 2018-04-06 |
| 378 | Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 03/2018 | Krajské sdružení Praha | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | | smlouva github | -16478.65 | 2018-04-06 |
| 379 | Propagace FB | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | 2018_006_faktura_fbmsk.pdffb_propagace_vyuctovani_zuzka_klusova_10_3_2018-page-001.jpg | -1060.00 | 2018-04-05 |
| 380 | Měsíční odměna zastupitele I. Mikoláše 03/2018 | Krajské sdružení Praha | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | | smlouva github | -18565.00 | 2018-04-06 |
| 381 | Odměna - KoKS MSK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -24472.00 | 2018-04-06 |
| 382 | Expertní práce k projektu Občanská sněmovna | Poslanecký klub | Činnost poslaneckého klubu | | faktura_michalblaha.pdf | -12000.00 | 2018-04-24 |
| 383 | asistentka RP - Odměna 03/18 | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | faktura smlouva github | -16500.00 | 2018-04-06 |
| 384 | Trička - MS Chebsko | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Komunální kampaň | | mgr._jan_havel_-_tricka_ms_chebsko.pdf j._havel_-_tricka_ms_chebsko_-_vypis_z_uctu.pdf | -900.00 | 2018-04-06 |
| 385 | Senát 78.Aleš Fuksa | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | interní převod | 0.00 | 2018-04-23 |
| 386 | Materiál ukliďme česko | Místní sdružení Přerov | Místní sdružení Přerov | | img_5245.jpg | -725.00 | 2018-04-06 |
| 387 | Materiál na akci Ukliďme Česko 2018 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Pirátské akce | | material_na_akci_uklidme_cesko_2018.pdf | -653.00 | 2018-04-06 |
| 388 | Internet v PiCe - duben | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | faktura_vf2_1690_2018.pdf faktura_vf2_2017_2018.pdf | -847.00 | 2018-04-06 |
| 389 | FO 389/2018 Umístění reklamy | Krajské sdružení Ústecký kraj | Komunální kampaně | | reklama_v_usti_placena_piraty.pdf | -8500.00 | 2018-04-09 |
| 390 | FO 390/2018 Odměna - KoKS SčK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | githubfaktura | -16654.00 | 2018-04-10 |
| 391 | FO 391/2018 03/2018 - Střih a pořízení videozáznamu PirateConu o životním prostředí | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | skorvanek_faktura2_cps.pdf | -10000.00 | 2018-04-09 |
| 392 | FO 392/2018 Příprava natáčení a natáčení PirateConu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | skorvanek_faktura1_cps.pdf | -2800.00 | 2018-04-09 |
| | | | | | | ∑ -394455.25 | |
|
| Previous page Next page |
|---|