| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | ↓ Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 333 | Odměna psavce za 2/2018 Jakub Dušánek | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/jakub-dusanek, https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, dusanek_faktura_cps_2018004.pdf | -18030.00 | 2018-05-08 |
| 334 | Cestovné 03/18 | Krajské sdružení Vysočina | Provozní výdaje | | Doklad | -1778.40 | 2018-04-03 |
| 335 | Pásky na ruku | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje MS Třebíčsko | | objednávka, faktura | -383.00 | 2018-04-03 |
| 336 | Doprava a ubytování na Think Twice 2018 | Zahraniční odbor | Provozní výdaje zahraničního odboru | | hotel_-_israel.pdf, kiwi_letenka.pdf, listky.pdf, think-twice-dpp_v3.pdf | -11971.48 | 2018-04-23 |
| 337 | Občerstvení a oběd na školení KoKS | Krajské sdružení Praha | Provozní výdaje | | obcerstveni_obed_skoleni_kodo_26.3..pdf | -1255.60 | 2018-04-02 |
| 338 | Instalatér - oprava toalety v PiCe | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | instalater_oprava_toalety_pice.pdf | -800.00 | 2018-04-02 |
| 339 | Drogerie do PiCe | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | drogerie_pice.pdf | -366.00 | 2018-04-02 |
| 340 | Cestovné - Štěpán Drtina | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | doklad_drtina.pdf | -210.00 | 2018-04-04 |
| 341 | Pracovna 5, grilování | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | 118072-pirati.pdf | -3025.00 | 2018-04-02 |
| 342 | Odměna asistent CAP 03/2018 | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | faktura github smlouva | -20000.00 | 2018-04-02 |
| 343 | FO 343/2018 nákup a pirátském eshopu 2 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | piratsky_eshop_objednavka_2017001562.pdfinvoice_2017001332.pdf | -4215.00 | 2018-04-03 |
| 344 | Odměna - KoKS KhK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -21000.00 | 2018-04-06 |
| 345 | Odměna - KoKS PaK, 3/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -23927.00 | 2018-04-03 |
| 346 | odměna KoKS VYS 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Faktura, smlouva, osobní výkaz odměňování. | -34690.00 | 2018-04-03 |
| 347 | Nákup fotobuněk s příslušenstvím | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Pirate Space Brno | | psb_hornbach_fotobunky.png | -700.00 | 2018-04-03 |
| 348 | Nákup projektoru | Krajské sdružení Pardubického kraje | Nákup vybavení | | doklad_174653717p.pdf doklad_2181587431.pdf | -14289.00 | 2018-04-03 |
| 349 | Odměna stínového zastupitele Víta Šimrala za 03/2018 | Krajské sdružení Praha | Stínoví zastupitelé | | fa20189.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2018/03/vit-simral https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/16/stinovy-zastupitel-simral/ | -6650.00 | 2018-05-22 |
| 350 | odměna KoDo UsK 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -20018.00 | 2018-04-03 |
| 351 | Odměna asistenta senátora Michálka 02/2018 | Krajské sdružení Praha | Podpora senátora L. Michálka | | fa20187.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/20/asistsenatmichalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ST/2018/02/vit-simral | -8520.00 | 2018-05-22 |
| 352 | Odměna asistenta senátora Michálka 03/2018 | Krajské sdružení Praha | Podpora senátora L. Michálka | | fa20187.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ST/2018/03/vit-simral https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/20/asistsenatmichalek/ | -10550,00 | 2018-05-22 |
| 353 | Nájem ÚPICE 04-09/2018 | ROZCESTNÍK | Provoz krajského pirátského centra | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/20/upice/ | -42090.00 | 2018-04-03 |
| 354 | RV/Nečada/cestovné | Republikový výbor | Provozní výdaje republikového výboru | | necada_206_-.png necada189.36.pdf | -4999.65 | 2018-08-15 |
| 355 | Nájemné JiPiCe 04/2018 | Krajské sdružení Vysočina | Provozní výdaje JiPiCe | | Smlouva; Faktura | -11644.00 | 2018-04-03 |
| 356 | Natáčení zastupitelstva 21. 2. 2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | sod_kokot_210218.pdf | -500.00 | 2018-04-03 |
| 357 | Stůl koordinátora | Administrativní oddělení | Vybavení Pirátského centra v Karlových Varech | | b2b_partner_s.r.o._-_stul_koordinatora_e-pic.pdf | -5130.00 | 2018-04-17 |
| 358 | odměna - PR Manager, 03/2017 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura github | -56000.00 | 2018-04-06 |
| 359 | Odměna psavce za 3/2018 Jakub Dušánek | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -17156.00 | 2018-04-06 |
| 360 | Odměna - KoKS PlK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -16545.00 | 2018-04-06 |
| 361 | nájem a služby OPICE 3_2018 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Pirátské centrum Ostrava | | faktura_-_danovy_doklad_fv1857000064.pdf | -8120.00 | 2018-04-04 |
| 362 | odměna KoKS ZlK 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29363.00 | 2018-04-06 |
| | | | | | | ∑ -393926.13 | |
|
| Previous page Next page |
|---|