| ↓ Rok | No. | Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 201 | Wedos Internet, a.s. | Zakoupeni VPS | Technické oddělení | -2904.00 | 2014-07-29 |
| 202 | Barbora Pribylova Kockova | OpenCamp Vyosení Děčín (22. - 23. 8. 2014) FO 202/2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | -10000.00 | 2014-07-30 |
| 203 | Barbora Pribylova Kockova | Volební kampaň komunál Děčín | Krajské sdružení Ústecký kraj | -5000.00 | 2014-07-30 |
| 204 | Pears Health Cyber, s.r.o. | Nákup lékárničky | Krajské sdružení Praha | -679.00 | 2014-07-30 |
| 205 | Česká Národní Banka, pobočka Hradec Králové | volební kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -20000.00 | 2014-08-01 |
| 206 | Barbora Pribylova Kockova | OpenCamp Vyosení Děčín (22. - 23. 8. 2014) | Mediální tým | -25000.00 | 2014-08-01 |
| 207 | Česká národní banka, pobočka Plzeň | volební kauce - senátor Cheb | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 208 | Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem | volební kauce - senátor Děčín | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 209 | Rozpočet AO | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | -5000.00 | 2014-08-04 |
| 210 | Rozpočet RP | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 5000.00 | 2014-08-04 |
| 211 | Hub, s.r.o. | Zasedání CF Praha 2. 8. | Administrativní oddělení | -14590.00 | 2014-08-08 |
| 212 | Adam Zábranský | Záloha, pořízení epodpisu | Administrativní oddělení | -2000.00 | 2014-08-05 |
| 213 | ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby Archiv PICE | Administrativní oddělení | -1350.00 | 2014-08-05 |
| 214 | ACTIVA spol. s r.o. | vybavení PICE | Krajské sdružení Praha | -1308.00 | 2014-08-05 |
| 215 | Tomas Lastuvka | Proplaceni provozu serveru - zaloha | Technické oddělení | -1871.00 | 2014-08-06 |
| 216 | Mikuláš Ferjenčík | Participativní rozpočtování - Pirátské listy - květen | Mediální tým | -1653.00 | 2014-08-07 |
| 217 | Mikuláš Ferjenčík | Participativní rozpočtování - Pirátské listy - červen | Mediální tým | -1580.00 | 2014-08-07 |
| 218 | Jan Przybyla | výroba klíčů PICE | Krajské sdružení Praha | -1057.00 | 2014-08-07 |
| 219 | Jiří Marek | Petiční stánek KS Ústecký kraj | Krajské sdružení Ústecký kraj | -4967.00 | 2014-08-07 |
| 220 | Jakub Veselý | EMS česká pošta | Administrativní oddělení | -135.00 | 2014-08-07 |
| 221 | Ondřej Marek | dokup na instalaci audio | Krajské sdružení Praha | -4940.00 | 2014-08-07 |
| 222 | Jakub Veselý | Prukaz příjemce | Krajské sdružení Praha | -61.00 | 2014-08-07 |
| 223 | Studio STKI s.r.o | tisku letáků "Co vás štve" | Krajské sdružení Praha | -10089.00 | 2014-08-07 |
| 224 | Mladá fronta a.s. | inzerce v regionálním tisku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -31460.00 | 2014-08-08 |
| 225 | Ondřej Profant | nákup Notebooku | Republikové předsednictvo | -6990.00 | 2014-08-10 |
| 226 | Finanční úřad v Praze | Srážková daň ze mzdy stážisty | Krajské sdružení Praha | -1411.00 | 2014-08-12 |
| 227 | Pražská plynárenská a.s. | záloha - platba energií-pyn | Krajské sdružení Praha | -12000.00 | 2014-08-13 |
| 228 | Pražská energetika a.s. | záloha - platba energií - elektřina | Krajské sdružení Praha | -18000.00 | 2014-08-13 |
| 229 | Finanční úřad v Praze | Srážková daň ze mzdy stážisty | Krajské sdružení Praha | -741.00 | 2014-08-12 |
| 230 | Daniel Nociar | Underwall - Skatečesná vol.2 | Mediální tým | -5000.00 | 2014-08-13 |
| 231 | Alza.cz | Nákup prodlužovacího 50m kabelu | Krajské sdružení Praha | -1139.00 | 2014-08-14 |
| 232 | Čermák a spol. Law and Patent Offices | úhrada nákladů na soudní řízení | Republikové předsednictvo | -3509.00 | 2014-08-15 |
| 233 | Luděk Maděra | Proplacení kandidátem uhrazené volební kauce - senát Zlín | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-19 |
| 234 | Petr Koten-přívěsky, náramky | výroba silikonových náramků Prague Pride 2014 | Mediální tým | -9763.00 | 2014-08-18 |
| 235 | Petr Chrt | Tisk vizitek, Esner, Vymazal | Mediální tým | -304.90 | 2014-08-17 |
| 236 | Petr Chrt | Tisk letáků Prague Pride2014 | Mediální tým | -3751.00 | 2014-08-17 |
| 237 | Rozpočet AO | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | -20000.00 | 2014-08-17 |
| 238 | Rozpočet RP | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 20000.00 | 2014-08-17 |
| 239 | T.S.BOHEMIA a.s. | skartovací stroj | Administrativní oddělení | -399.00 | 2014-08-19 |
| 240 | Jakub Veselý | vyučtování zálohy FO 212/2014 | Administrativní oddělení | 156.00 | 2014-08-19 |
| 241 | Česká pirátská strana | Vklad strany na volební účet | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -15000.00 | 2014-08-22 |
| 242 | Česká pirátská strana | Vklad strany na volební účet | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -15000.00 | 2014-08-22 |
| 243 | AF BKK s.r.o. | Dotisk letáku A5 - eurovolby | Mediální tým | -7068.00 | 2014-08-21 |
| 244 | Česká pirátská strana | Doplatek pro přesun na volební náklady 71030021 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -2300.00 | 2014-08-21 |
| 245 | Česká pirátská strana | Přesun z rezervy 71030050 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | 2300.00 | 2014-08-21 |
| 246 | Dopravní a logistická společnost s.r.o. | nájem reklamních ploch v dopravních prostředcích MHD | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -4990.00 | 2014-08-22 |
| 247 | Městský soud v Praze | LEGO - Soudní poplatek za odvolání | Republikové předsednictvo | -4000.00 | 2014-08-24 |
| 248 | Strana Zelených | Vklad na volební účet (M. Pošvářová do Senátu - koalice Piráti/SZ) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -200000.00 | 2014-08-25 |
| 249 | Lukas Cernohorsky | Proplaceni serveru NL na 14 dni | Technické oddělení | -3057.12 | 2014-08-25 |
| 250 | Česká pojišťovna a.s | Pojištění odpovědnosti | Republikové předsednictvo | -5930.00 | 2014-08-25 |
| | | | | | ∑ -518541.02 | |
|
| Previous page Next page |
|---|