| Rok | No. | Příjemce | ↑ Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2016 | 950 | Lukáš Bartoň | \storno: Cestovné | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -0.00 | |
| 2018 | 94 | Petra Bambušková Fohlerová | Cestovné Petra+Petr | Krajské sdružení Zlínský kraj | -627.00 | 2018-02-12 |
| 2017 | 94 | hromadný příkaz | Odměny a odovody vedoucích 01/2017 | Republikové předsednictvo | -56612.00 | |
| 94 | LN-AUDIT s.r.o. | Audit 2015 | Finanční odbor | -30250.00 | 2016-04-10 |
| 94 | Vodafone Czech Republic a.s. | Proplacení služebních telefonů | Administrativní oddělení | -422.00 | 2015-03-18 |
| 94 | Ivan Bartoš | Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Poděbrady-Mělník-Kralupy-Praha | Mediální tým | -507.50 | 2014-05-12 |
| 2018 | 949 | INTERNET CZ, a.s. | FO 949/2018 Senát Web - Martin Tomášek 2 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -151.00 | 2018-06-20 |
| 2017 | 949 | Pavel Šrámek | Materiál na výlep plakátů | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -944.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 949 | Petr Tkadlec | STORNO: cestovné | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 948 | INTERNET CZ, a.s. | FO 948/2018 Senát Web - Martin Tomášek 1 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -151.00 | 2018-06-20 |
| 2017 | 948 | Inzertpress s.r.o. | inzertpress | Krajské sdružení Ústecký kraj | -9912.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 948 | KS | STORNO 2016 přeúčtování kaček za fejsíček | Mediální tým | +9439.84 | |
| 2018 | 947 | Vladislav Tobias Esner | FO 947/2018 Admin podpora KM | Koordinátoři krajských sdružení | -5000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 947 | Rengl s.r.o | vylep_rengl | Krajské sdružení Ústecký kraj | -15682.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 947 | Faster CZ spol. s r.o. | Platba za prosinec | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -1210.00 | 2017-01-27 |
| 2018 | 946 | Adam Komenda | FO 946/2018 Odměna - KoKS UsK, 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -9090.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 946 | Václav Král | odměna fotografa | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -2200.00 | 2017-10-31 |
| 2016 | 946 | Elizabet Kovačeva | Záloha na ubytování a stravu - STRONO | Republikové předsednictvo | -0.00 | |
| 2018 | 945 | RNDr. Martin Rejman | FO 945/2018 L2 admin odměna 05/2018 | Technické oddělení | -28024.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 945 | Roman Kubát | Zábor Chotěboř 22.9.2017 | Krajské sdružení Vysočina | -705.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 945 | | **storno** | | | |
| 2018 | 944 | Ondřej Tůma | FO 944/2018 Odměna - správce JiPiCe 05/2018 | Krajské sdružení Vysočina | -22500.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 944 | Michaela Vodová | Cestovné-16.9-22.9-VYS-MV | Krajské sdružení Vysočina | -1662.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 944 | Vojtěch Pikal | STORNO : Odměna člen RP Vojtěch Pikal - 10,11,12/2016 | Republikové předsednictvo | -0.00 | |
| 2018 | 943 | Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.ú. | FO 943/2018 Nájemné Hubbr | Krajské sdružení Vysočina | -400.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 943 | Mediální odbor | Dotace na na Railreklam | Krajské sdružení Středočeský kraj | -50000.00 | 2017-09-26 |
| 2016 | 943 | Jaromír Beránek | STORNO: Odměna Jaromír Beránek za vedení FO - prosinec | Finanční odbor | -0.00 | |
| 2018 | 942 | Miroslav Mašek | FO 942/2018 FB propagace | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -338.50 | 2018-06-10 |
| 2017 | 942 | Jaromír Beránek | Piratecon - záloha na občerstvení | Celostátní Volební výbor | -5000.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 942 | Jakub Nepejchal | STORNO: Odměna Jakub Nepejchal vedení PO - 11 a 12/2016 | Koordinátoři krajských sdružení | -0.00 | |
| 2018 | 941 | Jana Rohová | FO 941/2018 cestovné Jana Rohová | Koordinátoři krajských sdružení | -666.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 941 | RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14, Liberec 14 | Výlep 140 plakátů s Ivanem a Lukášem | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -5099.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 941 | Petr Jeník | STORNO 2016: FB propagace | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 940 | Andrea Mádlová | FO 940/2018 Analytik a redaktor 05/2018 | Mediální tým | -38000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 940 | Česká pirátská strana | Nůžkový stan pro VYS-interní převod | Krajské sdružení Vysočina | -24563.00 | 2017-09-26 |
| 2016 | 940 | Martin Kučera | Odměna Martin Kučera vedení AO, 11 a 12/2016 | Administrativní oddělení | -8020.00 | 2017-01-31 |
| 2018 | 93 | Jarmila Palatá | grafické práce 2 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -1332.00 | 2018-02-12 |
| 2017 | 93 | hromadný příkaz | Odměny a odovody vedoucích 2016 | Republikové předsednictvo | -38752.66 | |
| 93 | Vladislav Tobias Esner | Certifikační Autorita | Administrativní oddělení | -396.00 | 2016-04-07 |
| 93 | Vodafone Czech Republic a.s. | Proplacení služebních telefonů | Finanční odbor | -252.00 | 2015-03-18 |
| 93 | Ivan Bartoš | Stoly se šroubovacíma nohama na akce - jako fundus MO - 2 ks | Mediální tým | -998.00 | 2014-05-02 |
| 2018 | 939 | Karolína Sadílková | FO 939/2018 Tisková mluvčí 05/2018 | Mediální tým | -50000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 939 | Plakát, s.r.o. | Plakátovací kampaň od Plakát s.r.o. | Krajské sdružení Vysočina | -35688.00 | 2017-09-25 |
| 2016 | 939 | Petr Jeník | STORNO 2016: Placený roznos Pirátských listů - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 938 | Jakub Dušánek | FO 938/2018 Šéfredaktor a analytik 05/2018 | Mediální tým | -38000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 938 | NewTech Production a. s. | Plakáty A4 | Celostátní Volební výbor | -1658.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 938 | Ondřej Profant | Odměna Ondřej Profant - vedení TO 10,11,12/2016 | Technické oddělení | -6446.32 | 2017-02-01 |
| 2018 | 937 | Jana Rohová | FO 937/2018 odměna vedoucí PO 5/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -36949.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 937 | NewTech Production a. s. | Plakáty, A3, A5 | Celostátní Volební výbor | -2312.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 937 | Zuzana Jíchová | STORNO 2016: Placený roznos Pirátských listů - vesnice | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| ∑ 88749 | | | | | ∑ -521080.14 | |
|
| Previous page Next page |
|---|