| Rok | No. | Příjemce | ↑ Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2017 | 965 | Jarmila Palatá | Grafika Hradec Králové | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -4329.00 | 2017-10-12 |
| 2016 | 965 | Lydie Franka Bartošová | STORNO: Občerstvení | Mediální tým | -0.00 | 2017-03-02 |
| 2018 | 964 | Jan Horký | FO 964/2018 Hudební produkce | Místní sdružení Písecko | -1500.00 | 2018-06-11 |
| 2017 | 964 | Jarmila Palatá | Grafika Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -999.00 | 2017-10-13 |
| 2016 | 964 | Barbora Hradečná | storno | Koordinátoři krajských sdružení | -0.00 | |
| 2018 | 963 | Yveta Martinková | FO 963/2018 odměna KoKS VYS 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -30330.00 | 2018-06-09 |
| 2017 | 963 | David Soldát | odměna videospot | Koordinátoři krajských sdružení | -1000.00 | 2017-09-25 |
| 2017 | 46 | Městský soud v Praze | Soudní poplatek - poskytnutí textu obvinění ROP Severozápad | Republikové předsednictvo | -3000.00 | |
| 2018 | 962 | Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor | FO 962/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -8000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 962 | Jarmila Palatá | Grafika Praha | Celostátní Volební výbor | -6327.00 | 2017-09-29 |
| 2016 | 962 | Lydie F. Bartošová | STORNO: Občerstvení | Mediální tým | -0.00 | |
| 2018 | 961 | TJ SOKOL Fúgnerova 5 | FO 961/2018 Pronájem tělocvičny | Koordinátoři krajských sdružení | -3000.00 | 2018-06-23 |
| 2017 | 961 | Jarmila Palatá | Grafika - Pravá tvář | Krajské sdružení Praha | -3829.00 | 2017-10-13 |
| 2016 | 961 | Elizabet Kovaceva | STORNO: Cestovne Elizabet Kovaceva | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 960 | Dušan Plch | FO 960/2018 Klíče | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -3150.00 | 2018-06-11 |
| 2017 | 960 | Jarmila Palatá | Grafika Free Ride | Celostátní Volební výbor | -4995.00 | 2017-09-25 |
| 2016 | 960 | Dana Balcarová | STORNO Cestovné Dana Balcarová | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 95 | Vít Šimral | Grillování senátorů - nájem vybavení | Krajské sdružení Praha | -500.00 | 2018-02-12 |
| 2017 | 95 | hromadný příkaz | Propláceč FO 01/2017 | Finanční odbor | -1500.00 | |
| 95 | REKLAMIX s.r.o. | Platba za tisk virálních samolepek 250ks x 10 druhů | Mediální tým | -9983.00 | 2016-04-10 |
| 95 | Vodafone Czech Republic a.s. | Proplacení služebních telefonů | Krajské sdružení Praha | -99.00 | 2015-03-18 |
| 95 | Janek Wagner | Rozvoz plakátů a letáků - KS Plzeň a KS Č. Budějovice | Mediální tým | -725.00 | 2014-07-03 |
| 2018 | 959 | ALEPET s.r.o. | FO 959/2018 e-PIC KvK - nájem 6_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-06-11 |
| 2017 | 959 | Adam Štrojsa | Volební spot | Celostátní Volební výbor | -69000.00 | 2017-09-26 |
| 2016 | 959 | Simon Kostadinov | STORNO: Cestovné Simon Kostadinov | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 958 | Mobilní režisér | FO 958/2018 Nákup techniky na výrobu videí | Krajské sdružení Pardubického kraje | -4349.00 | 2018-06-10 |
| 2017 | 958 | Agentura Promotion, v.o.s. | Tisk plakátů | Krajské sdružení Liberecký kraj | -6379.00 | 2017-09-26 |
| 2016 | 958 | Alexandr Mansurov | STORNO: Cestovné Mansurov | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 957 | Česká pirátská strana - KS Vysočina | FO 957/2018 Převod prostředků na volební účet Romana Šemíka | Krajské sdružení Pardubického kraje | -35000.00 | 2018-06-13 |
| 2017 | 957 | Lukáš Kolářík | odměny pro děti | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -283.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 957 | Giuseppe Maiello | STORNO: Cestovné Giuseppe Maiello | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 956 | Centrála - Administrativní odbor | FO 956/2018 Transfer FO-AO, Služby CAP, mzdová agenda | Finanční odbor | -10000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 956 | Jiří Málek | slackline | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -1000.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 956 | Ondřej Češík | STORNO Cestovne Ondrej Cesik | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 955 | Jaroslava Vatay | FO 955/2018 Event manager - Praha 05/2018 | Krajské sdružení Praha | -6000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 955 | Vít Fučík | odměna kapele Mimo děj | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -2500.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 955 | Giuseppe Maiello | STORNO Ubytování 17 lidí, snídaně 29.1. | Republikový výbor | -0.00 | |
| 2018 | 954 | Michal Novák | FO 954/2018 Odměna - průvodce upgradem, 05/2018 | Republikové předsednictvo | -48400.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 954 | Stanislav Pešek | odměna kapele Rusty strings | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -2500.00 | 2017-09-24 |
| 2017 | 954 | Nadační fond "naše budoucnost" | Dar dětskému domovu Volyně PaRo 029/2015 - STORNO | Mediální tým | -0.00 | 2017-02-28 |
| 2018 | 953 | Martin Kučera | FO 953/2018 Cestovné M. Kučera - školení a úkolování | Administrativní oddělení | -162.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 953 | Lukáš Kolářík | cestovné - support pro bus JčK 23.-24.9. | Celostátní Volební výbor | -465.00 | 2017-09-24 |
| 2016 | 953 | strana | Náhrada nákladů řízení RK | Rozhodčí komise | -0.00 | |
| 2018 | 952 | Martin Kučera | FO 952/2018 Odměna vedoucího AO 2018/05 | Administrativní oddělení | -12500.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 952 | RENGL, s.r.o. | Dofakturace tisku plakátů KvK - Rengl | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -998.00 | 2017-09-24 |
| 2018 | 951 | Vodafone Czech Republic a.s | FO 951/2018 Proplácení telefonů 5/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -11326.34 | 2018-06-08 |
| 2017 | 951 | Petr Vileta | Cestovné | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -700.00 | 2017-09-25 |
| | | nájemné a služby OPICE | | | |
| 2018 | 950 | Michaela Kleslová | FO 950/2018 Odměna KoKS Praha 5/2018 | Krajské sdružení Praha | -19060.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 950 | Pavel Šrámek | Cestovné za výlep plakátů po Plzni - Jihu, 23.9.2017, Pavel Šrámek | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -948.00 | 2017-09-24 |
| ∑ 92787 | | | | | ∑ -326836.34 | |
|
| Previous page Next page |
|---|