Kandidátní listina Jihomoravský kraj
Prosadím využívání transparentních bankovních účtů ve státní správě. Tím získáte možnost kontroly, kterou dnes nemáte.
— PaedDr. Ivo Vašíček, lídr kandidátky
Template clear not found. [Click here to create it]
| Kandidátní listina České pirátské strany v Jihomoravském kraji pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.-26. října 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 100% > | |||||
| Pořadí | Fotografie | Jméno a příjmení1)2), věk3) | Povolání | Obec4) | Politická příslušnost5) |
| 1 | | ivo_vasicek , 52 | projektový manažer a ekonom | Čejkovice | Česká pirátská strana |
| 2 | | patrik_dolezal, 41 | stážista u senátora | Brno | Bez politické příslušnosti |
| 3 | | tomas_vymazal, 23 | IT specialista | Moutnice | Česká pirátská strana |
| 4 | | Petra Vavrouchová, 24 | reportérka | Prostějov | Česká pirátská strana |
| 5 | | jiri_kaderavek_sen, 66 | v důchodu | Tvarožná | Česká pirátská strana |
| 6 | | robert_cuma, 36 | podnikatel v reklamě | Brno | Česká pirátská strana |
| 7 | | jaroslav_kucera, 32 | IT specialista | Brno | Česká pirátská strana |
| 8 | | ondrej_kotas, 21 | student | Brno | Česká pirátská strana |
| 9 | | Mgr. Renata Bellini, 35 | optometristka | Brno | Česká pirátská strana |
| 10 | | pavel_moravec, 33 | specialista IT podpory | Brno | Česká pirátská strana |
| 11 | | jindrich_bartek, 27 | student | Sokolnice | Česká pirátská strana |
| 12 | | Ing. Michal Barták, 33 | zemědělský odborník | Velké Němčice | Česká pirátská strana |
| 13 | | lukas_novy, 28 | IT specialista | Brno | Česká pirátská strana |
| 14 | | petr_zamecnik, 31 | výzkumník v dopravě | Brno | Česká pirátská strana |
| 15 | | lukas_dubec, 29 | projektant | Vranovská Ves | Česká pirátská strana |
| 16 | | Ing. David Michálek, 28 | produktový manažer | Brno | Česká pirátská strana |
| 17 | | Jan Kočí, 24 | živnostník | Šlapánov | Česká pirátská strana |
Tuto kandidátní listinu sestavilo krajské sdružení v primárních volbách a krajské předsednictvo ji předložilo republikovému výboru.
1)
vkládejte jako odkaz [[:lide:ten_onen]] do jmenného prostoru :lidé:
2)
ve své prezentaci uvádějte všechny vědecké tituly
3)
věk uvádějte ke dni podání kandidátní listiny, úřady to tak vyžadují
4)
uveďte obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
5)
uvádějte celý název politické strany nebo uveďte údaj „bez politické příslušnosti“
















