No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
1642 | Cestovné říjen KvK Metod | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_rijen_metod.odt | -240.00 | 2017-12-18 |
1643 | Cestovné září, říjen KvK DB | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_zari_rijen_db.pdf | -1092.00 | 2017-12-18 |
1635 | Zábory JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | radek7-zidlochovice-faktura.pdf, potvrzeni_o_zaplaceni_poplatku_za_blansko.pdf, , , , radek9-potvrzeni_zabor_jakubak.pdf, poplatek_-_vs_71339698.pdf, skopirka_me17110708590.pdf, , radek-brno.pdf, radek12-skmbt_c22017090509150.pdf, radek14-zabor.pdf, radek2-510895064_1_predpis_ceskapiratskastrana.pdf, radek1-mendlak.pdf,  | -5062.00 | 2017-12-17 |
1636 | Placky a vitrína | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | fa_exploadesro_1709.pdf | -2760.00 | 2017-12-17 |
1637 | Zapůjčení dodávky, 3 dny | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | faktura_2799.pdf | -2468.00 | 2017-12-17 |
1618 | Výlep plakátů - Vrchlabí | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | 000000_faktura_vrchlabi.pdf | -563.00 | 2017-12-15 |
1622 | Cestovné kodo VYS 26.10-13.12 | Krajské sdružení Vysočina | Provozní výdaje | | Doklad | -2172.00 | 2017-12-15 |
1631 | Roznáška | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | gen1.pdf | -3795.80 | 2017-12-15 |
1632 | Roznáška | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | gen2.pdf | -3371.90 | 2017-12-15 |
1633 | Roznáška | ROZCESTNÍK | Volební kampaň do sněmovny | | gen3.pdf | -11148.12 | 2017-12-15 |
1634 | Piratecon MPSV-cestovné | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_rv_1358_-.pdf | -1358.00 | 2017-12-15 |
1603 | Půjčka od Prahy - splátka | Finanční odbor | Splátky vnitrostranických půjček | | interní převod | -750000.00 | 2017-12-14 |
1604 | Půjčka od KvK- splátka | Finanční odbor | Splátky vnitrostranických půjček | | interní převod | -100000.00 | 2017-12-14 |
1612 | Náklady za telefon_Jiří Hoskovec | Celostátní Volební výbor | Volební kampaň do sněmovny | | jirihoskovec-2017-0011.pdf telefon.zip | -3357.00 | 2017-12-14 |
1613 | Náklady za telefon_Štěpán Štrébl | Celostátní Volební výbor | Volební kampaň do sněmovny | | 12-11_pirati_-201704.pdf | -6642.90 | 2017-12-14 |
1614 | Celostátní koordinátorka odměny 11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/15/koordobrov/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/11/barbora-hradecna vydana_faktura_-_20170026.pdf | -57649.00 | 2017-12-14 |
1616 | Odměna KoDo KVK 11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/11/michaela-kleslova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/11/01/kodo-kvk-2/ michaelakleslova-2017-0001.pdf | -30822.00 | 2017-12-14 |
1620 | Monitora 11/2017 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | monitoramedia-2017-1427.pdf | -9922.00 | 2017-12-14 |
1623 | Odměna psavce za 10/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-10p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/10/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -4668.00 | 2017-12-14 |
1624 | Odměna psavce za 09/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-09p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/09/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -7244.00 | 2017-12-14 |
1625 | Odměna psavce za 08/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-08p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/08/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -10354.00 | 2017-12-14 |
1626 | Odměna psavce za 07/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-07p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/07/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -8336.00 | 2017-12-14 |
1627 | Odměna psavce za 06/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-06p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/06/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -7698.00 | 2017-12-14 |
1628 | Odměna psavce za 05/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-05p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/05/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -3392.00 | 2017-12-14 |
1629 | Odměna psavce za 04/2017 Roman Kučera | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | fa2017-04p.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2017/04/roman-kucera https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-kucera/ | -5500.00 | 2017-12-14 |
1438 | odměna KoDo PLK-10/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | faktura-201704-pirati-rijen_.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/10/pavel-sramek https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/09/01/kk-plk-sramek/ | -14636.00 | 2017-12-13 |
1608 | Odměna KoDo-MSK-11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | faktura; smlouva; github | -78760.00 | 2017-12-13 |
1610 | odměna KoDo PLK-11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | faktura-201706-pirati-listopad.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/11/pavel-sramek https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/09/01/kk-plk-sramek/ | -29617.00 | 2017-12-13 |
1611 | odměna Karolína Sadílková_období 11.11.2017-11.12.2017 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | karolina_sadilkova.pdf | -50000.00 | 2017-12-13 |
1615 | Mobilní telefon pro obecný kontakt | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | zalohova konečná | -4799.00 | 2017-12-13 |
| | | | | | ∑ -1217427.72 | |
|
Previous page Next page |
---|