| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↓ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 277 | 2x vydání článku v novinách - rozhovory s kandidáty do komunál. voleb v ML. | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | volné peníze | faktura_ml2014_001.pdf | -6873.00 | 2014-09-24 |
| 349 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 350 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 351 | Proplacení úhrady za poskytnutí smluv | Mediální tým | Informační kampaň "Smlouvy na internet" | veřejné peníze | kladnosmlouvy.pdf | -111.00 | 2014-09-24 |
| 352 | tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | faktura_tisk_tvrz.pdf | -3993.00 | 2014-09-24 |
| 353 | nákup megafonu | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | záloha | -2100.00 | 2014-09-24 |
| 354 | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | Kauce (eurovolby) a poplatky | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 355 | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 356 | Zaplacení faktury-propagační materiály koalice Zelení a Piráti Jihlava. | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | faktura_vf14459.pdf | -15607.79 | 2014-09-24 |
| 357 | Placky | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_1732014.pdf | -3625.00 | 2014-09-24 |
| 358 | zvučení festivalu svobodné kultury kytary in majetin 7 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklad-kytary.pdf | -4000.00 | 2014-09-24 |
| 359 | tisk plakátů na reflexní papír - festival kytary in Majetín | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | doklad-tisk-kytary.pdf | -250.00 | 2014-09-24 |
| 656 | tisk volebních novin | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | matula.pdf | -30885.00 | 2014-09-24 |
| 360 | Kampaň Zelení Piráti pro Havířov | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Havířov | veřejné peníze | paragon_scura.pdf | -2000.00 | 2014-09-25 |
| 365 | baterie megafon a tisk letáku ZHMP | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | baterky.jpg
tisk_zlhmp.jpg | -306.00 | 2014-09-25 |
| 784 | úhrada inzerce - chybně vyúčtováno dodavatelem - bylo vráceno | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -1936.00 | 2014-09-25 |
| 811 | Volební stánek - oprava | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | stanek_oprava.png | -686.00 | 2014-09-25 |
| 812 | Zábory - správní poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | zabory_spravnipopl.jpg | -100.00 | 2014-09-25 |
| 813 | Dny Hejčín - odměny | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | obcerstvenidnyhejcin.png
odmeny1.png
odmeny2.png
odmenydnyhejcin.png | -768.34 | 2014-09-25 |
| 814 | Dny Hejčín - pronájem sálu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | salpelikanhejcin.jpg | -2000.00 | 2014-09-25 |
| 366 | tisk letáků Praha 14 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 14 | veřejné peníze | p14_letaky.jpg | -1000.00 | 2014-09-26 |
| 367 | Plakáty Praha 22 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | 2014160.pdf | -3872.00 | 2014-09-26 |
| 368 | pronájem voru | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | 368.jpg | -3300.00 | 2014-09-26 |
| 369 | lepidlo Praha 22 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | 369_2014.jpg | -526.00 | 2014-09-26 |
| 370 | doplnění rozpočtu AO, pořádání CF | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod FO 378/2014 | -1148.00 | 2014-09-26 |
| 371 | Tisk komunál MS Děčín 2014 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | fa.tisk | -6134.70 | 2014-09-26 |
| 372 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-09-26 |
| 374 | Butony Praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Faktura | -14036.00 | 2014-09-26 |
| 378 | doplnění rozpočtu AO, pořádání CF | Administrativní oddělení | Pořádání celostátního fóra | veřejné peníze | interní převod FO 370/2014 | 1148.00 | 2014-09-26 |
| 379 | CF leden 2014 klub | Administrativní oddělení | Pořádání celostátního fóra | veřejné peníze | faktura_140100001.pdf | -9500.00 | 2014-09-26 |
| ∑ 13300 | | | | | | ∑ -116109.83 | |
|
| Previous page Next page |
|---|