| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 686 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -124.37 | 2014-10-13 |
| 687 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -274.05 | 2014-10-13 |
| 688 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -40.00 | 2014-10-13 |
| 725 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| 468 | Noviny Vlasta | Krajské sdružení Praha | Vzdělávací a informační akce s pirátskou tématikou | veřejné peníze | fakturapirati.pdf | -20000.00 | 2014-10-11 |
| 471 | plakáty Volba pro město Trhové Sviny | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Trhové Sviny | veřejné peníze | ts-faktura.jpg
ts-dodaci.jpg | -2000.00 | 2014-10-11 |
| 739 | tisk volebních plakátů A2, 100 ks | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 8 | -2807.00 | 2014-10-11 |
| 469 | tisk letáků | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Doklad | -525.00 | 2014-10-10 |
| 470 | lepidlo na plakaty | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Paragony | -424.00 | 2014-10-10 |
| 462 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-10-09 |
| 463 | úhrada volebních vkladů + dotace na kampaň | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | Dohoda | -7000.00 | 2014-10-09 |
| 464 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1100.00 | 2014-10-09 |
| 465 | Pirátské listy ML | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -2475.00 | 2014-10-09 |
| 466 | Pirátské listy ML | Republikové předsednictvo | Pirátské listy Mariánskolázeňské | veřejné peníze | interní převod | 2475.00 | 2014-10-09 |
| 467 | Pirátské listy ML | Mediální tým | Pirátské listy Mariánskolázeňské | veřejné peníze | Faktura | -9075.00 | 2014-10-09 |
| 485 | roznos letáků praha 18 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | roznos_praha_18.pdf | 967.00 | 2014-10-09 |
| 581 | Platba faktury č. 14010982, Kelímky 500ml | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -394.00 | 2014-10-09 |
| 582 | Inzerce Znojemský deník, obj.č. 1001087071 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -2420.00 | 2014-10-09 |
| 583 | Platba faktury č.: 2014/1027, Letáky A4 4/4 a plakáty A 4/0 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -16456.00 | 2014-10-09 |
| 785 | participativní rozpočet, dar pro Okrašlovací spolek města Prostějova o.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -78.00 | 2014-10-09 |
| 787 | participativní rozpočet, dar pro ČSOP - RS Iris | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -166.00 | 2014-10-09 |
| 788 | participativní rozpočet, dar pro Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -145.00 | 2014-10-09 |
| 789 | participativní rozpočet, dar pro Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -82.00 | 2014-10-09 |
| 790 | participativní rozpočet, dar pro Statutární město Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -718.00 | 2014-10-09 |
| 791 | participativní rozpočet, dar pro Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -94.00 | 2014-10-09 |
| 792 | participativní rozpočet, dar pro Prostějovské vozíčkáře | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -272.00 | 2014-10-09 |
| 793 | participativní rozpočet, dar pro Junák - svaz skautů a skautek Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -156.00 | 2014-10-09 |
| 443 | Reklama na senátora Děčínsko 2014 v týdeníku Princip | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje na volby - Piráti Děčín | účelově určené peníze | Faktura | -3630.00 | 2014-10-08 |
| 444 | Billboard | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | billcervinkova.pdf | -5143.00 | 2014-10-08 |
| 445 | dotisk volebních novin | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | novinyzitbrno.pdf | -15000.00 | 2014-10-08 |
| ∑ 18068 | | | | | | ∑ -92656.42 | |
|
| Previous page Next page |
|---|