| No. | ↓ Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 371 | Tisk komunál MS Děčín 2014 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | fa.tisk | -6134.70 | 2014-09-26 |
| 372 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-09-26 |
| 373 | Nákup sololitů | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | Zálohová faktura
Faktura | -5768.00 | 2014-09-27 |
| 374 | Butony Praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Faktura | -14036.00 | 2014-09-26 |
| 375 | Volební noviny Rychnov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-27 |
| 376 | sololity | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 22 | veřejné peníze | interní převod | 1922.00 | 2014-09-27 |
| 377 | Volební noviny Rychnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | Faktura | -34122.00 | 2014-09-27 |
| 378 | doplnění rozpočtu AO, pořádání CF | Administrativní oddělení | Pořádání celostátního fóra | veřejné peníze | interní převod FO 370/2014 | 1148.00 | 2014-09-26 |
| 379 | CF leden 2014 klub | Administrativní oddělení | Pořádání celostátního fóra | veřejné peníze | faktura_140100001.pdf | -9500.00 | 2014-09-26 |
| 37 | svobodná hudba - nákup vybavení | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | kaufland2.jpeg karta.jpeg | -574.00 | 2014-03-05 |
| 380 | Koupě lepících pásek pro výlep plakátů VyOsení - Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | původní špatně čitelný
ztmavený obrázek | -267.00 | 2014-09-26 |
| 381 | sololity | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | interní převod | -1922.00 | 2014-09-27 |
| 382 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | 32000.00 | 2014-09-28 |
| 383 | Pracovní cesta | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | cestovné | -500.00 | 2014-10-03 |
| 384 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -750.00 | 2014-10-06 |
| 385 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -1594.80 | 2014-09-28 |
| 386 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | účelově určené peníze | Faktura | -6437.00 | 2014-10-06 |
| 387 | Prodloužení certifikátu SSL *.pirati.cz | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | Proforma
Faktura | -3582.00 | 2014-09-28 |
| 388 | Proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | Faktura 1
Faktura 2
Faktura 3
Faktura 4 | -1977.69 | 2014-09-29 |
| 389 | nálepky praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | faktura.pdf | -20000.00 | 2014-09-30 |
| 38 | Bannerová kampaň na Novinky.cz (konzultace copyright). | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | 5114000424.pdf | -9874.00 | 2014-03-06 |
| 390 | Varnsdorf - vyosení a lokální kampaň | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | záloha
Faktura | -3500.00 | 2014-09-30 |
| 391 | Židle v ulicích - samolepky a příslušenství | Životní prostředí | Židle v ulicích | veřejné peníze | doklady | -1800.00 | 2014-10-01 |
| 392 | Pirátské listy Trutnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | noviny_trutnov.pdf | -22688.00 | 2014-10-01 |
| 393 | Vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | fa_1401040_vlajky.pdf | -38640.00 | 2014-10-01 |
| 394 | Výplata za září dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-10-01 |
| 395 | Proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | FO 388/2014 | -1977.69 | 2014-10-01 |
| 396 | Proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | FO 388/2014 | 1977.69 | 2014-10-01 |
| 397 | interní převod | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod do 72090003 | -4351.00 | 2014-10-01 |
| 398 | interní převod z 72090001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | interní převod | 4351.00 | 2014-10-01 |
| ∑ 10841 | | | | | | ∑ -173597.19 | |
|
| Previous page Next page |
|---|