| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↓ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 250 | Pojištění odpovědnosti | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | pirati_pojisteni_odpovednosti.pdf | -5930.00 | 2014-08-25 |
| 253 | Cestovné na zasedání RP | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | cestovné | -300.00 | 2014-08-25 |
| 251 | Alza tiskové kazety | Mediální tým | Provozní výdaje a rezerva | volné peníze | tiskove_kazety_alza-tob.pdf
doklad_2141794023.pdf | -750.00 | 2014-08-26 |
| 252 | tisk billboardu - Marcel Kolaja | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | volné peníze | billboard.pdf | -968.00 | 2014-08-26 |
| 256 | Hosting + doména MS Mariánské Lázně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | zálohová konečná | -357.00 | 2014-08-29 |
| 257 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -5714.00 | 2014-08-29 |
| 829 | Volební manager OpO - červenec | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -1500.00 | 2014-08-29 |
| 254 | občerstvení novináři | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | tiskovka_magos.pdf | -920.00 | 2014-08-30 |
| 255 | Vklad na volební účet za Pirátské kandidáty - Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není třeba | -6000.00 | 2014-08-30 |
| 259 | Aktivace účtu na Aukro.cz | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | není potřeba | -3.00 | 2014-08-31 |
| 652 | reklamní a grafické práce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | lupa.pdf | -10091.00 | 2014-08-31 |
| 258 | Smlouva o dílo | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-09-01 |
| 260 | Proplacení cestovních nákladů Tomáš Vymazal | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | jizdenka_pp2014_i.pdf
jizdenka_pp2014_ii.pdf | -330.00 | 2014-09-01 |
| 261 | Billboardy pro kampaň smlouvy na Internet | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Faktura | -20110.00 | 2014-09-01 |
| 263 | Projektor BenQ W710ST | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | fo_263_2014.pdf
img_20150312_153408.jpg | -7995.00 | 2014-09-03 |
| 264 | Doplatek výplaty dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -4286.00 | 2014-09-03 |
| 262 | výroba placek | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | doklad_pro_klienta-obp0066_2014.pdf | -6076.00 | 2014-09-04 |
| 265 | Výlep plakátů v Břeclavi | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | faktura_-_danovy_doklad_eu.pdf | -500.00 | 2014-09-04 |
| 267 | připojení k el. síti pro VyOsení Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | img_20140904_225224.jpg | -6537.00 | 2014-09-05 |
| 268 | Příspěvek Pirátů na volební spolupráci v HK | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není potřeba | -5000.00 | 2014-09-05 |
| 719 | fotografie pro kampan | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | Faktury | -800.00 | 2014-09-05 |
| 830 | Volební manager OpO - srpen | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -4500.00 | 2014-09-05 |
| 269 | na předvolební kampaň v Táboře - letáky, plakáty, výlep | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Tábor | veřejné peníze | záloha
Faktura | -10000.00 | 2014-09-09 |
| 271 | Komunální volby - Poděbrady | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | Darovací smlouva | -5000.00 | 2014-09-09 |
| 272 | Komunální volby - Poděbrady | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | Darovací smlouva | -15000.00 | 2014-09-09 |
| 273 | Silikonové náramky Praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | naramky_praha.pdf | -7502.00 | 2014-09-09 |
| 274 | informační letáky Praha 7 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 7 | veřejné peníze | letaky_praha7.pdf | -7115.00 | 2014-09-09 |
| 275 | rohož, ručníky PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | rohoze_a_rucniky_cws_204027071.pdf | -4395.00 | 2014-09-09 |
| 276 | Tisk plakátů na VyOsení - Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklady_letaky_vyoseni_prerov.jpeg | -561.00 | 2014-09-09 |
| 279 | Výlep senátor Děčínsko | Krajské sdružení Ústecký kraj | volební kampaň | volné peníze | Proforma
Faktura | -5840.00 | 2014-09-10 |
| ∑ 9874 | | | | | | ∑ -145080 | |
|
| Previous page Next page |
|---|