| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | ↓ Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 404 | cestovní náklady | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | mapy_google.pdf
mapy_googleii.pdf | -554.00 | 2014-10-02 |
| 405 | Kancelářský papír PICE | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | papir_pice.pdf | -95.00 | 2014-10-02 |
| 406 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -4000.00 | 2014-10-02 |
| 407 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_20140924.pdf | -2178.00 | 2014-10-02 |
| 408 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | doklad_pronajem_salonek.pdf | -700.00 | 2014-10-02 |
| 409 | Převod na místní kampaně JMK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -36000.00 | 2014-10-03 |
| 410 | Převod na místní kampaně JČK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 411 | Převod na místní kampaně PLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 412 | Převod na místní kampaně KVK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -23127.00 | 2014-10-03 |
| 413 | Převod na místní kampaně MSK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-03 |
| 414 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod z MSK-Slovácko | 7580.00 | 2014-10-03 |
| 415 | vlajky pro kraje Slovácko | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -7580.00 | 2014-10-03 |
| 416 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 30000.00 | 2014-10-03 |
| 417 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod z MSK | 2274.00 | 2014-10-03 |
| 418 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 23127.00 | 2014-10-03 |
| 419 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 36000.00 | 2014-10-03 |
| 420 | Převod na místní kampaně PLK | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Platby v rámci voleb | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| 421 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Vzdělávací a informační akce, participativní rozpočet a poplatky státu | veřejné peníze | interní převod | 38000.00 | 2014-10-03 |
| 423 | Proplaceni sluzeb pravniho zastoupeni strany -- III. kvartal | Republikové předsednictvo | Soudní spory | veřejné peníze | Faktura | -48000.00 | 2014-10-03 |
| 424 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -40000.00 | 2014-10-06 |
| 425 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | 40000.00 | 2014-10-06 |
| 426 | kola v ulicích | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | kola.pdf | -5173.00 | 2014-10-03 |
| 427 | hudba k předvolebnímu videoklipu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | studio.pdf | -2000.00 | 2014-10-03 |
| 434 | Převod na místní kampaně UsK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | 0.00 | 2014-10-30 |
| 435 | záloha odměna volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -1000.00 | 2014-10-06 |
| 437 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - KIK | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | veřejné peníze | Paragon | -275.00 | 2014-10-06 |
| 438 | roznos letáků | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 18 | veřejné peníze | záloha na roznos letáků praha 18 | -3000.00 | 2014-10-06 |
| 439 | výroba banneru | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | faktura-banner.pdf | -1543.00 | 2014-10-06 |
| 441 | Soudní poplatek za kasační stížnost | pravni_stat | Veřejná přístupnost státních technických norem | veřejné peníze | není potřeba | -5000.00 | 2014-10-07 |
| 442 | Tisk volebních plakátů (lampposterů) pro komunální volby v ML | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | Paragony | -1886.00 | 2014-10-07 |
| ∑ 12616 | | | | | | ∑ -73130 | |
|
| Previous page Next page |
|---|