| No. | Výdaj | Organizační složka | ↓ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 244 | Doplatek pro přesun na volební náklady 71030021 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | interní převod | -2300.00 | 2014-08-21 |
| 242 | Vklad strany na volební účet | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | není třeba | -15000.00 | 2014-08-22 |
| 246 | nájem reklamních ploch v dopravních prostředcích MHD | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | fakturaprerov.pdf | -4990.00 | 2014-08-22 |
| 305 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 352 | tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | faktura_tisk_tvrz.pdf | -3993.00 | 2014-09-24 |
| 359 | tisk plakátů na reflexní papír - festival kytary in Majetín | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | doklad-tisk-kytary.pdf | -250.00 | 2014-09-24 |
| 382 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | 32000.00 | 2014-09-28 |
| 440 | Tisk letáků "Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty" | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doklady | -605.00 | 2014-10-07 |
| 473 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| 543 | Nákup buttonů OLK | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | fo_msk_09.pdf | -4503.00 | 2014-10-28 |
| 601 | Dodatečný vklad na volební účet Občané pro Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-11-15 |
| 618 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod OlK | -3790.00 | 2014-11-19 |
| 648 | Pronájem stanů pro VyOsení Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Faktura | -1000.00 | 2014-11-21 |
| 255 | Vklad na volební účet za Pirátské kandidáty - Olomouc | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | není třeba | -6000.00 | 2014-08-30 |
| 463 | úhrada volebních vkladů + dotace na kampaň | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | Dohoda | -7000.00 | 2014-10-09 |
| 2 | nákup vybavení (megafon) | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Nákup vybavení | veřejné peníze | imag0717.jpg | -1519.00 | 2014-04-01 |
| 157 | Zvučení VyOsení | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | zvuceni_vyoseni_brodek.jpg | -2500.00 | 2014-07-01 |
| 159 | Výroba letáků - propagace VyOsení | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | p1010027.jpg | -500.00 | 2014-09-13 |
| 183 | Pronájem zasedací místnosti obce a vyhlášení v rozhlase - platby státu | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | img_0036.jpg | -448.00 | 2014-07-15 |
| 358 | zvučení festivalu svobodné kultury kytary in majetin 7 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklad-kytary.pdf | -4000.00 | 2014-09-24 |
| 701 | *STORNO* | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | Faktura | -0.00 | 2014-12-25 |
| 723 | Propagace (plakáty) předvolební hudební akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | Faktura | -500.00 | 2014-12-25 |
| 267 | připojení k el. síti pro VyOsení Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | img_20140904_225224.jpg | -6537.00 | 2014-09-05 |
| 276 | Tisk plakátů na VyOsení - Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | doklady_letaky_vyoseni_prerov.jpeg | -561.00 | 2014-09-09 |
| 380 | Koupě lepících pásek pro výlep plakátů VyOsení - Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | původní špatně čitelný
ztmavený obrázek | -267.00 | 2014-09-26 |
| 224 | inzerce v regionálním tisku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - MS Přerov | účelově určené peníze | Záloha
první faktura 15.730,-
druha fa 15.730,- | -31460.00 | 2014-08-08 |
| 725 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| 804 | Výlep v MHD - OpO | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | vylep_mhd_opo.jpg
vylep_mhd_opo2.jpg | -5905.00 | 2014-09-12 |
| 805 | Výlep Profit 26.9.-10.10. - OpO | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | vylep_olomouc.pdf | -5420.80 | 2014-09-12 |
| 806 | Proplacení FB 1. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Doklad | -943.26 | 2014-09-16 |
| ∑ 12741 | | | | | | ∑ -97742.06 | |
|
| Previous page Next page |
|---|