| ↓ No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1565 | FO 1565/2018 Komunální volby pro Havířov - Fotografování | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | faktura_2018-008_kocian.pdf | -2500.00 | 2018-08-10 |
| 1566 | FO 1566/2018 odměna KoKS VYS 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura | -34818.00 | 2018-08-08 |
| 1567 | FO 1567/2018 Komunální volby pro Havířov - vizuál kampaně | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | artmarekchmiel-2018-0009.pdf | -3000.00 | 2018-08-10 |
| 1568 | FO 1568/2018 Kormidlo směrem prázdniny a merch - transport lodi a převezení pir. stanu | Krajské sdružení Liberecký kraj | Provozní výdaje | | cesta_lipa_pulecny_71km.pdf cesta_lipa_jablonec_68km.pdf | -834.00 | 2018-08-07 |
| 1569 | FO 1569/2018 Neckiáda v České Lípě - nákup bazénku na výrobu plavidla | Krajské sdružení Liberecký kraj | Komunální kampaň | | faktura_neckiada_nakup_bazenku_599.jpg | -599.00 | 2018-08-07 |
| 157 | Kuchyňka a pěnové puzzle | Koordinátoři krajských sdružení | Pirátský koutek pro děti v PiCe Jihlava | | Zalohova faktura, Nákupní seznam; Faktura 1, faktura 2 | -3596.00 | 2018-03-10 |
| 1570 | FO 1570/2018 Komunální volby pro Havířov - výlep Rengl | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | rengl_zlv-980_2018.pdf | -3659.00 | 2018-08-14 |
| 1571 | FO 1571/2018 Pirátské listy podzim - sazba Česká Lípa | Krajské sdružení Liberecký kraj | Pirátské akce | | faktura_sazbapl_cl_2904.pdf | -2904.00 | 2018-08-07 |
| 1572 | FO 1572/2018 Odměna - KoKS PaK, 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29669.00 | 2018-08-08 |
| 1573 | FO 1573/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura , Odměna , Smlouva | -28687.00 | 2018-08-08 |
| 1574 | FO 1574/2018 projekční plátno | Administrativní oddělení | Dovybavení Pirátského centra SUPICE | | faktura_platno.pdf | -2147.00 | 2018-08-09 |
| 1575 | FO 1575/2018 Zpracování účetnictví 2018/06-07 | Finanční odbor | Provozní výdaje finančního odboru | | fav-2018-0271.pdf | -44770.00 | 2018-08-07 |
| 1576 | FO 1576/2018 Komunální volby pro Frýdek - Místek - Rengl | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | zlv-1073_2018.pdf | -2744.00 | 2018-08-14 |
| 1577 | FO 1577/2018 Komunální volby pro Frýdek - Místek - Tisk plakátů a letáků | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | kleinwachter_10217458913654477_1101407731283132416_n.jpg | -2359.50 | 2018-08-14 |
| 1578 | FO 1578/2018 Práce spojené s činností KoKS 7/2108 | Krajské sdružení Praha | Koordinace dobrovolníků | | faktura smlouva github | -15000.00 | 2018-08-08 |
| 1579 | FO 1579/2018 Odměna - KoKS OlK, 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -25938.00 | 2018-08-08 |
| 158 | e-PIC KvK - nájem 3_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | | alepet_s.r.o._-_najem_e-pic_3_2018.pdf | -12000.00 | 2018-03-03 |
| 1580 | FO 1580/2018 Síť krajských koordinátorů | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | filipdite-2018-0005.pdf filip-dite kk-sck-dite | -19881.00 | 2018-08-09 |
| 1581 | [STORNO] FO 1581/2018 Praha 8 - Akce Louže aneb nebojíme se špinavé a smradlavé práce | Krajské sdružení Praha | Praha 8 - Akce Louže aneb nebojíme se špinavé a smradlavé práce | |  | -0.00 | |
| 1582 | FO 1582/2018 Komunální volby pro Ostravu - Stan | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | objednavka_stan_ostrava.pdf | -2729.00 | 2018-08-10 |
| 1583 | FO 1583/2018 Komunální volby pro Ostravu - Poruba - Dětský den - zábor | ROZCESTNÍK | Komunální kampaň | | zabor_poruba_poplatek.jpg | -100.00 | 2018-08-14 |
| 1584 | FO 1584/2018 odměna vedoucí odpovídačů 07/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-08-08 |
| 1585 | FO 1585/2018 Tisk dotazníků | Krajské sdružení Vysočina | Komunální volby MS Třebíčsko | | dotaznik_faktura_trebic.pdf | -1815.00 | 2018-08-11 |
| 1586 | FO 1586/2018 Komunální volby pro Ostravu - roznos Pirátských listů | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | faktura-pleva.pdf | -600.00 | 2018-08-17 |
| 1587 | FO 1587/2018 Komunální volby pro Opavu - Reklamní plochy a tisk plakátů | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | faktura_201840826.pdf | -19360.00 | 2018-08-28 |
| 1588 | FO 1588/2018 Senátní kampaň Pavlíček - Reklamní plochy a tisk plakátů | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Senátní kampaň obvod 68 - Petr Pavlíček | | faktura_201840741.pdf | -70809.00 | 2018-08-28 |
| 1589 | FO 1589/2018 odměna - KoKS SčK 7/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | GDPR | -3264.00 | 2018-08-09 |
| 159 | e-PIC KvK - vodné, stočné 1_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | | vodarny_a_kanalizace_karlovy_vary_a.s._-_vodne_a_stocne_e-pic_1_2018.pdf | -201.00 | 2018-03-03 |
| 1590 | FO 1590/2018 Výlep plakátů, zábor místa | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje | | jpg2pdf.pdfdoklad_zabor.pdf | -848.00 | 2018-08-09 |
| 1591 | FO 1591/2018 Realizace a provozování reklamy | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje | | skm_c224e18080713260.pdf | -7986.00 | 2018-08-09 |
| | | | | | | ∑ -362317.5 | |
|
| Previous page Next page |
|---|