| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 3013 | FO 3013/2018 CLV P3 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 3 | | Interní převod | -11555.00 | 2018-10-18 |
| 3014 | FO 3014/2018 CLV P4 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 4 | | Interní převod | -11555.00 | 2018-10-18 |
| 3015 | FO 3015/2018 CLV P6 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 6 | | Interní převod | -13866.00 | 2018-10-18 |
| 3016 | FO 3016/2018 CLV P7 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 7 - Piráti a Zelení pro Prahu 7 | | Interní převod | -6933.00 | 2018-10-18 |
| 3017 | FO 3017/2018 CLV P8 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 8 | | Interní převod | -22988.00 | 2018-10-18 |
| 3018 | FO 3018/2018 CLV P9 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 9 | | Interní převod | -13866.00 | 2018-10-18 |
| 3019 | FO 3019/2018 CLV P10 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 10 | | Interní převod | -16177.00 | 2018-10-18 |
| 3020 | FO 3020/2018 CLV P11 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 11 | | Interní převod | -4622.00 | 2018-10-18 |
| 3021 | FO 3021/2018 CLV P13 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 13 | | Interní převod | -2311.00 | 2018-11-01 |
| 3022 | FO 3022/2018 CLV P14 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | Interní převod | -6933.00 | 2018-10-18 |
| 3096 | FO 3096/2018 Reklama na YouTube | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | Interní převod | -19058.00 | 2018-10-30 |
| 3103 | FO 3103/2018 Petiční stánek | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 2 | | Interní převod | -4137.00 | 2018-10-30 |
| 3104 | FO 3104/2018 Petiční stánky | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 11 | | Interní převod | -8009.00 | 2018-10-30 |
| 3115 | FO 3115/2018 CLV P5 | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň Praha 5 | | Interní převod | -16177.00 | 2018-11-01 |
| 1837 | FO 1837/2018 Interní převod do 220900151 | Předsednictvo Královéhradecký kraj | Komunální kampaň | | Interní převod do 220900151 | -35000.00 | 2018-09-02 |
| 177 | Nájemné JiPiCe 03/2018 | Krajské sdružení Vysočina | Provozní výdaje JiPiCe | | Interní převod. | -3644.00 | 2018-03-06 |
| 1129 | FO 1129/2018 doprava kapely Jamaron | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | Není, jedná se o cesťák | -504.00 | 2018-06-26 |
| 66 | odměna KoDo VYS 01/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -27000.00 | 2018-02-11 |
| 185 | odměna KoDo VYS 02/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -25000.00 | 2018-03-14 |
| 71 | odměna KoDo Olk 01/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | odměnamiloszmeskal-2018-0002.pdf | -23363.00 | 2018-02-11 |
| 242 | odměna KoDo Olk 02/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | odměna, faktura | -21763.00 | 2018-03-14 |
| 963 | FO 963/2018 odměna KoKS VYS 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Odměna , Smlouva , faktura. | -30330.00 | 2018-06-09 |
| 75 | odměna KoDo ÚsK-01/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -21000.00 | 2018-02-11 |
| 197 | odměna KoDo UsK 02/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -21218.00 | 2018-03-14 |
| 350 | odměna KoDo UsK 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva, odměna, faktura | -20018.00 | 2018-04-03 |
| 1056 | FO 1056/2018 Půjčka společníka 3 - 1. pirátská s.r.o. | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | smlouva | -100000.00 | |
| 607 | FO 607/2018 odměna KoKS MSK 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna,jakub_dedek_faktura.pdf | -24472.00 | 2018-05-10 |
| 1289 | FO 1289/2018 KOKS MSK 06/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -24181.00 | 2018-07-11 |
| 1596 | FO 1596/2018 KOKS MSK 07/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -29138.00 | 2018-08-09 |
| 2015 | FO 2015/2018 KOKS MSK 08/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -28381.00 | 2018-09-07 |
| | | | | | | ∑ -593199 | |
|
| Previous page Next page |
|---|