Komunální kampaň Praha 8
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Praha 2018
- složka:
- Krajské sdružení Praha
- kapitola:
- 220100000
- kód:
- 220108150
- skladba:
- Výdaje na komunální volby
- registrace:
- 2017-09-13
- limit:
- -130000
- cashflow:
- 0
Záměr pro Komunální kampaň Praha 8
Dne 13.9. položka registrována ve výši 110 000,- na základě rozpočtového dodatku.
Položka byla dne 25. 9. 2018 navýšena o 20 000,- na 130 000,- z daru účelově určeného na komunální kampaň na Praze 8. ← Dary
Proplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 3177/2018 Sazba novin P8 | fa2018-08p1.pdf | -6000.00 | 2018-11-18 |
| FO 3017/2018 CLV P8 | Interní převod | -22988.00 | 2018-10-18 |
| FO 2971/2018 Pir Listy P8 | Interní převod | -6823.00 | 2018-10-16 |
| FO 2070/2018 Pir Listy P8 | cps.pdf | -40000.00 | 2018-09-09 |
| FO 2071/2018 Desing novin kampaň MS Praha 8 | faktura_gosselova_2018_26.pdf | -4400.00 | 2018-09-09 |
| FO 2072/2018 Pir listy Praha 8 - č. 12/2727 | skonica-c2018082110390.pdf | -8470.00 | 2018-09-09 |
| FO 2292/2018 Praha 8 - Akce Louže 2.část | fo_1848_2018 | -2090.00 | 2018-08-28 |
| ∑ -90771 | |||
Neproplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.