| Rok | No. | ↓ Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2016 | 657 | 231154341 | Proplacení nájmu OPICE - interní převod | Mediální tým | -8000.00 | 2016-10-20 |
| 2016 | 658 | 231154341 | Proplacení internetu OPICE- interní převod | Republikové předsednictvo | 4200.00 | 2016-10-20 |
| 2016 | 659 | 231154341 | Proplacení internetu OPICE- interní převod | Mediální tým | -4200.00 | 2016-10-21 |
| 2016 | 662 | 231154361 | PaRo 36/2015 Inzerát Devítka - interní převod | Republikové předsednictvo | 7688.00 | 2016-10-21 |
| 2016 | 663 | 231154361 | PaRo 36/2015 Inzerát Devítka - interní převod | Mediální tým | -7688.00 | 2016-10-21 |
| 710 | 35 dárců | Vrácení neidentifikovaných darů z roku 2013 | Finanční odbor | -14862.48 | 2014-12-09 |
| 2017 | 789 | 3bees studio | Pronájem nahrávacího studia | Celostátní Volební výbor | -4400.00 | 2017-09-06 |
| 2018 | 985 | 4Leaders s.r.o. | FO 985/2018 nákup reflexních vest | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -468.00 | 2018-06-12 |
| 2017 | 1566 | 5 % pro vzdělávání | Vypořádání Smlouvy o volební spolupráci se stranou Pět procent pro vzdělávání | Republikové předsednictvo | -55975.00 | 2017-12-03 |
| 376 | 72010026 | sololity | Krajské sdružení Praha | 1922.00 | 2014-09-27 |
| 381 | 7210026 | sololity | Krajské sdružení Praha | -1922.00 | 2014-09-27 |
| 213 | ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby Archiv PICE | Administrativní oddělení | -1350.00 | 2014-08-05 |
| 214 | ACTIVA spol. s r.o. | vybavení PICE | Krajské sdružení Praha | -1308.00 | 2014-08-05 |
| 148 | ACTIVA spol. s r.o. | zásoby PICE | Krajské sdružení Praha | -1326.00 | 2015-04-27 |
| 2016 | 144 | ACTIVA spol. s r.o. | razítko | Administrativní oddělení | -512.00 | 2016-05-12 |
| 2016 | 145 | ACTIVA spol. s r.o. | eurofolie | Administrativní oddělení | -207.00 | 2016-05-12 |
| 2016 | 146 | ACTIVA spol. s r.o. | Zásoby PiCe | Krajské sdružení Praha | -2234.00 | 2016-05-12 |
| 2017 | 1383 | ACTON s. r. o. | volební výdaj - vyvěšení lamp | Krajské sdružení Praha | -180411.00 | 2017-11-06 |
| 2018 | 1789 | AD-Net, spol. s r.o. | FO 1789/2018 Lavičky AD-Net | Krajské sdružení Praha | -21780.00 | 2018-08-23 |
| 2018 | 1933 | AD-Net, spol. s r.o. | FO 1933/2018 Reklama na lavičkách | Krajské sdružení Praha | -30963.90 | 2018-09-02 |
| 67 | AF BKK s.r.o, Podkovářská 2/674 190 00 PRAHA 9 | tisk plakátů A2 (barevné a černobílé) EP | Mediální tým | -37994.00 | 2014-04-11 |
| 99 | AF BKK s.r.o. | Tisk volebních letáků - 50000 ČB A6+50000 CMYK A5 | Mediální tým | -34088.00 | 2014-06-03 |
| 100 | AF BKK s.r.o. | Tisk plakátů A2 (barevné a černobílé) EP | Mediální tým | -37994.00 | 2014-05-30 |
| 129 | AF BKK s.r.o. | Dotisk letáků A5 pro volební kampaň | Mediální tým | -5634.00 | 2014-06-05 |
| 243 | AF BKK s.r.o. | Dotisk letáku A5 - eurovolby | Mediální tým | -7068.00 | 2014-08-21 |
| 2018 | 2298 | AGORA CE o.p.s. | FO 2298/2018 Debata kandidátů na starostu | Krajské sdružení Praha | -7260.00 | 2018-09-17 |
| 2017 | 736 | AIR SHAPE production s.r.o. | pronájem skákacího hradu | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -4840.00 | 2017-09-18 |
| 2017 | 453 | AIR SHAPE production s.r.o., | pronájem skákacího hradu | ROZCESTNÍK | -14520.00 | 2017-07-19 |
| 2018 | 273 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | airtable platby 01,02 a 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | -8548.27 | 2018-03-20 |
| 2018 | 475 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 475/2018 platba airtable 04 | Koordinátoři krajských sdružení | -3023.81 | 2018-04-20 |
| 2018 | 754 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 754/2018 platba airtable 05 | Koordinátoři krajských sdružení | -3229.26 | 2018-05-23 |
| 2018 | 1044 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 1044/2018 platba airtable 06 | Koordinátoři krajských sdružení | -3226.76 | 2018-06-12 |
| 2018 | 1305 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 1305/2018 platba airtable 07 | Koordinátoři krajských sdružení | -3271.98 | 2018-07-12 |
| 2018 | 1689 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 1689/2018 platba airtable 08 | Koordinátoři krajských sdružení | -3315.62 | 2018-08-14 |
| 2018 | 2147 | AIRTABLE COM PRICING, SAN FRANCISCO | FO 2147/2018 platba airtable 09 | Koordinátoři krajských sdružení | -3249.35 | 2018-09-11 |
| 2017 | 1665 | ALEPET s.r.o. | EPIC KvK - kauce + nájem 12_2017 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -42000.00 | 2017-12-23 |
| 2018 | 9 | ALEPET s.r.o. | e-PIC KvK - nájem 1_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-01-20 |
| 2018 | 84 | ALEPET s.r.o. | e-PIC KvK - nájem 2_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-02-10 |
| 2018 | 158 | ALEPET s.r.o. | e-PIC KvK - nájem 3_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-03-03 |
| 2018 | 445 | ALEPET s.r.o. | FO 445/2018 e-PIC KvK - nájem 4_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-04-15 |
| 2018 | 623 | ALEPET s.r.o. | FO 623/2018 e-PIC KvK - nájem 5_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-05-13 |
| 2018 | 959 | ALEPET s.r.o. | FO 959/2018 e-PIC KvK - nájem 6_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-06-11 |
| 2018 | 1205 | ALEPET s.r.o. | FO 1205/2018 e-PIC KvK - nájem 7_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-07-09 |
| 2018 | 2544 | ALEPET s.r.o. | FO 2544/2018 e-PIC KvK - nájem 9_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-10-01 |
| 2017 | 903 | ALFASOFT s.r.o | Křížovka Pirátské listy | Celostátní Volební výbor | -504 | 2017-09-19 |
| 2016 | 347 | ALFASOFT s.r.o. | Tisk křížovek | Mediální tým | -460.00 | 2016-08-14 |
| 2017 | 350 | ALFASOFT s.r.o. | Křížovka pro Pirátské listy | Mediální tým | -478,19 | 2017-06-07 |
| 2018 | 491 | ALFASOFT s.r.o. | FO 491/2018 Tvorba křížovky pro Pirátské Listy | Krajské sdružení Praha | -568.00 | 2018-04-26 |
| 2018 | 820 | ALFASOFT s.r.o. | FO 820/2018 Křížovka v Pirátských listech 05/2018 | Mediální tým | -479.00 | 2018-05-30 |
| 2018 | 1427 | ALFASOFT s.r.o. | FO 1427/2018 křížovka pro pirátské listy | Krajské sdružení Praha | -479.00 | 2018-07-27 |
| ∑ 78676 | | ∑ 1234991797 | | | ∑ -642028.62 | |
|
| Previous page Next page |
|---|