| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | ↓ Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 266 | Vyoseni - pronájem mobilního WC | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | vyoseni_vm_wc.pdf | -1815.00 | 2016-07-02 |
| 395 | Serverhosting Lori září až listopad | Technické oddělení | Provozní výdaje | | záloha faktura | -1815.00 | 2016-09-06 |
| 819 | Serverhosting Lori, prosinec 2016- únor 2017 | Technické oddělení | Provozní výdaje | | zálohová konečná | -1815.00 | 2016-12-01 |
| 515 | tisk volebních plakátů 0016142 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Krajské a senátní volby | | tisk_letaku.pdf | -18331.50 | 2016-10-03 |
| 518 | Výlep plakátů Třebechovice, Týniště, Vamberk, Kostelec, Rychnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Krajské volby 2016 | | plakaty2016_adam.pdf | -1837.00 | 2016-10-04 |
| 846 | Cestovní náklady - Kolářík | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Provozní výdaje a propagace - volné | | cestovné | -1840.00 | 2017-01-09 |
| 747 | Výlep Táborský obvod | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Krajské a senátní volby | | veseli193.jpg tabor278.jpg sobeslav350.jpg sezimak282.jpg bechyne378.jpg milevsko150.jpg plana221.jpg | -1852.00 | 2016-11-11 |
| 76 | Správa Pice 03/2016 | Krajské sdružení Praha | Krajský manažer | volné peníze | http://pirat.ly/1nvr4 | -1855.01 | 2016-03-30 |
| 494 | Odměna zastupitele Adama Zábranského 08/2016 | Krajské sdružení Praha | Klub zastupitelů | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ | -1858.00 | 2016-09-23 |
| 889 | Propagační předměty - Trička | Místní sdružení Pirátská Tvrz | MS Pirátská Tvrz | | dokladtrikapiratskatvrz.pdf | -1861.00 | 2017-01-09 |
| 17 | Lukáš Findeis - proplacení jízdenky | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | veřejné peníze | jizdenka_lukas_honza.jpg | -187.00 | 2016-02-15 |
| 588 | Lukáš Findeis - proplacení jízdenky, interní převod | Krajské sdružení Praha | Klub zastupitelů | | Interní převod | -187.00 | 2016-10-08 |
| 523 | benzín | Zahraniční odbor | Zahraniční cesty a spolupráce | | cestovné | -1875.00 | 2016-10-04 |
| 302 | pořízení vizitek | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje SčK | | faktura_vizitky_1_.pdf potvrzení o uhradě | -1878.00 | 2016-08-01 |
| 294 | Registrační poplatek - Peksa, Kopřiva | Zahraniční odbor | Zahraniční cesty a spolupráce | | ppi-2016-registrace-1.jpg | -1890.98 | 2016-07-26 |
| 269 | Pojištění majetku a zodpovědnosti (Praha, Brno) | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje RP | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/07/ceskapojistovna/ | -1900.00 | 2016-07-07 |
| 303 | odměna koordinátorovi dobrovolníků 06/16 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje SčK | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/23/koordobrosck/ | -191.25 | 2016-08-01 |
| 519 | Výlep plakátů Jaroměř | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Krajské volby 2016 | | plakaty2016_michal.pdf | -192.00 | 2016-10-04 |
| 627 | Poslání balíků s tričky pro výherce soutěže | Mediální tým | Volby | | scan0108.pdf, scan0107.pdf | -192.00 | 2016-10-17 |
| 432 | Letáčky na besedu | Krajské sdružení Pardubického kraje | Koaliční finance - volné | | 116356_faktura_stki_letaky_stropnicky_a5.pdf | -1930.00 | 2016-09-15 |
| 509 | Horizonty Ústí nad Orlicí | Krajské sdružení Pardubického kraje | Koaliční finance - volné | | faktura_vydana_tepvos_horizonty_od_31012006.pdf | -1930.00 | 2016-09-29 |
| 655 | VOP2 resty placené hotově | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje SčK | | vopscan0001_2_.jpg, vopscan0002.jpg, vopscan0003.jpg, | -1933.00 | 2016-11-01 |
| 374 | Pořízení balónků | Mediální tým | Volby | | zalohova_faktura_fv1670000214.pdf scan0051.pdf | -19602.00 | 2016-08-31 |
| 758 | Cestovné - Jitka Češková | Krajské sdružení Pardubického kraje | Koaliční finance - volné | | ceskova1.jpg ceskova2.jpg | -1974.00 | 2016-11-01 |
| 390 | Potisk triček | Mediální tým | Volby | | vydana_faktura_-_20160063.pdf | -19765.00 | 2016-08-31 |
| 274 | Cestovné Ivan Bartoš | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | cestovné | -1996.25 | 2016-07-12 |
| 47 | Proplacení výdajů spojených s náštěvou Katastrálního úřadu | Krajské sdružení Praha | Klub zastupitelů | veřejné peníze | 00000_kata.jpg | -200.00 | 2016-03-03 |
| 451 | výroba klíů pro Lenku od PiCe | Krajské sdružení Středočeský kraj | Provozní výdaje SčK | | newdoc_9.pdf | -200.00 | 2016-09-15 |
| 452 | Výroba klíčů Asistent AO | Administrativní oddělení | Asistent AO | | newdoc_9.pdf | -200.00 | 2016-09-15 |
| 644 | Vyučtování zálohy https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_482_2016 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje SčK | | viz poznámka | -200.00 | 2016-10-23 |
| | | | | | | ∑ -93302.99 | |
|
| Previous page Next page |
|---|