Provozní výdaje a propagace - volné
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Jihočeský kraj 2016
- kapitola:
- Provozní výdaje
- kód:
- 221200201
- složka:
- Krajské sdružení Jihočeského kraje
- registrace:
- 2016-03-06
- limit:
- -16183.00
- účel:
- volné
Hospodáři:
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
Cestovní náklady - Kolářík | cestovné | -1840.00 | 2017-01-09 |
Výlep plakátů Českobudějovicko | doklad_cb.jpg doklad_cb2.jpg doklad_cb3.jpg | -1675.00 | 2017-01-09 |
Cestovné Soběslav | cestovné | -3695.00 | 2017-01-09 |
Cestovní náklady - Kostadinov | cestovné | -1640.00 | 2016-11-11 |
Cestovní náklady - Malinský | cestovné | -210.00 | 2016-11-11 |
Cestovní náklady - Klimešová | cestovné | -360.00 | 2016-11-11 |
Cestovní náklady Novák | Cestovné | -2480.00 | 2016-11-11 |
Cestovní náklady - Klecanda | cestovné | -312.50 | 2016-11-11 |
Výlep plakátů Písek | vylep_pisek.pdf | -1089.00 | 2016-11-11 |
∑ -13301.5 | |||
Neproplacené výdaje
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.