| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 586 | Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
| 741 | Volební inzerce v týdeníku 5+2 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 9 | -17211.00 | 2014-10-21 |
| 501 | Komunální volby - ozvučení, dj, cesťák | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | 28836-pdf_pro_tisk000.pdf
mapy_google_pribram.pdf | -8457.50 | 2014-10-20 |
| 454 | výlep plakatu Písek | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Písek | veřejné peníze | pisek01-2014.pdf | -958.00 | 2014-10-19 |
| 455 | volební letáky A3 Písek | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Písek | veřejné peníze | pisek02-2014.pdf | -500.00 | 2014-10-19 |
| 456 | inzerce Písecké Postřehy | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Písek | veřejné peníze | pisek03-2014.pdf | -3000.00 | 2014-10-19 |
| 457 | Předvolební kampaň - vymalování zdejšího grafity zasraného průchodu | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Písek | veřejné peníze | pisek04-2014.pdf | -2072.00 | 2014-10-19 |
| 458 | inzerce Písecké Postřehy | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Písek | veřejné peníze | pisek05-2014.pdf | -4719.00 | 2014-10-19 |
| 493 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_tisk_20141005.pdf | -2904.00 | 2014-10-18 |
| 492 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_dotisk_20141005.pdf | -1331.00 | 2014-10-17 |
| 494 | volební náklady-facebooková kampaň | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | facebook-kampan.pdf | -1660.00 | 2014-10-17 |
| 817 | Produkční | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -8000.00 | 2014-10-17 |
| 818 | Občanské listy - tisk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | Faktura | -38720.00 | 2014-10-17 |
| 819 | Odznaky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Faktura | -1029.00 | 2014-10-17 |
| 820 | Web - šablona | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | invoice-0001111.pdf | -5082.00 | 2014-10-17 |
| 832 | Volební manager OpO - říjen | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Smlouva | -1500.00 | 2014-10-17 |
| 487 | odpadkové koše + příslušenství | Krajské sdružení Praha | Komunitní centrum (nájem a provoz) | veřejné peníze | decodoma_fa.pdf | -945.00 | 2014-10-16 |
| 489 | roznos letáků praha7 | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje Praha 7 | veřejné peníze | roznos_praha_7.pdf | -1053.00 | 2014-10-16 |
| 490 | Magnetky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | Magnetky | -3170.00 | 2014-10-16 |
| 491 | letáky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | faktura_14_293.pdf | -5061.43 | 2014-10-16 |
| 480 | Letáky Rychnovsko 1 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky1.pdf | -10890.00 | 2014-10-15 |
| 481 | Letáky Rychnovsko 2 (Senát Roman Kučera) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | rychnovsko_letaky2.pdf | -15898.00 | 2014-10-15 |
| 482 | doplacení plnění smlouvy volební koordinátor | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Smlouva | -400.00 | 2014-10-15 |
| 483 | Proplacení faktury za vedení FO | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | vedouci-fo-2014-09.jpg | -2500.00 | 2014-10-15 |
| 484 | Výplata zálohy dle smlouvy Tajemníka | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2014-10-15 |
| 477 | Senátní kampaň Libor Špaček (1) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | spacek_letaky.pdf | -20000.00 | 2014-10-14 |
| 478 | Senátní kampaň Libor Špaček (2) | Mediální tým | Senátní kampaň Libora Špačka | veřejné peníze | spacek_letaky.pdf | -19355.00 | 2014-10-14 |
| 479 | letáky Černice | Krajské sdružení Plzeňský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | vapenik_cernice.jpg | -2690.00 | 2014-10-14 |
| 848 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 82.00 | 2014-10-14 |
| 473 | Ozvučení akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | scan0019_2_.jpg | -3000.00 | 2014-10-13 |
| ∑ 16815 | | | | | | ∑ -190331.93 | |
|
| Previous page Next page |
|---|