| Rok | No. | Příjemce | ↑ Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2018 | 936 | Michal Zachar | FO 936/2018 Vedoucí odpovídačů 05/2018 | Mediální tým | -19500.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 936 | NewTech Production a. s. | Výroba a produkce videa | Celostátní Volební výbor | -7927.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 936 | Zuzana Jíchová | STORNO 2016: Pirátská nástěnka Jablonec - nájem | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 935 | Zuzana Novosadová | FO 935/2018 Pixel - nákup čistících prostředků | Krajské sdružení Liberecký kraj | -1360.00 | 2018-06-10 |
| 2017 | 935 | Michal Romašek | DJs v Vodpočívárně | Celostátní Volební výbor | -1500.00 | 2017-09-22 |
| 2016 | 935 | Ondřej Kolek | Dětský den v Turnově - kapela | Krajské sdružení Liberecký kraj | -4000.00 | 2017-02-03 |
| 2018 | 934 | Filip Mastník | FO 934/2018 Pixel - odvoz a likvidace odpadu | Krajské sdružení Liberecký kraj | -321.00 | 2018-06-10 |
| 2017 | 934 | Vodpočívárna s. r. o. | loď praha - večeře pro plavbu s Ivanem + dobrovolníky | Celostátní Volební výbor | -8510.00 | 2017-09-27 |
| 2016 | 934 | Ondřej Kolek | STORNO 2016: Placený výlep plakátů | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 933 | Pavel Štěpánek | FO 933/2018 tisková konference Chrudim | Krajské sdružení Pardubického kraje | -982.00 | 2018-06-10 |
| 2017 | 933 | Daniel Pecha | červenec a srpen | Krajské sdružení Praha | -30000.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 933 | Mikuláš Ferjenčík | STORNO: Odměny vedení MO - Mikuláš Ferjenčík - 10, 11/2016 | Mediální tým | -0,00 | |
| 2018 | 932 | Ondřej Karas | FO 932/2018 tisková konference Pce | Krajské sdružení Pardubického kraje | -1725.00 | 2018-06-10 |
| 2017 | 932 | KS KhK | Doplatek 2016 - Proplacení 50 tisíc listů v KHK - interní převod | Mediální tým | -28750.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 932 | Zuzana Jíchová | STORNO 2016: Placený roznos Pirátských listů - Liberec | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 931 | Pavel Štěpánek | FO 931/2018 cestovné - KoKS - 25.5. - 6.6. | Krajské sdružení Pardubického kraje | -960.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 931 | Česká pirátská strana - centrála | Navýšení počtu pirátských listů (2. kolo, volby PS 2017) | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -39270.00 | 2017-09-25 |
| 2016 | 931 | Lukáš Černohorský | STORNO: Odměna Lukáš Černohorský - Vedení FO 10,11,12/2016 | Finanční odbor | -0.00 | |
| 2018 | 930 | Alza a.s. | FO 930/2018 Projektor a zvuk | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -27014.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 930 | Pražská správa sociálního zabezpečení | penále 2016 | Republikové předsednictvo | -410.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 930 | Ivan Bartoš | Odměna Dvořáková prosinec | Mediální tým | -9200.00 | 2017-01-23 |
| 2018 | 92 | Roman Kučera | Odměna Manažera | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -20000.00 | 2018-02-20 |
| 2017 | 92 | Miluše Kotišová | Koordinátor | Koordinátoři krajských sdružení | -12773.00 | 2017-03-09 |
| 92 | KS Centrum ArtUm s.r.o. | Pronájem sálu CF | Administrativní oddělení | -10000.00 | 2016-04-13 |
| 92 | Vodafone Czech Republic a.s. | Proplacení služebních telefonů | Koordinátoři krajských sdružení | -422.00 | 2015-03-18 |
| 92 | Ivan Bartoš | El. přípojky a stahovací pásky jako fundus MO | Mediální tým | -1534.00 | 2014-05-02 |
| 2018 | 929 | Veronika Murzynová | FO 929/2018 Pořízení VoKo - květen | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -15000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 929 | Lukáš Kolářík | cestovné debata na ČT 24 | Celostátní Volební výbor | -657.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 929 | Zuzana Jíchová | STORNO 2016: Tisk volebních plakátů | Krajské sdružení Liberecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 928 | Petr Křičenský | FO 928/2018 FAB k zadním dveřím | Krajské sdružení Praha | -299.00 | 2018-06-18 |
| 2017 | 928 | CITY-TOOLS, s. r. o. | Outdoor - CITY-TOOLS, s. r. o. | Celostátní Volební výbor | -97574.40 | 2017-09-21 |
| 2016 | 928 | Zuzana Dohnalová | STORNO 2016: Cestovné - školení koordinátorů Praha-Zuzana Dohnalová | Koordinátoři krajských sdružení | -0.00 | |
| 2018 | 927 | Daniel Galuszka | FO 927/2018 odměna asistent MO 05/2018 | Mediální tým | -18000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 927 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. | Oprava autobusu - klínové řemeny, ložiska | Celostátní Volební výbor | -2662.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 927 | Barbora Hradečná, IČO 76518639 | Celostátní koordinátorka odměny 12/2016 | Koordinátoři krajských sdružení | -10782.00 | 2017-01-23 |
| 2018 | 926 | Jiří Hoskovec | FO 926/2018 konzultant MO 05/2018 | Mediální tým | -12000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 926 | Pavel Šramhauser | lepidlo | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -458.00 | 2017-11-10 |
| 2016 | 926 | Česká pirátská strana | Podíl Pirátů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -2468.00 | 2017-01-24 |
| 2018 | 925 | Jan Vrobel | FO 925/2018 odměna social media manager 05/2018 | Mediální tým | -50000.00 | 2018-06-08 |
| 2017 | 925 | Repropaint s.r.o. | Tisk billboardů - repropaint s.r.o. | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -2178.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 925 | Strana zelených | Podíl SZ | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -2566.00 | 2017-01-24 |
| 2018 | 924 | Dino Arnautovič | FO 924/2018 Odměna - Asistent Strategického týmu, 05/2018 | Republikové předsednictvo | -10500.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 924 | Pavel Bulíček | Nákup lepidel na tapety pro výlep billboardu | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -170.00 | 2017-09-21 |
| 2016 | 924 | Občanský spolek Olomouc | Podíl spolku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -2566.00 | 2017-01-24 |
| 2018 | 923 | Dino Arnautovi4 | FO 923/2018 Odměna - Asistent Administrativního odboru, 05/2018 | Administrativní oddělení | -1000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 923 | Mario Pospíšil | Cestovné-13.9-20.9-VYS | Krajské sdružení Vysočina | -2343.00 | 2017-09-20 |
| 2016 | 923 | Visia cinema s.r.o. | Pronájem reklamních ploch | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -7865.00 | 2017-02-01 |
| 2018 | 922 | Ondřej SPUSTA | FO 922/2018 Architekt | Krajské sdružení Olomoucký kraj | -8000.00 | 2018-06-07 |
| 2017 | 922 | Markéta Gregorová | Úhrada paliva na předvolební výjezdy (13. 9. - 20. 9.) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -1155.00 | 2017-09-20 |
| 2016 | 922 | Olomoucké krajské sdružení | STORNO 2016: Samolepky nad rámec - OlK | Mediální tým | -0.00 | |
| ∑ 94800 | | | | | ∑ -474401.4 | |
|
| Previous page Next page |
|---|