| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↑ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1638 | STORNO: Tisk a výlep beseda Zábřeh | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební kampaň do sněmovny | | skmbt_c28417102507410_0001.jpg | -0.00 | |
| 284 | Ubytování Opava Ivan Bartoš | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | scan0000.pdf | -880.00 | 2017-05-12 |
| 69 | Ubytování 17 lidí, snídaně 29.1.2017 | Republikový výbor | Provozní výdaje republikového výboru | | rv_gm.pdf | -5990.00 | 2017-03-14 |
| 918 | Úhrada správních poplatků (zábory) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | ,  | -200.00 | 2017-09-20 |
| 282 | Občerstvení 7.5.2017 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | rohlikstab.pdf | -2088.00 | 2017-05-12 |
| 71 | Cestovné Giuseppe Maiello | Republikový výbor | Provozní výdaje republikového výboru | | ricevute_rv_olomouc_001.jpg | -299.00 | 2017-03-14 |
| 732 | revize hasicích přístrojů | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | revize-scan1.pdf | -726.00 | 2017-08-29 |
| 733 | Školení vedoucího pracovníka PO a BOZP | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | revize-scan1.pdf | -2420.00 | 2017-08-29 |
| 1002 | Výlep plakátů ve Vyškově | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | |  | -431.00 | 2017-10-02 |
| 1635 | Zábory JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | radek7-zidlochovice-faktura.pdf, potvrzeni_o_zaplaceni_poplatku_za_blansko.pdf, , , , radek9-potvrzeni_zabor_jakubak.pdf, poplatek_-_vs_71339698.pdf, skopirka_me17110708590.pdf, , radek-brno.pdf, radek12-skmbt_c22017090509150.pdf, radek14-zabor.pdf, radek2-510895064_1_predpis_ceskapiratskastrana.pdf, radek1-mendlak.pdf,  | -5062.00 | 2017-12-17 |
| 919 | Provozní výdaje JmK kampaně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | , ,  | -1471.00 | 2017-09-20 |
| 453 | pronájem skákacího hradu | ROZCESTNÍK | Volební kampaň do sněmovny - volné | | pronajemskhrad.pdf | -14520.00 | 2017-07-19 |
| 273 | Proplacení peněz Radku Holomčíkovi | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | priloha_c._1_-_faktura_za_najem_leden.pdf, priloha_c._2_-_faktura_za_energie_leden.pdf, priloha_c._3_-_faktura_za_najem_unor.pdf, priloha_c._4_-_faktura_za_energie_unor.pdf, priloha_c._5_-_faktura_za_najem_brezen.pdf, priloha_c._6_-_faktura_za_energie_brezen.pdf | -24000.00 | 2017-05-12 |
| 1422 | Proplácení telefonů - 10/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | prehled_vyuctovani_42300_8001644824_201710.pdf | -12499.47 | 2017-11-07 |
| 256 | Právní služby 14. 3. - 30. 4. 2017 | Republikové předsednictvo | Výdaje na právní záležitosti | | prehled_fha_008_14.3.-30.4.2017.pdf vydana_faktura_-_2017008003.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/01/03/hajny/ | -29246.00 | 2017-05-24 |
| 1592 | Mzdy a odvody 11/2017 | Republikové předsednictvo | Výdaje na právní záležitosti | | prehled-11-2017.pdf prehled-11-2017-pt.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/11 | -1600.00 | 2017-12-07 |
| 1593 | Odměny vedoucích za výkon funkce 11/2017 | Republikové předsednictvo | Odměny vedoucích za výkon funkce | | prehled-11-2017-sovf.pdf prehled-11-2017.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/11 | -40164.00 | 2017-12-07 |
| 1591 | KoDo-mzdy a odvody 11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | prehled-11-2017-kodo.pdf prehled-11-2017.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/11 | -99829.00 | 2017-12-07 |
| 1594 | Odměna vedoucí MO JčK 11/2017 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Mediální tým | | prehled-11-2017-jck.pdf prehled-11-2017.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/11 | -2900.00 | 2017-12-07 |
| 295 | Benzín | jiznicechy | Provozní výdaje | | praha_stab.jpg | -672.00 | 2017-06-06 |
| 768 | rozesílání dárků na HitHit | Celostátní Volební výbor | Volební kampaň do sněmovny | | posta_2_.pdf | -600.00 | 2017-09-03 |
| 538 | Vyzvednutí pošty 07/2016 - cestovné | Administrativní oddělení | Provozní výdaje administrativního odboru | | posta.jpeg | -1548.00 | 2017-08-02 |
| 1223 | Pošta - bannery, voličské průkazy | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | ,  | -304.00 | 2017-10-20 |
| 1195 | Pošta - poslání bannerů | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | |  | -221.00 | 2017-10-16 |
| 403 | Výpis z TR a ověření plné moci pro založení s.r.o. | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | poplatek-vypis-rejstrik-trestu-bartos.jpg poplatek-plna-moc-zalozeni-sro-bartos.jpg | -190.00 | 2017-06-17 |
| 370 | Pojištění odpovědnosti | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | pojc2.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/07/ceskapojistovna/ | -5524.00 | 2017-06-01 |
| 371 | Pojištění majetku | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | poj3.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/07/ceskapojistovna/ | -1900.00 | 2017-06-01 |
| 369 | Pojištění majetku | Republikové předsednictvo | Provozní výdaje předsednictva | | poj1.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/07/ceskapojistovna/ | -2232.00 | 2017-06-01 |
| 1080 | Tisk a výlep plakátů v JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | , , , ,  | -2181.00 | 2017-10-09 |
| 1191 | Tisk plakátů v JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | , ,  | -1283.00 | 2017-10-16 |
| | | | | | | ∑ -260980.47 | |
|
| Previous page Next page |
|---|